7月9日LME伦敦期货、现货收盘行情
2009年07月10日 14:47 1577次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 4753.5 | 4930.1 | 4740 | 4902 | 156 | 4892.8 | 4902 | 11930 | 239949 | 4746 |
LmeS_铝3 | 1561.5 | 1596.1 | 1549.6 | 1585 | 28 | 1583 | 1587.8 | 9564 | 780818 | 1557 |
LmeS_铅3 | 1615 | 1640.1 | 1607.5 | 1635 | 21 | 1628 | 1635 | 1144 | 84189 | 1614 |
LmeS_锌3 | 1517.5 | 1540.5 | 1498.8 | 1530 | 10 | 1529 | 1535 | 3399 | 222666 | 1520 |
LmeS_镍3 | 14837.5 | 15263 | 14487.5 | 14900 | 20 | 14900 | 14980 | 1685 | 95711 | 14880 |
LmeS_锡3 | 13290 | 13412.5 | 12425 | 12775 | -375 | 12680 | 12800 | 684 | 37329 | 13150 |
LmeS合金 | 1372.5 | 1452.8 | 1360 | 1395 | 17.5 | 1380 | 1410 | 62 | --- | 1377.5 |
LME铜03 | 4750 | 4925 | 4750 | 4895 | 150 | 4890 | 4900 | 67933 | 239949 | 4745 |
LME铝03 | 1570 | 1596.5 | 1550 | 1585 | 30 | 1580 | 1590 | 142548 | 780818 | 1555 |
LME镍03 | 14900 | 15250 | 14487.5 | 14900 | 20 | 14850 | 14950 | 23968 | 95711 | 14880 |
LME锡03 | 13200 | 13400 | 12437.5 | 12775 | -375 | 12700 | 12850 | 7123 | 37329 | 13150 |
LME锌03 | 1525 | 1540 | 1500 | 1530 | 10 | 1525 | 1535 | 35377 | 222666 | 1520 |
LME铅03 | 1620 | 1640 | 1605 | 1635 | 20 | 1630 | 1640 | 20488 | 84189 | 1615 |
铝合金03 | 1460 | 1470 | 1442.5 | 1447.5 | 22.5 | 1435 | 1460 | --- | --- | 1425 |
场内铜03 | 4825 | 4895 | 4825 | 4890 | 170 | 4890 | 4890 | 5819 | 239949 | 4720 |
场内铝03 | 1572 | 1574 | 1562 | 1574 | 24 | 1583 | 1585 | 9213 | 780818 | 1550 |
场内锌03 | 1508 | 1530 | 1508 | 1530 | 20 | 1529 | 1530 | 3298 | 222666 | 1510 |
场内镍03 | 14975 | 14975 | 14550 | 14900 | -50 | 14850 | 14900 | 838 | 95711 | 14950 |
场内锡03 | 13275 | 13275 | 13200 | 13200 | -95 | 12650 | 12700 | 572 | 37329 | 13295 |
场内铅03 | 1595 | 1625 | 1595 | 1625 | 15 | 1628 | 1630 | 1700 | 84189 | 1610 |
综合铜03 | 4753.5 | 4930.1 | 4740 | 4897.4 | 149.6 | --- | --- | 67933 | 239949 | 4747.8 |
综合铝03 | 1561.5 | 1596.5 | 1549.6 | 1585.4 | 30.4 | --- | --- | 142548 | 780818 | 1555 |
综合锌03 | 1517.5 | 1540.5 | 1498.8 | 1532 | 12 | --- | --- | 35377 | 222666 | 1520 |
综合镍03 | 14837.5 | 15263 | 14487.5 | 14940 | 89.5 | --- | --- | 23968 | 95711 | 14850.5 |
综合锡03 | 13290 | 13412.5 | 12425 | 12740 | -447.5 | --- | --- | 7123 | 37329 | 13187.5 |
综合铅03 | 1615 | 1640.1 | 1605 | 1631.5 | 26 | --- | --- | 20488 | 84189 | 1605.5 |
铝合金综 | 1372.5 | 1470 | 1360 | 1395 | 17.5 | --- | --- | --- | --- | 1377.5 |
LME铜现 | 4821 | 4821 | 4821 | 4821 | -29 | --- | --- | --- | --- | 4850 |
LME铝现 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | -21.5 | --- | --- | --- | --- | 1561.5 |
LME锌现 | 1485.5 | 1485.5 | 1485.5 | 1485.5 | -32 | --- | --- | --- | --- | 1517.5 |
LME镍现 | 14975 | 14975 | 14975 | 14975 | -475 | --- | --- | --- | --- | 15450 |
LME锡现 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | -755 | --- | --- | --- | --- | 14105 |
LME铅现 | 1594.5 | 1594.5 | 1594.5 | 1594.5 | -30.5 | --- | --- | --- | --- | 1625 |
铝合金现 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | -25 | --- | --- | --- | --- | 1380 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。