6月29日LME伦敦期货、现货收盘行情
2009年06月30日 13:57 1544次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5012.5 | 5175 | 5012.5 | 5101 | 48.5 | 5101 | 5108 | 9481 | 243853 | 5052.5 |
LmeS_铝3 | 1646 | 1666.3 | 1633 | 1639 | -11 | 1637 | 1640 | 5295 | 769755 | 1650 |
LmeS_铅3 | 1707.5 | 1746.8 | 1695 | 1717 | 7 | 1710 | 1717 | 1003 | 79619 | 1710 |
LmeS_锌3 | 1595 | 1605 | 1557 | 1570 | -15 | 1564 | 1570 | 2698 | 225477 | 1585 |
LmeS_镍3 | 15750 | 16010 | 15705 | 15760 | 11 | 15750 | 15900 | 1123 | 87958 | 15749 |
LmeS_锡3 | 14600 | 14825 | 14600 | 14605 | -75 | 14552 | 14650 | 140 | 32348 | 14680 |
LmeS合金 | 1425 | 1437.5 | 1405 | 1410 | -10 | 1390 | 1430 | 162 | ----- | 1420 |
LME铜03 | 5025 | 5175 | 5020 | 5105 | 50 | 5100 | 5110 | 59737 | 243853 | 5055 |
LME铝03 | 1655 | 1665 | 1633 | 1640 | -5 | 1635 | 1645 | 162500 | 769755 | 1645 |
LME镍03 | 15850 | 16000 | 15725 | 15800 | 50 | 15750 | 15850 | 20042 | 87958 | 15750 |
LME锡03 | 14675 | 14750 | 14602.5 | 14675 | -5 | 14600 | 14605 | 6687 | 32348 | 14680 |
LME锌03 | 1595 | 1605 | 1559 | 1565 | -20 | 1560 | 1570 | 40470 | 225477 | 1585 |
LME铅03 | 1720 | 1745 | 1695 | 1715 | 5 | 1710 | 1720 | 13864 | 79619 | 1710 |
铝合金03 | 1425 | 1435 | 1425 | 1435 | 10 | 1430 | 1440 | ----- | ----- | 1425 |
场内铜03 | 5095 | 5101 | 5095 | 5101 | 66 | 5095 | 5099 | 5117 | 243853 | 5035 |
场内铝03 | 1648 | 1653 | 1640 | 1640 | -7 | 1639 | 1640 | 6683 | 769755 | 1647 |
场内锌03 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | -3 | 1560 | 1563 | 7105 | 225477 | 1581 |
场内镍03 | 15850 | 15895 | 15795 | 15800 | ----- | 15795 | 15800 | 1353 | 87958 | 15800 |
场内锡03 | 14605 | 14605 | 14605 | 14605 | -320 | 14600 | 14605 | 638 | 32348 | 14925 |
场内铅03 | 1720 | 1720 | 1703 | 1703 | -12 | 1703 | 1705 | 521 | 79619 | 1715 |
综合铜03 | 5012.5 | 5175 | 5012.5 | 5104.5 | 49.5 | ----- | ----- | 59737 | 243853 | 5055 |
综合铝03 | 1646 | 1666.3 | 1633 | 1638.5 | -6.5 | ----- | ----- | 162500 | 769755 | 1645 |
综合锌03 | 1595 | 1605 | 1557 | 1567 | -19 | ----- | ----- | 40470 | 225477 | 1586 |
综合镍03 | 15750 | 16010 | 15705 | 15825 | 74.5 | ----- | ----- | 20042 | 87958 | 15750.5 |
综合锡03 | 14600 | 14825 | 14600 | 14601 | -89 | ----- | ----- | 6687 | 32348 | 14690 |
综合铅03 | 1707.5 | 1746.8 | 1695 | 1713.5 | ----- | ----- | ----- | 13864 | 79619 | 1713.5 |
铝合金综 | 1425 | 1437.5 | 1405 | 1410 | -10 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1420 |
LME铜现 | 5085.5 | 5085.5 | 5085.5 | 5085.5 | -16 | ----- | ----- | ----- | ----- | 5101.5 |
LME铝现 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | -30.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1646.5 |
LME锌现 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | -43.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1589.5 |
LME镍现 | 15780 | 15780 | 15780 | 15780 | -95 | ----- | ----- | ----- | ----- | 15875 |
LME锡现 | 14790 | 14790 | 14790 | 14790 | -210 | ----- | ----- | ----- | ----- | 15000 |
LME铅现 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | -9 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1718 |
铝合金现 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1400 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。