6月26日LME基本金属官方报价
2009年06月29日 14:40 1443次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 5101.0/5101.5 | 5119.0/5120.0 | 5120.0/5130.0 | 5110.0/5120.0 | 5101.5 |
铅 | 1717.0/1718.0 | 1734.0/1734.5 | 1733.0/1738.0 | 1713.0/1718.0 | 1718.0 |
锌 | 1589.0/1589.5 | 1615.0/1615.5 | 1678.0/1683.0 | 1710.0/1715.0 | 1589.5 |
铝 | 1646.0/1646.5 | 1675.0/1675.5 | 1785.0/1790.0 | 1888.0/1893.0 | 1646.5 |
镍 | 15870.0/15875.0 | 15900.0/15905.0 | 15950.0/16050.0 | 15910.0/16010.0 | 15875.0 |
锡 | 14900.0/15000.0 | 14825.0/14850.0 | 13775.0/13825.0 | -- | 15000.0 |
铝合金 | 1400.0/1410.0 | 1430.0/1440.0 | 1515.0/1525.0 | 1600.0/1610.0 | 1410.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。