6月15日LME伦敦期货、现货收盘行情
2009年06月16日 12:14 1661次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5235 | 5235 | 4997 | 5008.5 | -216.5 | 5008.5 | 5019 | 10859 | 247768 | 5225 |
LmeS_铝3 | 1643 | 1648 | 1591 | 1605 | -35 | 1604 | 1610 | 9177 | 830193 | 1640 |
LmeS_铅3 | 1787.5 | 1787.5 | 1628.1 | 1660 | -116 | 1654.5 | 1669 | 3538 | 83714 | 1776 |
LmeS_锌3 | 1670 | 1670 | 1555 | 1562 | -111 | 1562 | 1568 | 4815 | 237649 | 1673 |
LmeS_镍3 | 15350 | 15447.5 | 14655 | 14700 | -800 | 14700 | 14718 | 2593 | 90383 | 15500 |
LmeS_锡3 | 15500 | 15569.5 | 14987.5 | 15120 | -480 | 15040 | 15290 | 275 | 31513 | 15600 |
LmeS合金 | 1352.5 | 1365 | 1320 | 1330 | -40 | 1325 | 1335 | 80 | --- | 1370 |
LME铜03 | 5220 | 5225 | 4997 | 5015 | -210 | 5005 | 5006 | 117247 | 247768 | 5225 |
LME铝03 | 1645 | 1645 | 1593 | 1610 | -35.5 | 1609 | 1610 | 217837 | 830193 | 1645.5 |
LME镍03 | 15300 | 15390 | 14675 | 14720 | -780 | 14670 | 14770 | 21869 | 90383 | 15500 |
LME锡03 | 15375 | 15400 | 15025 | 15025 | -575 | 15000 | 15050 | 13626 | 31513 | 15600 |
LME锌03 | 1650 | 1650 | 1555 | 1565 | -110 | 1560 | 1570 | 68312 | 237649 | 1675 |
LME铅03 | 1780 | 1780 | 1630 | 1665 | -110 | 1660 | 1670 | 25443 | 83714 | 1775 |
铝合金03 | 1350 | 1350 | 1335 | 1347 | -33 | 1349 | 1345 | --- | --- | 1380 |
场内铜03 | 5085 | 5095 | 5005 | 5006 | -224 | 5004 | 5005 | 5816 | 247768 | 5230 |
场内铝03 | 1622 | 1622.5 | 1597 | 1608 | -36 | 1606 | 1608 | 9873 | 830193 | 1644 |
场内锌03 | 1630 | 1631 | 1575 | 1575 | -115 | 1575 | 1580 | 4245 | 237649 | 1690 |
场内镍03 | 14775 | 14775 | 14775 | 14775 | -915 | 14775 | 14780 | 1215 | 90383 | 15690 |
场内锡03 | 15350 | 15350 | 15050 | 15050 | -650 | 15050 | 15100 | 2685 | 31513 | 15700 |
场内铅03 | 1675 | 1677 | 1675 | 1677 | -103 | 1677 | 1678 | 644 | 83714 | 1780 |
综合铜03 | 5235 | 5235 | 4997 | 5005.5 | -217 | --- | --- | 117247 | 247768 | 5222.5 |
综合铝03 | 1643 | 1648 | 1591 | 1609.5 | -36 | --- | --- | 217837 | 830193 | 1645.5 |
综合锌03 | 1670 | 1670 | 1555 | 1565 | -110.5 | --- | --- | 68312 | 237649 | 1675.5 |
综合镍03 | 15350 | 15447.5 | 14655 | 14709 | -771 | --- | --- | 21869 | 90383 | 15480 |
综合锡03 | 15500 | 15569.5 | 14987.5 | 15165 | -410 | --- | --- | 13626 | 31513 | 15575 |
综合铅03 | 1787.5 | 1787.5 | 1628.1 | 1665 | -101.5 | --- | --- | 25443 | 83714 | 1766.5 |
铝合金综 | 1352.5 | 1365 | 1320 | 1347 | -23 | --- | --- | --- | --- | 1370 |
LME铜现 | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 | -165.5 | --- | --- | --- | --- | 5240.5 |
LME铝现 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | -55 | --- | --- | --- | --- | 1641 |
LME锌现 | 1601.5 | 1601.5 | 1601.5 | 1601.5 | -70.5 | --- | --- | --- | --- | 1672 |
LME镍现 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | -550 | --- | --- | --- | --- | 15600 |
LME锡现 | 15400 | 15400 | 15340 | 15400 | -300 | --- | --- | --- | --- | 15700 |
LME铅现 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | -76.5 | --- | --- | --- | --- | 1796.5 |
铝合金现 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | -45 | --- | --- | --- | --- | 1375 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。