6月15日LME基本金属官方报价
2009年06月16日 12:14 1648次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 5070.0/5075.0 | 5080.0/5085.0 | 5100.0/5110.0 | 5110.0/5120.0 | 5075.0 |
铅 | 1718.0/1720.0 | 1744.0/1745.0 | 1738.0/1743.0 | 1717.0/1722.0 | 1720.0 |
锌 | 1601.0/1601.5 | 1628.0/1629.0 | 1697.0/1702.0 | 1727.0/1732.0 | 1601.5 |
铝 | 1585.0/1586.0 | 1622.0/1622.5 | 1738.0/1743.0 | 1843.0/1848.0 | 1586.0 |
镍 | 15025.0/15050.0 | 15095.0/15100.0 | 15100.0/15200.0 | 15055.0/15155.0 | 15050.0 |
锡 | 15335.0/15340.0 | 15250.0/15300.0 | 13650.0/13700.0 | -- | 15340.0 |
铝合金 | 1310.0/1320.0 | 1335.0/1345.0 | 1425.0/1435.0 | 1505.0/1515.0 | 1320.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。