6月2日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年06月03日 11:35 1767次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5065 | 5146.5 | 4984.6 | 5030 | -58 | 5021.5 | 5025.5 | 10712 | 241862 | 5088 |
LmeS_铝3 | 1484 | 1492 | 1459 | 1470.3 | -18.5 | 1469.5 | 1470.3 | 6569 | 806504 | 1488.8 |
LmeS_锌3 | 1607.5 | 1620 | 1547.5 | 1566 | -36 | 1560 | 1570 | 5318 | 224363 | 1602 |
LmeS_镍3 | 14550 | 14720 | 14315 | 14550 | -45 | 14507 | 14600 | 1574 | 84451 | 14595 |
LmeS_锡3 | 14625 | 14750 | 14387.5 | 14575 | -75 | 14425 | 14600 | 253 | 29575 | 14650 |
LmeS_铅3 | 1647.5 | 1666.5 | 1615 | 1650 | -6 | 1603 | 1650 | 1890 | 77108 | 1656 |
LmeS合金 | 1207.5 | 1235 | 1175 | 1182.5 | -25 | 1165 | 1200 | 37 | ---- | 1207.5 |
LME铜03 | 5060 | 5145 | 4985 | 5030 | -60 | 5025 | 5035 | 85824 | 241862 | 5090 |
LME铝03 | 1480 | 1490 | 1460 | 1470 | -20 | 1465 | 1475 | 120492 | 806504 | 1490 |
LME锌03 | 1605 | 1620 | 1550 | 1565 | -35 | 1560 | 1570 | 54828 | 224363 | 1600 |
LME镍03 | 14665 | 14700 | 14315 | 14575 | -20 | 14525 | 14625 | 18657 | 84451 | 14595 |
LME锡03 | 14550 | 14750 | 14400 | 14575 | -75 | 14525 | 14625 | 8584 | 29575 | 14650 |
LME铅03 | 1640 | 1665 | 1615 | 1650 | -5 | 1645 | 1655 | 20654 | 77108 | 1655 |
铝合金03 | 1260 | 1260 | 1222.5 | 1235 | -25 | 1225 | 1245 | ---- | ---- | 1260 |
场内铜03 | 5055 | 5060 | 5045 | 5050 | -25 | 5045 | 5050 | 5043 | 241862 | 5075 |
场内铝03 | 1476 | 1478 | 1471 | 1472 | -1 | 1472 | 1473 | 7451 | 806504 | 1473 |
场内锌03 | 1568.5 | 1580 | 1568.5 | 1580 | -30 | 1575 | 1580 | 7163 | 224363 | 1610 |
场内镍03 | 14575 | 14620 | 14575 | 14620 | -30 | 14600 | 14620 | 1089 | 84451 | 14650 |
场内锡03 | 14595 | 14595 | 14500 | 14500 | -150 | 14475 | 14500 | 495 | 29575 | 14650 |
场内铅03 | 1644 | 1660 | 1640 | 1659 | 4 | 1658 | 1659 | 1301 | 77108 | 1655 |
综合铜03 | 5065 | 5146.5 | 4984.6 | 5023.5 | -61.5 | ---- | ---- | 85824 | 241862 | 5085 |
综合铝03 | 1484 | 1492 | 1459 | 1469.9 | -14.8 | ---- | ---- | 120492 | 806504 | 1484.6 |
综合锌03 | 1607.5 | 1620 | 1547.5 | 1565 | -42.5 | ---- | ---- | 54828 | 224363 | 1607.5 |
综合镍03 | 14550 | 14720 | 14315 | 14553.5 | -54 | ---- | ---- | 18657 | 84451 | 14607.5 |
综合锡03 | 14625 | 14750 | 14387.5 | 14512.5 | 12.5 | ---- | ---- | 8584 | 29575 | 14500 |
综合铅03 | 1647.5 | 1666.5 | 1615 | 1626.5 | -29 | ---- | ---- | 20654 | 77108 | 1655.5 |
铝合金综 | 1207.5 | 1260 | 1175 | 1182.5 | -25 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1207.5 |
LME铜现 | 5026 | 5026 | 5026 | 5026 | 79 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4947 |
LME铝现 | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1425 |
LME锌现 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | -4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1551 |
LME镍现 | 14505 | 14505 | 14505 | 14505 | 230 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14275 |
LME锡现 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | -50 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14800 |
LME铅现 | 1627.5 | 1627.5 | 1627.5 | 1627.5 | -12.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1640 |
铝合金现 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1160 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。