5月18日LME基本金属非官方报价
2009年05月19日 13:14 1759次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |
铜 | 4504.5/4509.5 | 4515.0/4520.0 | 4520.0/4530.0 | 4520.0/4530.0 |
铅 | 1471.0/1475.0 | 1480.0/1484.0 | 1477.0/1482.0 | 1475.0/1480.0 |
锌 | 1482.5/1486.5 | 1511.0/1515.0 | 1575.0/1580.0 | 1608.0/1613.0 |
铝 | 1483.5/1485.5 | 1520.0/1522.0 | 1653.0/1658.0 | 1760.0/1765.0 |
镍 | 12185.0/12210.0 | 12250.0/12275.0 | 12350.0/12450.0 | 12390.0/12490.0 |
锡 | 13690.0/13740.0 | 13450.0/13500.0 | 12445.0/12495.0 | -- |
铝合金 | 1210.0/1220.0 | 1240.0/1250.0 | 1325.0/1335.0 | 1410.0/1420.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。