5月14日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年05月15日 13:26 1593次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
名 称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 4437.5 | 4466.5 | 4315 | 4458 | 4 | 4456.8 | 4464 | 9895 | 247661 | 4454 |
LmeS_铝3 | 1523.5 | 1540 | 1500 | 1534 | 8 | 1531 | 1536.5 | 5153 | 749135 | 1526 |
LmeS_锌3 | 1482.5 | 1503.9 | 1431.5 | 1499.3 | 26.3 | 1495 | 1505 | 4154 | 227624 | 1473 |
LmeS_镍3 | 12450 | 12600 | 12085 | 12575 | 140 | 12413 | 12575 | 1534 | 85090 | 12435 |
LmeS_锡3 | 13700 | 13795 | 13262.5 | 13650 | -50 | 13400 | 13650 | 313 | 25873 | 13700 |
LmeS_铅3 | 1448.5 | 1456 | 1380 | 1436.3 | -0.7 | 1436.3 | 1463 | 1559 | 80158 | 1437 |
LmeS合金 | 1225 | 1285 | 1225 | 1285 | 32.5 | 1265 | 1305 | 32 | ---- | 1252.5 |
LME铜03 | 4440 | 4475 | 4315 | 4475 | 30 | 4465 | 4485 | 85008 | 247661 | 4445 |
LME铝03 | 1525 | 1540 | 1500 | 1535 | 15 | 1530 | 1540 | 180777 | 749135 | 1520 |
LME锌03 | 1480 | 1500 | 1432 | 1500 | 25 | 1495 | 1505 | 67997 | 227624 | 1475 |
LME镍03 | 12320 | 12590 | 12095 | 12525 | 90 | 12475 | 12575 | 17904 | 85090 | 12435 |
LME锡03 | 13600 | 13725 | 13300 | 13650 | -50 | 13600 | 13700 | 8351 | 25873 | 13700 |
LME铅03 | 1450 | 1455 | 1380 | 1440 | 0 | 1435 | 1445 | 17911 | 80158 | 1440 |
铝合金03 | 1238.5 | 1270 | 1217.5 | 1269.5 | 52 | 1269 | 1270 | ---- | ---- | 1217.5 |
场内铜03 | 4340 | 4445 | 4322 | 4445 | 5 | 4445 | 4450 | 5296 | 247661 | 4440 |
场内铝03 | 1505 | 1531 | 1505 | 1531 | 6 | 1531 | 1532 | 6662 | 749135 | 1525 |
场内锌03 | 1442 | 1500 | 1442 | 1495 | 19 | 1499 | 1500 | 4524 | 227624 | 1476 |
场内镍03 | 12200 | 12550 | 12200 | 12550 | 100 | 12500 | 12550 | 1859 | 85090 | 12450 |
场内锡03 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 0 | 13600 | 13625 | 367 | 25873 | 13600 |
场内铅03 | 1383 | 1430 | 1383 | 1430 | -25 | 1432 | 1435 | 515 | 80158 | 1455 |
综合铜03 | 4437.5 | 4475 | 4315 | 4475 | 30 | ---- | ---- | 85008 | 247661 | 4445 |
综合铝03 | 1523.5 | 1540 | 1500 | 1533.8 | 13.8 | ---- | ---- | 180777 | 749135 | 1520 |
综合锌03 | 1482.5 | 1503.9 | 1431.5 | 1500 | 25 | ---- | ---- | 67997 | 227624 | 1475 |
综合镍03 | 12450 | 12600 | 12085 | 12494 | -5 | ---- | ---- | 17904 | 85090 | 12499 |
综合锡03 | 13700 | 13795 | 13262.5 | 13525 | -125 | ---- | ---- | 8351 | 25873 | 13650 |
综合铅03 | 1448.5 | 1456 | 1380 | 1449.6 | 19.5 | ---- | ---- | 17911 | 80158 | 1430.1 |
铝合金综 | 1225 | 1285 | 1217.5 | 1285 | 32.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1252.5 |
LME铜现 | 4309 | 4309 | 4309 | 4309 | -199 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4508 |
LME铝现 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | -10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1483 |
LME锌现 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | -5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1435 |
LME镍现 | 12175 | 12175 | 12175 | 12175 | -280 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12455 |
LME锡现 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | -295 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13895 |
LME铅现 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | -56 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1451 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。