上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年01月18日 16:25 2887次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1002
交易日期:20100118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 晟鑫期货 94 8 1 国际期货 1338 0 1 国信期货 3300 0
2 浙江大越 78 -2 2 中钢期货 1036 -1 2 青铜峡 3291 0
3 成都倍特 78 -77 3 长城伟业 1020 11 3 汇鑫期货 1765 0
4 中信新际 74 50 4 长江期货 956 0 4 中粮期货 1282 0
5 浙江中大 70 66 5 重庆先融 834 -60 5 长城伟业 1150 0
6 迈科期货 64 64 6 中粮期货 780 0 6 鲁证期货 620 0
7 上海中期 60 27 7 上海中期 540 -45 7 晟鑫期货 565 0
8 重庆先融 60 60 8 上海五矿 501 0 8 东航期货 461 -10
9 珠江期货 60 4 9 五矿实达 482 -1 9 银河期货 400 0
10 国联期货 50 50 10 招金期货 468 0 10 国际期货 309 -16
11 中财期货 43 -45 11 海通期货 466 -2 11 上海浙石 260 0
12 一德期货 28 -73 12 金鹏期货 461 0 12 南华期货 240 -2
13 国际期货 20 20 13 中铝国贸 445 0 13 上海中期 230 -1
14 渤海期货 18 0 14 浙江大地 408 0 14 广发期货 202 0
15 华安期货 15 15 15 经易期货 365 0 15 中信新际 187 15
16 中证期货 13 -7 16 广发期货 344 0 16 上海通联 164 -10
17 上海金源 12 -34 17 国海良时 325 0 17 长江期货 110 0
18 五矿实达 11 0 18 五矿海勤 310 0 18 迈科期货 68 -62
19 长城伟业 11 -89 19 北京中期 231 0 19 美尔雅 40 0
20 上海通联 10 10 20 浙江中大 230 30 20 五矿实达 34 -10
合计   869 47     11540 -68     14678 -96

 

交易品种:al1003
交易日期:20100118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿实达 442 100 1 广晟期货 1500 0 1 青铜峡 4876 0
2 长城伟业 281 136 2 一德期货 1493 64 2 中粮期货 4179 0
3 成都倍特 211 -126 3 广发期货 1433 -61 3 长城伟业 2046 -4
4 广发期货 171 -242 4 国际期货 1426 0 4 五矿实达 1880 -433
5 渤海期货 139 66 5 中粮期货 1110 -68 5 上海中期 1832 0
6 中天期货 135 34 6 经易期货 1096 -2 6 国信期货 1720 -5
7 浙江大地 109 7 7 中钢期货 982 1 7 中信新际 1635 -14
8 晟鑫期货 107 -398 8 金瑞期货 949 0 8 汇鑫期货 1582 0
9 珠江期货 96 -5 9 重庆先融 949 0 9 晟鑫期货 988 0
10 一德期货 94 52 10 长城伟业 704 15 10 东航期货 400 0
11 道通期货 89 70 11 长江期货 650 -1 11 鲁证期货 352 0
12 南华期货 88 58 12 格林期货 640 0 12 银河期货 318 0
13 中证期货 87 82 13 金石期货 600 0 13 重庆先融 301 0
14 中粮期货 72 -10 14 江苏弘业 554 -2 14 东证期货 250 0
15 浙江永安 71 19 15 浙江中大 552 -61 15 广发期货 248 -26
16 东吴期货 70 5 16 中证期货 518 -87 16 美尔雅 217 -1
17 银河期货 65 -44 17 海通期货 513 -9 17 金瑞期货 155 0
18 浙江中大 61 11 18 金鹏期货 465 -1 18 迈科期货 154 0
19 北方期货 60 0 19 南华期货 457 -12 19 国际期货 141 0
20 国信期货 58 25 20 国海良时 447 -15 20 金昌期货 137 0
合计   2506 -160     17038 -239     23411 -483

 

交易品种:al1004
交易日期:20100118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 6580 -4794 1 上海大陆 4288 -120 1 中粮期货 8860 -208
2 银建期货 5709 369 2 广发期货 3575 469 2 中信新际 8593 -63
3 徽商期货 4768 70 3 长城伟业 3537 -237 3 青铜峡 7000 0
4 浙江中大 4192 -7014 4 北京中期 3327 -5 4 中钢期货 3762 -5
5 集成期货 4150 -1146 5 中粮期货 3084 50 5 长城伟业 2841 -97
6 浙江大地 3893 -2033 6 南华期货 2908 -291 6 五矿实达 2799 -445
7 成都倍特 2920 -1209 7 浙江中大 2349 465 7 经易期货 2601 -24
8 珠江期货 2816 -3001 8 浙江永安 2171 187 8 上海五矿 2487 0
9 万达期货 2645 -2839 9 广晟期货 2008 -155 9 南华期货 2082 20
10 鲁能金穗 2640 -8927 10 上海中期 1607 70 10 中证期货 1825 -92
11 中辉期货 2555 -579 11 鲁证期货 1430 195 11 上海中期 1804 5
12 长城伟业 2424 -4591 12 东证期货 1403 -8 12 国信期货 1697 53
13 浙江新华 2321 -1829 13 迈科期货 1398 12 13 广发期货 1694 10
14 国际期货 2176 -1363 14 江苏弘业 1387 18 14 成都倍特 1383 216
15 南华期货 1815 -3434 15 东海期货 1207 -3 15 浙江永安 1346 -72
16 晟鑫期货 1754 -1159 16 金石期货 1052 11 16 迈科期货 1263 -20
17 浙新世纪 1692 -2006 17 万达期货 1033 -23 17 银河期货 1254 -21
18 广发期货 1689 -458 18 五矿实达 984 98 18 东证期货 1199 -81
19 五矿实达 1673 708 19 银河期货 984 43 19 金瑞期货 1094 48
20 上海中期 1651 -3623 20 一德期货 921 -18 20 一德期货 942 -72
合计   60063 -48858     40653 758     56526 -848

 

交易品种:al1005
交易日期:20100118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 5765 3670 1 上海大陆 5027 -25 1 青铜峡 8558 0
2 上海东方 4682 -333 2 长城伟业 2139 106 2 广发期货 3523 555
3 中辉期货 4301 -1053 3 大连良运 1915 937 3 国际期货 2539 9
4 海航东银 3495 3078 4 成都倍特 1392 95 4 一德期货 2336 41
5 广发期货 3401 632 5 东证期货 1319 500 5 五矿实达 2092 -261
6 成都倍特 3326 -753 6 银河期货 1299 278 6 金昌期货 2056 166
7 珠江期货 2950 120 7 海通期货 1156 350 7 国信期货 2020 3
8 上海金鹏 2520 857 8 北京中期 1077 84 8 长城伟业 1931 -271
9 万达期货 2475 -1537 9 浙江中大 1033 192 9 中粮期货 1818 208
10 金元期货 2097 1431 10 广晟期货 1007 89 10 汇鑫期货 1585 0
11 长城伟业 2027 -828 11 南华期货 909 10 11 银河期货 1401 340
12 金瑞期货 1999 176 12 金瑞期货 841 -5 12 重庆先融 1207 20
13 浙江中大 1931 -282 13 方正期货 836 40 13 成都倍特 1158 339
14 国联期货 1875 504 14 五矿海勤 775 -95 14 迈科期货 985 20
15 晟鑫期货 1712 131 15 江苏东华 669 135 15 鲁证期货 932 58
16 银河期货 1710 -204 16 浙江永安 669 218 16 金瑞期货 702 74
17 中银国际 1657 776 17 中粮期货 620 -758 17 中钢期货 694 -1
18 鲁证期货 1375 320 18 国贸期货 608 67 18 南华期货 634 -60
19 浙江新华 1354 -1576 19 山西三立 581 73 19 上海通联 514 4
20 上海大陆 1292 -1992 20 上海金鹏 580 -1794 20 国联期货 429 221
合计   51944 3137     24452 497     37114 1465

 

交易品种:al1006
交易日期:20100118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 794 -335 1 长城伟业 1281 -332 1 青铜峡 13184 0
2 长城伟业 662 106 2 金昌期货 1192 65 2 国信期货 4900 0
3 中粮期货 632 540 3 经易期货 1104 -12 3 汇鑫期货 1635 0
4 德盛期货 460 -265 4 广发期货 1026 305 4 长城伟业 1303 -2
5 珠江期货 392 -292 5 中证期货 988 -25 5 重庆先融 717 0
6 渤海期货 392 -37 6 成都倍特 966 196 6 银河期货 680 0
7 广发期货 364 271 7 汇鑫期货 805 5 7 鲁证期货 599 0
8 银河期货 341 176 8 金鹏期货 767 19 8 五矿实达 257 0
9 国联期货 304 -114 9 中钢期货 729 1 9 广晟期货 156 115
10 万达期货 270 -39 10 一德期货 705 0 10 上海中期 137 0
11 中证期货 239 -77 11 东证期货 686 10 11 金友期货 115 0
12 招金期货 215 18 12 中粮期货 677 -628 12 中期期货 100 0
13 浙江永安 201 172 13 银河期货 668 263 13 广发期货 99 5
14 东吴期货 168 -73 14 上海五矿 547 50 14 国际期货 59 -3
15 鲁能金穗 165 -193 15 国际期货 515 3 15 广永期货 47 1
16 中航期货 145 88 16 南华期货 504 35 16 珠江期货 35 24
17 浙江中大 143 114 17 象屿期货 478 0 17 鸿海期货 30 0
18 广晟期货 130 92 18 海通期货 469 -2 18 海通期货 26 -14
19 道通期货 129 -69 19 广晟期货 466 -11 19 金瑞期货 16 -24
20 晟鑫期货 122 -293 20 国联期货 438 216 20 浙江永安 15 0
合计   6268 -210     15011 158     24110 102

 

交易品种:al1007
交易日期:20100118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 江苏东华 300 197 1 浙江永安 1542 7 1 青铜峡 9407 0
2 成都倍特 242 4 2 长城伟业 1262 -2 2 国信期货 3600 0
3 浙江中大 214 10 3 金石期货 927 0 3 汇鑫期货 1161 0
4 大华期货 127 0 4 东证期货 915 0 4 长城伟业 826 0
5 广发期货 105 101 5 一德期货 896 12 5 鲁证期货 450 0
6 渤海期货 74 35 6 南华期货 847 0 6 银河期货 410 0
7 国元期货 68 63 7 上海五矿 712 0 7 五矿实达 142 0
8 中期期货 50 50 8 中钢期货 611 0 8 上海中期 121 1
9 安信期货 35 9 9 金鹏期货 547 0 9 海通期货 28 -5
10 经易期货 33 -12 10 中粮期货 529 -4 10 浙江永安 22 0
11 方正期货 32 13 11 汇鑫期货 433 0 11 瑞达期货 20 0
12 中证期货 31 30 12 国泰君安 375 0 12 中辉期货 17 0
13 国联期货 30 -18 13 上海通联 343 0 13 广晟期货 14 14
14 鲁能金穗 26 -38 14 江苏东华 334 100 14 浙江中大 12 0
15 浙江大地 24 -4 15 海通期货 332 3 15 中航期货 11 6
16 广晟期货 23 9 16 银河期货 308 -6 16 国际期货 10 0
17 中航期货 21 11 17 中信新际 300 0 17 成都倍特 9 1
18 晟鑫期货 21 1 18 经易期货 276 20 18 浙江大地 7 7
19 宝城期货 20 20 19 浙江新华 271 -8 19 中期嘉合 5 0
20 北京中期 20 19 20 五矿海勤 265 0 20 安信期货 5 -5
合计   1496 500     12025 122     16277 19

 

交易品种:au1006
交易日期:20100118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 1871 -78 1 浙江天马 1814 67 1 金瑞期货 4913 515
2 金瑞期货 1781 632 2 浙江永安 1804 245 2 兴业银行 3864 0
3 中信新际 1692 -339 3 华闻期货 1589 -71 3 民生银行 3227 0
4 北京首创 924 -38 4 格林期货 1375 59 4 天琪期货 3175 385
5 国际期货 912 158 5 鸿海期货 1361 7 5 广发期货 2169 80
6 浙江永安 816 -99 6 南华期货 1331 16 6 中信新际 1802 1
7 天琪期货 808 -486 7 海通期货 1192 -1 7 上海金源 1489 -31
8 华闻期货 688 -98 8 万达期货 1173 10 8 北京首创 1308 -220
9 浙江新华 680 83 9 国泰君安 1102 -2 9 浙江永安 1302 -197
10 国海良时 662 599 10 江苏东华 1038 -6 10 鲁证期货 1091 4
11 江苏弘业 616 121 11 银建期货 1026 16 11 招金期货 1079 10
12 宏源期货 525 119 12 银河期货 991 50 12 中粮期货 977 3
13 瑞达期货 482 303 13 长城伟业 967 38 13 长城伟业 961 -40
14 南华期货 463 -94 14 中粮期货 897 41 14 经易期货 927 -122
15 广发期货 457 63 15 天琪期货 884 -33 15 国信期货 802 0
16 神华期货 454 103 16 上海中期 802 24 16 五矿实达 626 -14
17 山西三立 401 -24 17 汇鑫期货 658 13 17 中证期货 547 -4
18 格林期货 377 63 18 光大期货 644 0 18 中原期货 546 20
19 海通期货 343 25 19 浙江中大 607 31 19 海通期货 506 4
20 经易期货 335 159 20 招商期货 590 51 20 中信建投 495 -31
合计   15287 1172     21845 555     31806 363

 

交易品种:cu1002
交易日期:20100118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 171 -159 1 金瑞期货 1109 -98 1 北方铜业 2125 -75
2 珠江期货 156 110 2 上海中期 758 -47 2 金瑞期货 837 11
3 华西期货 146 40 3 中信新际 543 13 3 上海金源 780 10
4 五矿实达 133 84 4 中粮期货 529 0 4 中钢期货 732 -21
5 上海中期 123 122 5 五矿实达 506 0 5 迈科期货 414 -23
6 中钢期货 89 38 6 迈科期货 502 0 6 五矿实达 409 107
7 一德期货 88 -119 7 东海期货 499 0 7 国际期货 355 0
8 大有期货 80 -21 8 瑞达期货 416 0 8 鑫德投资 208 -59
9 中粮期货 75 1 9 中期期货 301 6 9 大有期货 182 80
10 北方铜业 75 75 10 中期嘉合 286 0 10 广发期货 178 -31
11 晟鑫期货 74 66 11 江苏弘业 276 0 11 大冶有色 176 -34
12 烟台中州 63 54 12 方正期货 265 20 12 珠江期货 154 40
13 鑫德投资 59 49 13 一德期货 249 0 13 金川集团 150 0
14 上海通联 48 42 14 南华期货 241 0 14 南华期货 134 -1
15 经易期货 43 -16 15 金鹏期货 230 0 15 北京中期 122 0
16 湖南金信 36 36 16 东证期货 220 0 16 上海东方 110 0
17 大冶有色 34 34 17 金川集团 200 0 17 晟鑫期货 109 0
18 广发期货 31 25 18 珠江期货 170 -4 18 经易期货 100 -11
19 广永期货 28 28 19 国际期货 141 -10 19 集成期货 93 -2
20 万达期货 28 24 20 光大期货 130 0 20 成都倍特 90 -10
合计   1580 513     7571 -120     7458 -19

 

交易品种:cu1003
交易日期:20100118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 365 291 1 金瑞期货 1075 0 1 北方铜业 3511 0
2 华西期货 336 52 2 东海期货 1024 -10 2 五矿实达 1134 -17
3 鲁能金穗 287 111 3 江苏东华 839 -20 3 金瑞期货 865 1
4 一德期货 213 80 4 迈科期货 792 -4 4 金昌期货 820 0
5 中期期货 200 200 5 中期期货 705 0 5 上海金源 659 0
6 中钢期货 173 54 6 上海中期 701 0 6 上海中期 621 -25
7 大有期货 135 128 7 南华期货 697 0 7 中粮期货 507 85
8 中粮期货 127 107 8 瑞达期货 651 -1 8 中钢期货 490 152
9 江苏弘业 119 34 9 广发期货 619 -1 9 中证期货 429 0
10 珠江期货 101 -61 10 五矿实达 538 0 10 上海五矿 394 0
11 重庆先融 88 -38 11 方正期货 497 0 11 南华期货 343 -4
12 国联期货 86 81 12 江苏弘业 451 0 12 经易期货 342 -3
13 五矿实达 79 -5 13 一德期货 414 -4 13 长城伟业 327 -6
14 晟鑫期货 76 -56 14 大有期货 400 0 14 大有期货 255 119
15 创元期货 75 52 15 金鹏期货 392 0 15 宁波杉立 241 -1
16 道通期货 60 60 16 中期嘉合 384 0 16 珠江期货 217 16
17 浙江永安 59 13 17 珠江期货 334 -7 17 中辉期货 213 -23
18 上海良茂 48 -170 18 上海东方 320 0 18 五矿海勤 207 -10
19 万达期货 47 22 19 金友期货 290 0 19 上海东方 188 0
20 上海通联 44 -160 20 上海通联 266 -44 20 广发期货 164 -2
合计   2718 795     11389 -91     11927 282

 

交易品种:cu1004
交易日期:20100118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 7034 2695 1 浙江天马 4384 -133 1 海通期货 5182 -1010
2 南华期货 4501 -2404 2 金瑞期货 4328 -233 2 中信新际 3606 198
3 浙江永安 4359 -1911 3 长城伟业 3397 -83 3 金瑞期货 3568 -132
4 东证期货 4349 2224 4 广发期货 3257 -44 4 南华期货 2647 487
5 浙江新华 3635 991 5 国际期货 3002 0 5 中粮期货 2335 104
6 成都倍特 3406 654 6 江苏弘业 2976 -1 6 北方铜业 2284 0
7 长城伟业 3206 -360 7 浙江永安 2848 16 7 中证期货 1901 40
8 华西期货 3169 2177 8 江苏东华 2558 1 8 长城伟业 1869 181
9 浙新世纪 3095 -2600 9 南华期货 2246 -340 9 广永期货 1810 177
10 海通期货 2938 -509 10 迈科期货 2096 -12 10 中期期货 1793 264
11 浙江中大 2548 -1837 11 浙江大地 1831 91 11 金昌期货 1745 65
12 浙江天马 2088 -3023 12 浙江中大 1742 -97 12 银河期货 1621 -2
13 银河期货 2059 -548 13 东海期货 1480 130 13 经易期货 1361 -47
14 华安期货 2001 671 14 海通期货 1363 36 14 中期嘉合 1304 226
15 东航期货 1845 -1091 15 方正期货 1250 -102 15 五矿实达 1297 -9
16 银建期货 1839 -263 16 云晨期货 1120 -14 16 上海通联 1291 54
17 上海中期 1831 -323 17 宝城期货 1059 -14 17 浙江永安 1288 -291
18 信达期货 1759 -436 18 浙江大越 1015 -38 18 广发期货 1287 -121
19 国贸期货 1689 166 19 中粮期货 969 -169 19 金川集团 1281 350
20 浙江大地 1631 -306 20 东吴期货 969 -10 20 上海金源 1263 80
合计   58982 -6033     43890 -1016     40733 614

 

交易品种:cu1005
交易日期:20100118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 万达期货 7162 4051 1 云晨期货 2488 1033 1 中粮期货 4997 121
2 浙新世纪 7063 1978 2 江苏弘业 2416 662 2 中信新际 4668 961
3 东证期货 6936 3221 3 浙江永安 2304 -247 3 金瑞期货 3187 198
4 浙江天马 6564 2801 4 浙江天马 2084 858 4 海通期货 2902 826
5 上海大陆 6306 138 5 浙江中大 1956 98 5 上海通联 2749 170
6 国元期货 6131 4506 6 浙江大地 1923 17 6 浙江永安 2329 182
7 鲁能金穗 5446 -239 7 江苏东华 1765 -2 7 广发期货 2091 468
8 南华期货 5333 1360 8 国际期货 1761 190 8 五矿实达 2058 148
9 新湖期货 4874 3171 9 广发期货 1657 8 9 金川集团 1975 0
10 浙江中大 4798 -327 10 东证期货 1646 1161 10 南华期货 1761 256
11 浙江永安 4659 2200 11 金瑞期货 1620 -61 11 经易期货 1566 435
12 浙江大地 4607 2431 12 上海大陆 1588 -1843 12 天琪期货 1433 -106
13 江苏弘业 4374 2337 13 新湖期货 1520 -716 13 中信建投 1353 7
14 海通期货 4158 2805 14 五矿实达 1400 31 14 上海中期 1247 -292
15 珠江期货 4094 -890 15 南华期货 1378 333 15 浙江中大 1191 144
16 长城伟业 3559 822 16 珠江期货 1239 683 16 上海金源 1175 243
17 国联期货 3346 1301 17 上海金鹏 1160 939 17 宏源期货 1032 340
18 方正期货 3101 908 18 东海期货 1092 94 18 光大期货 917 181
19 重庆先融 3060 -143 19 中粮期货 1073 141 19 信达期货 856 293
20 广发期货 3000 407 20 迈科期货 1004 41 20 迈科期货 789 483
合计   98571 32838     33074 3420     40276 5058

 

交易品种:fu1003
交易日期:20100118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 1171 503 1 上海燃料 2000 0 1 广发期货 3915 -163
2 南华期货 251 -53 2 浙江永安 1754 -3 2 中联油 2200 0
3 长城伟业 213 170 3 上海浙石 1534 0 3 上海燃料 2000 0
4 华泰兴 203 -7 4 中联油 1500 0 4 中油燃料 1470 0
5 晟鑫期货 200 82 5 上海中期 1297 0 5 国贸期货 840 0
6 华西期货 136 -222 6 银河期货 1057 -2 6 广永期货 610 0
7 中化石油 126 76 7 中钢期货 944 -47 7 南华期货 603 0
8 冠通期货 120 83 8 南华期货 732 245 8 北京首创 509 0
9 国际期货 119 -106 9 中化石油 636 126 9 国际期货 278 34
10 珠江期货 100 8 10 广发期货 336 -6 10 长城伟业 250 0
11 鲁能金穗 60 -26 11 长城伟业 334 -213 11 道通期货 200 0
12 中钢期货 51 -102 12 华泰兴 140 -203 12 上海中期 101 0
13 中航期货 39 37 13 中信新际 138 -21 13 中证期货 97 0
14 中信新际 21 21 14 国金期货 99 0 14 南证期货 80 0
15 兴业期货 18 -14 15 冠通期货 86 0 15 国金期货 78 0
16 上海金源 17 13 16 中粮期货 81 -1 16 鲁能金穗 42 -11
17 江苏弘业 16 16 17 上海良茂 71 -3 17 北京中期 36 -1
18 国泰君安 14 0 18 中期嘉合 70 0 18 晟鑫期货 32 -14
19 海通期货 12 -2 19 北京中期 56 -1 19 中期嘉合 30 0
20 浙江天马 12 -23 20 浙江新华 51 -8 20 烟台中州 30 1
合计   2899 454     12916 -137     13401 -154

 

交易品种:fu1005
交易日期:20100118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 神华期货 14036 -3799 1 广发期货 9949 46 1 银河期货 5121 -664
2 海航东银 10590 -3236 2 浙江永安 3134 366 2 广发期货 4795 -1801
3 南华期货 9411 1716 3 浙江中大 2297 -68 3 摩根大通 4788 0
4 银河期货 8951 354 4 海通期货 2035 266 4 深圳金汇 4577 5
5 广发期货 6027 -136 5 经易期货 1994 -47 5 金瑞期货 4529 97
6 上海中期 4580 1790 6 南华期货 1714 -76 6 中油燃料 4198 0
7 徽商期货 4158 156 7 长城伟业 1584 -54 7 浙江永安 3846 5
8 鲁证期货 3740 1660 8 浙江大越 1459 80 8 上海中期 3467 1987
9 浙江中大 3599 123 9 江苏弘业 1267 425 9 长城伟业 3210 1174
10 长城伟业 3584 -245 10 国际期货 1212 393 10 国际期货 2905 1501
11 浙江永安 3583 -5214 11 集成期货 1194 -95 11 中钢期货 2816 -44
12 国际期货 3064 1042 12 申万期货 1093 361 12 安信期货 2302 -6
13 浙江新华 2911 -1006 13 新湖期货 1050 192 13 国贸期货 2207 75
14 浙江天马 2748 490 14 国泰君安 1041 -126 14 南华期货 1809 301
15 海通期货 2712 318 15 浙江新华 1028 28 15 中信新际 1507 1001
16 江苏弘业 2517 223 16 中粮期货 983 261 16 中联油 1500 0
17 国元期货 2400 -32 17 浙江天马 933 -8 17 平安期货 1236 222
18 大连良运 2342 2295 18 上海大陆 903 25 18 津投期货 1100 0
19 湘财祈年 2090 -355 19 大连良运 878 671 19 中化石油 840 0
20 万达期货 2059 1415 20 招商期货 851 39 20 浙江新华 731 -111
合计   95102 -2441     36599 2679     57484 3742

 

交易品种:rb1002
交易日期:20100118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 沙钢集团 390 -37 1 长城伟业 2292 -350 1 沙钢集团 10466 -390
2 长城伟业 350 -119 2 华闻期货 2080 0 2 海通期货 3398 -3
3 深圳金汇 310 -212 3 成都倍特 2075 -200 3 国泰君安 2727 -67
4 上海浙石 284 268 4 中钢期货 2021 -10 4 东吴期货 661 0
5 成都倍特 200 197 5 上海浙石 1130 284 5 道通期货 595 0
6 一德期货 179 164 6 南华期货 988 -1 6 中钢期货 560 0
7 中辉期货 172 101 7 象屿期货 710 100 7 国际期货 523 0
8 东吴期货 128 73 8 上海久恒 700 0 8 江苏弘业 306 0
9 中航期货 118 113 9 徽商期货 556 -8 9 国联期货 183 0
10 浙江中大 118 -95 10 浙江中大 554 -117 10 上海良茂 158 -8
11 平安期货 111 111 11 光大期货 543 62 11 方正期货 151 -5
12 象屿期货 102 30 12 中信新际 520 0 12 鲁证期货 107 0
13 国泰君安 90 -756 13 珠江期货 481 20 13 浙江中大 92 -1
14 中粮期货 90 90 14 浙江永安 455 -3 14 一德期货 75 -176
15 渤海期货 78 17 15 广发期货 424 -26 15 上海金鹏 71 -10
16 光大期货 64 14 16 上海通联 300 0 16 经易期货 50 0
17 鲁证期货 42 18 17 国泰君安 281 -1 17 中辉期货 47 -171
18 信达期货 37 37 18 平安期货 251 -109 18 大有期货 45 0
19 申万期货 36 30 19 上海中期 222 0 19 中期期货 43 -7
20 浙江天马 36 8 20 浙江新华 222 -5 20 北京中期 34 1
合计   2935 52     16805 -364     20292 -837

 

交易品种:rb1005
交易日期:20100118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东证期货 70787 -15152 1 浙江永安 23594 686 1 浙江永安 41275 -300
2 浙江永安 50752 -33639 2 南华期货 22237 -5231 2 国泰君安 40573 408
3 浙江中大 44215 1473 3 东证期货 19605 11466 3 浙江中大 27843 -2319
4 东吴期货 36464 16103 4 江苏弘业 15231 -1746 4 长城伟业 23369 848
5 国泰君安 33729 -2636 5 中钢期货 14005 9569 5 中钢期货 21416 -439
6 江苏弘业 32399 13498 6 国泰君安 12763 4055 6 海通期货 19934 -4668
7 上海大陆 32170 -8622 7 海通期货 12004 -638 7 沙钢集团 18101 -556
8 海航东银 30986 -5157 8 银河期货 11148 -798 8 宏源期货 16930 458
9 南华期货 30203 5641 9 浙江中大 10602 -1854 9 一德期货 14027 284
10 万达期货 27719 -2158 10 中粮期货 10180 365 10 新湖期货 12800 -202
11 广发期货 27460 102 11 申万期货 9672 4312 11 中粮期货 11976 -415
12 国际期货 27301 -9530 12 广发期货 9460 74 12 南华期货 10917 -278
13 渤海期货 26905 5511 13 浙江天马 8995 -4010 13 成都倍特 10673 173
14 方正期货 24787 5067 14 东吴期货 8925 404 14 鲁证期货 9739 406
15 海通期货 22138 -18816 15 方正期货 8837 -2976 15 江苏弘业 9001 5011
16 银河期货 22028 4951 16 上海中期 8586 1217 16 广发期货 7805 764
17 中钢期货 21762 7852 17 光大期货 8378 486 17 安信期货 7591 17
18 申万期货 20575 -2193 18 国贸期货 8289 -666 18 国际期货 7575 -1335
19 徽商期货 20514 1944 19 东海期货 8138 -665 19 国贸期货 6812 -99
20 浙江天马 19592 -4161 20 瑞达期货 8137 -819 20 东证期货 6384 443
合计   622486 -39922     238786 13231     324741 -1799

 

交易品种:ru1003
交易日期:20100118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 552 277 1 象屿期货 2641 0 1 国贸期货 2102 -1
2 华西期货 512 -290 2 浙江大地 1393 -16 2 中粮期货 927 0
3 信达期货 331 -4 3 金鹏期货 1142 -4 3 金元期货 896 -1
4 浙江大地 288 143 4 国贸期货 740 -15 4 海航东银 854 -7
5 浙江天马 282 155 5 长城伟业 564 -7 5 中化物产 854 0
6 万达期货 244 -208 6 浙江天马 538 -118 6 象屿期货 632 0
7 珠江期货 234 -257 7 浙江永安 481 -21 7 国际期货 583 -134
8 鲁能金穗 225 -91 8 上海久恒 434 -15 8 海通期货 581 -2
9 晟鑫期货 208 37 9 中钢期货 359 -2 9 道通期货 504 0
10 中航期货 152 32 10 南华期货 321 92 10 浙江大地 466 -4
11 南华期货 142 93 11 经易期货 315 -12 11 长城伟业 386 -4
12 经易期货 129 -315 12 中航期货 253 -40 12 鲁能金穗 306 -4
13 浙江新华 129 -27 13 国际期货 225 -242 13 上海久恒 301 0
14 招商期货 123 -114 14 新湖期货 184 -3 14 徽商期货 208 -49
15 国贸期货 122 -119 15 广永期货 160 0 15 中航期货 190 0
16 广发期货 98 -108 16 成都倍特 153 -1 16 浙江中大 179 -24
17 银河期货 89 -18 17 招商期货 142 -25 17 中化国际 160 0
18 徽商期货 85 -95 18 浙江大越 113 -1 18 东海期货 157 0
19 浙江中大 82 2 19 北京中期 103 0 19 江苏弘业 149 -7
20 宏源期货 80 -34 20 格林期货 102 0 20 上海金源 133 0
合计   4107 -941     10363 -430     10568 -237

 

交易品种:ru1005
交易日期:20100118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 35627 -28880 1 金鹏期货 9505 249 1 浙江永安 8935 -302
