欧洲战略小金属报价1月4日(镁锑铋铬钴镉钠钛锆铌钒锗)
2010年01月05日 13:35 2370次浏览 来源: 中国有色网 分类: 欧洲战略小金属
品名称 | 商品规格 | 价格单位 | 最新价 |
锑 | 99.65 | 美元/吨 | 5800 |
锑 | 99.85 | 美元/吨 | 6000 |
砷 | 99 | 美元/磅 | 0.73 |
铋 | 99.99 | 美元/磅 | 7.75 |
镉 | 99.99 | 美元/磅 | 1.7 |
镉 | 99.95 | 美元/磅 | 1.6 |
铬铁 | 高碳 | 美元/磅 | 0.85 |
铬铁 | 低碳 | 美元/磅 | 1.83 |
金属铬 | Al中国 | 美元/吨 | 8275 |
金属铬(俄罗斯) | Al俄罗斯 | 美元/吨 | 11000 |
钴锭 | 99.3 | 美元/磅 | 19.5 |
电解钴 | 99.8 | 美元/磅 | 20.75 |
钴锭 | 99.6 | 美元/磅 | 21 |
镓锭 | 99.999 | 美元/公斤 | 390 |
二氧化锗 | 99.999 | 美元/公斤 | 605 |
锗 | 500HM/CM | 美元/公斤 | 937.5 |
铟锭 | 99.99 | 美元/公斤 | 465 |
铱 | 99.9 | 美元/盎司 | 420 |
镁(中国) | 99.9 | 美元/吨 | 2750 |
镁(俄罗斯) | 99.9 | 美元/吨 | 3100 |
锰铁 | 75-76 | 美元/吨 | 1300 |
金属锰 | 99.7 | 美元/吨 | 2750 |
瓶装汞 | 99.999 | 美元/76磅 | 600 |
氧化钼(西方) | 57 | 美元/磅 | 11.5 |
氧化钼(中国) | 57 | 美元/磅 | 9.38 |
钼铁(西方) | 65 | 美元/公斤 | 27.5 |
钼铁(中国) | 60 | 美元/公斤 | 26 |
铑 | 99.9 | 美元/盎司 | 2550 |
钌 | 99.9 | 美元/盎司 | 150 |
硒 | 99.5 | 美元/磅 | 26.5 |
金属硅 | 98.5 | 美元/吨 | 2750 |
硅铁 | 75 | 美元/吨 | 1300 |
钽铁矿 | 30-35 | 美元/磅 | 36 |
海绵钛 | 99.6 | 美元/公斤 | 7.25 |
钛铁 | 美元/公斤 | 4.38 | |
仲钨酸铵 | wO3:88.5% | 美元/吨度 | 197.5 |
钨铁 | 80-85 | 美元/公斤 | 26 |
五氧化二钒 | 98 | 美元/磅 | 6.82 |
钒铁 | 80 | 美元/公斤 | 21.75 |
黑钨 | 65 | 美元/吨度 | 150 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。