上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2009年12月28日 16:50 3584次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
上海期货交易所会员成交及持仓排名表
交易品种:al1001 |
交易日期:20091228 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东航期货 | 395 | 395 | 1 | 长江期货 | 1219 | -120 | 1 | 青铜峡 | 3822 | 0 |
2 | 中证期货 | 303 | 275 | 2 | 中铝国贸 | 1000 | 1 | 2 | 国信期货 | 3300 | 0 |
3 | 长城伟业 | 297 | 213 | 3 | 长城伟业 | 941 | -198 | 3 | 长城伟业 | 1841 | -85 |
4 | 象屿期货 | 250 | 250 | 4 | 乾坤期货 | 924 | 0 | 4 | 中信新际 | 1197 | -28 |
5 | 上海中期 | 208 | 198 | 5 | 中信新际 | 852 | 0 | 5 | 汇鑫期货 | 1000 | 0 |
6 | 浙江永安 | 175 | 115 | 6 | 海通期货 | 770 | 20 | 6 | 中粮期货 | 488 | 0 |
7 | 长江期货 | 130 | 130 | 7 | 上海中期 | 725 | 172 | 7 | 鲁证期货 | 400 | 0 |
8 | 大华期货 | 106 | 86 | 8 | 重庆先融 | 675 | -45 | 8 | 东航期货 | 284 | -395 |
9 | 鑫德投资 | 90 | 70 | 9 | 金鹏期货 | 510 | 0 | 9 | 南华期货 | 250 | 0 |
10 | 上海通联 | 78 | 58 | 10 | 迈科期货 | 450 | -30 | 10 | 晟鑫期货 | 240 | 0 |
11 | 国际期货 | 68 | 58 | 11 | 国际期货 | 395 | 18 | 11 | 国际期货 | 227 | 0 |
12 | 浙江大地 | 65 | 65 | 12 | 金瑞期货 | 355 | 0 | 12 | 浙江永安 | 125 | 100 |
13 | 一德期货 | 65 | 47 | 13 | 上海五矿 | 300 | 50 | 13 | 银河期货 | 100 | 0 |
14 | 海通期货 | 64 | 53 | 14 | 招金期货 | 299 | 0 | 14 | 迈科期货 | 80 | 0 |
15 | 中粮期货 | 61 | 61 | 15 | 银河期货 | 271 | 0 | 15 | 上海中期 | 50 | -30 |
16 | 上海五矿 | 58 | -102 | 16 | 鸿海期货 | 262 | -20 | 16 | 鑫德投资 | 50 | 30 |
17 | 重庆先融 | 55 | 55 | 17 | 方正期货 | 258 | 0 | 17 | 长江期货 | 49 | -10 |
18 | 华安期货 | 50 | 50 | 18 | 广发期货 | 257 | -5 | 18 | 上海普民 | 30 | -3 |
19 | 东吴期货 | 42 | 40 | 19 | 东航期货 | 245 | 0 | 19 | 东海期货 | 20 | 0 |
20 | 迈科期货 | 30 | 30 | 20 | 南华期货 | 215 | -7 | 20 | 浙江天马 | 20 | 20 |
合计 | 2590 | 2147 | 10923 | -164 | 13573 | -401 |
交易品种:al1002 |
交易日期:20091228 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 国信期货 | 670 | 620 | 1 | 长城伟业 | 1729 | -9 | 1 | 国信期货 | 3469 | -670 |
2 | 金昌期货 | 485 | 207 | 2 | 经易期货 | 1309 | -5 | 2 | 青铜峡 | 3291 | 0 |
3 | 成都倍特 | 305 | 159 | 3 | 中钢期货 | 1045 | -13 | 3 | 中粮期货 | 2902 | -213 |
4 | 中粮期货 | 291 | -109 | 4 | 东海期货 | 905 | -145 | 4 | 汇鑫期货 | 1871 | -40 |
5 | 晟鑫期货 | 194 | 40 | 5 | 重庆先融 | 894 | 0 | 5 | 东航期货 | 1394 | -180 |
6 | 中证期货 | 189 | 170 | 6 | 长江期货 | 850 | 0 | 6 | 长城伟业 | 1154 | -128 |
7 | 东航期货 | 180 | 180 | 7 | 中粮期货 | 790 | -2 | 7 | 银河期货 | 900 | -100 |
8 | 中天期货 | 177 | 136 | 8 | 一德期货 | 773 | -134 | 8 | 中信新际 | 650 | 10 |
9 | 一德期货 | 164 | 54 | 9 | 国海良时 | 709 | -2 | 9 | 鲁证期货 | 620 | 0 |
10 | 东海期货 | 152 | 152 | 10 | 冠通期货 | 683 | 0 | 10 | 上海中期 | 615 | 0 |
11 | 长城伟业 | 151 | -19 | 11 | 五矿实达 | 662 | -6 | 11 | 晟鑫期货 | 565 | 0 |
12 | 渤海期货 | 147 | 73 | 12 | 金鹏期货 | 656 | -86 | 12 | 南华期货 | 500 | 0 |
13 | 大华期货 | 143 | 118 | 13 | 象屿期货 | 600 | 0 | 13 | 国际期货 | 468 | 0 |
14 | 中航期货 | 126 | 122 | 14 | 上海中期 | 555 | 0 | 14 | 迈科期货 | 450 | -15 |
15 | 银河期货 | 125 | 121 | 15 | 招金期货 | 529 | 0 | 15 | 金瑞期货 | 252 | -68 |
16 | 金鹏期货 | 106 | 88 | 16 | 银河期货 | 472 | -25 | 16 | 广发期货 | 242 | -51 |
17 | 广发期货 | 102 | 45 | 17 | 海通期货 | 466 | -21 | 17 | 上海通联 | 208 | 38 |
18 | 浙江大地 | 100 | 100 | 18 | 上海五矿 | 423 | 0 | 18 | 重庆先融 | 172 | -2 |
19 | 经易期货 | 92 | 77 | 19 | 中铝国贸 | 403 | 0 | 19 | 五矿实达 | 155 | -6 |
20 | 金瑞期货 | 84 | 75 | 20 | 国际期货 | 348 | 0 | 20 | 国联期货 | 153 | 8 |
合计 | 3983 | 2409 | 14801 | -448 | 20031 | -1417 |
交易品种:al1003 |
交易日期:20091228 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海航东银 | 4796 | 2036 | 1 | 浙江中大 | 4438 | 1823 | 1 | 中粮期货 | 6849 | -270 |
2 | 浙江中大 | 3685 | 845 | 2 | 长江期货 | 2413 | -25 | 2 | 中信新际 | 5964 | -40 |
3 | 长城伟业 | 3544 | 1731 | 3 | 广发期货 | 2364 | -536 | 3 | 五矿实达 | 5668 | 78 |
4 | 银建期货 | 2560 | 1534 | 4 | 南华期货 | 2029 | -335 | 4 | 青铜峡 | 4876 | 0 |
5 | 广发期货 | 2460 | 1789 | 5 | 长城伟业 | 1705 | 165 | 5 | 长城伟业 | 2666 | -157 |
6 | 徽商期货 | 2278 | 1062 | 6 | 广晟期货 | 1682 | 1 | 6 | 银河期货 | 2153 | -48 |
7 | 南华期货 | 1904 | 517 | 7 | 中粮期货 | 1582 | -265 | 7 | 上海中期 | 2009 | 336 |
8 | 珠江期货 | 1749 | 251 | 8 | 浙江大越 | 1495 | -25 | 8 | 汇鑫期货 | 1769 | 10 |
9 | 鲁证期货 | 1644 | 1049 | 9 | 江苏弘业 | 1210 | -174 | 9 | 国信期货 | 1631 | 524 |
10 | 中辉期货 | 1611 | 725 | 10 | 一德期货 | 1060 | 31 | 10 | 经易期货 | 1462 | -69 |
11 | 成都倍特 | 1558 | 757 | 11 | 方正期货 | 982 | 200 | 11 | 中钢期货 | 1394 | 0 |
12 | 海通期货 | 1520 | 929 | 12 | 江苏东华 | 981 | -223 | 12 | 晟鑫期货 | 1161 | -77 |
13 | 鲁能金穗 | 1520 | 816 | 13 | 中辉期货 | 967 | 78 | 13 | 招金期货 | 836 | 1 |
14 | 晟鑫期货 | 1473 | 463 | 14 | 成都倍特 | 843 | 73 | 14 | 迈科期货 | 780 | -96 |
15 | 瑞达期货 | 1396 | 1103 | 15 | 浙江永安 | 793 | -476 | 15 | 南华期货 | 695 | 41 |
16 | 浙江永安 | 1388 | 501 | 16 | 国海良时 | 769 | 5 | 16 | 珠江期货 | 502 | 391 |
17 | 浙江新华 | 1386 | 404 | 17 | 金石期货 | 763 | -18 | 17 | 一德期货 | 474 | -468 |
18 | 集成期货 | 1376 | 1004 | 18 | 象屿期货 | 748 | 199 | 18 | 中证期货 | 473 | -103 |
19 | 上海中期 | 1297 | 843 | 19 | 上海大陆 | 744 | -136 | 19 | 国际期货 | 466 | -3 |
20 | 金瑞期货 | 1280 | 1079 | 20 | 上海中期 | 735 | 121 | 20 | 成都倍特 | 452 | -449 |
合计 | 40425 | 19438 | 28303 | 483 | 42280 | -399 |
交易品种:al1004 |
交易日期:20091228 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 上海东方 | 5596 | 3810 | 1 | 广发期货 | 2305 | 502 | 1 | 青铜峡 | 7000 | 0 |
2 | 浙江天马 | 4591 | 4031 | 2 | 南华期货 | 1805 | 3 | 2 | 五矿实达 | 4152 | 435 |
3 | 浙江中大 | 4122 | 3090 | 3 | 国际期货 | 1743 | 897 | 3 | 中粮期货 | 3682 | 601 |
4 | 长城伟业 | 3928 | 1752 | 4 | 五矿海勤 | 1607 | 222 | 4 | 中信新际 | 2418 | 151 |
5 | 鲁能金穗 | 3419 | 2954 | 5 | 长城伟业 | 1597 | 399 | 5 | 长城伟业 | 2015 | 377 |
6 | 江苏弘业 | 2737 | 2160 | 6 | 中粮期货 | 1596 | 335 | 6 | 国信期货 | 1691 | 241 |
7 | 成都倍特 | 2676 | 1134 | 7 | 浙江中大 | 1321 | 83 | 7 | 上海五矿 | 1660 | 741 |
8 | 东证期货 | 2619 | 2501 | 8 | 广晟期货 | 1168 | 4 | 8 | 成都倍特 | 1529 | 424 |
9 | 南华期货 | 2192 | 967 | 9 | 江苏弘业 | 979 | 304 | 9 | 银河期货 | 1288 | 105 |
10 | 徽商期货 | 1970 | 1440 | 10 | 鲁证期货 | 946 | 97 | 10 | 一德期货 | 1153 | 281 |
11 | 上海中期 | 1910 | 1761 | 11 | 大有期货 | 928 | 880 | 11 | 汇鑫期货 | 1033 | 0 |
12 | 浙江永安 | 1852 | 1154 | 12 | 国贸期货 | 787 | 142 | 12 | 晟鑫期货 | 905 | -40 |
13 | 浙江大地 | 1847 | 1345 | 13 | 海通期货 | 765 | 105 | 13 | 浙江大地 | 863 | 846 |
14 | 珠江期货 | 1799 | 1575 | 14 | 光大期货 | 759 | 116 | 14 | 中证期货 | 693 | 249 |
15 | 金瑞期货 | 1748 | 1693 | 15 | 上海中期 | 747 | 301 | 15 | 金瑞期货 | 668 | 498 |
16 | 国际期货 | 1711 | 1419 | 16 | 五矿实达 | 680 | 29 | 16 | 上海中期 | 639 | 135 |
17 | 浙江新华 | 1668 | 1197 | 17 | 鸿海期货 | 635 | 104 | 17 | 广发期货 | 617 | 120 |
18 | 渤海期货 | 1624 | 1368 | 18 | 浙江永安 | 623 | 123 | 18 | 金昌期货 | 474 | 474 |
19 | 广发期货 | 1500 | 1023 | 19 | 银河期货 | 549 | 68 | 19 | 中钢期货 | 462 | -41 |
20 | 大有期货 | 1483 | 1250 | 20 | 新纪元 | 540 | 72 | 20 | 经易期货 | 440 | 39 |
合计 | 50992 | 37624 | 22080 | 4786 | 33382 | 5636 |
交易品种:al1005 |
交易日期:20091228 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 国信期货 | 1036 | 1026 | 1 | 中粮期货 | 1156 | 412 | 1 | 青铜峡 | 7908 | 1000 |
2 | 青铜峡 | 1000 | 1000 | 2 | 广晟期货 | 831 | 62 | 2 | 国信期货 | 2000 | 1000 |
3 | 渤海期货 | 892 | 761 | 3 | 长城伟业 | 690 | 117 | 3 | 汇鑫期货 | 1044 | 0 |
4 | 金友期货 | 877 | 858 | 4 | 南华期货 | 659 | 69 | 4 | 长城伟业 | 894 | 2 |
5 | 成都倍特 | 868 | 98 | 5 | 国际期货 | 541 | 236 | 5 | 新湖期货 | 782 | 0 |
6 | 鲁能金穗 | 841 | 816 | 6 | 汇鑫期货 | 531 | -7 | 6 | 中粮期货 | 616 | 0 |
7 | 大华期货 | 722 | 681 | 7 | 中证期货 | 486 | 115 | 7 | 银河期货 | 406 | 0 |
8 | 珠江期货 | 457 | 372 | 8 | 金鹏期货 | 437 | -1 | 8 | 鲁证期货 | 320 | 0 |
9 | 新湖期货 | 447 | 373 | 9 | 银河期货 | 403 | -26 | 9 | 五矿实达 | 270 | 0 |
10 | 上海五矿 | 417 | 284 | 10 | 江苏弘业 | 387 | 0 | 10 | 广发期货 | 251 | 0 |
11 | 中粮期货 | 414 | 207 | 11 | 东证期货 | 356 | 70 | 11 | 美尔雅 | 150 | 0 |
12 | 东吴期货 | 398 | 341 | 12 | 经易期货 | 333 | 11 | 12 | 信达期货 | 104 | 0 |
13 | 银河期货 | 356 | 290 | 13 | 浙江中大 | 329 | 45 | 13 | 一德期货 | 59 | 4 |
14 | 国际期货 | 323 | 241 | 14 | 成都倍特 | 329 | 144 | 14 | 重庆先融 | 54 | 53 |
15 | 中证期货 | 300 | 289 | 15 | 金昌期货 | 318 | 298 | 15 | 浙江永安 | 34 | 0 |
16 | 金昌期货 | 298 | 296 | 16 | 五矿实达 | 316 | 0 | 16 | 鸿海期货 | 30 | -3 |
17 | 长城伟业 | 257 | 177 | 17 | 方正期货 | 307 | 18 | 17 | 东吴期货 | 24 | 14 |
18 | 一德期货 | 257 | 234 | 18 | 象屿期货 | 300 | -1 | 18 | 招金期货 | 22 | 19 |
19 | 浙江中大 | 250 | 143 | 19 | 中财期货 | 254 | 0 | 19 | 海通期货 | 19 | 4 |
20 | 海通期货 | 236 | 178 | 20 | 东海期货 | 223 | 114 | 20 | 招商期货 | 13 | 13 |
合计 | 10646 | 8665 | 9186 | 1676 | 15000 | 2106 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20091228 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中信新际 | 5039 | 2404 | 1 | 浙江永安 | 2495 | 291 | 1 | 天琪期货 | 6586 | 506 |
2 | 湘财祈年 | 4968 | 3700 | 2 | 浙江天马 | 2301 | 82 | 2 | 金瑞期货 | 6338 | 84 |
3 | 华闻期货 | 2746 | 1058 | 3 | 南华期货 | 1779 | -90 | 3 | 兴业银行 | 3884 | 0 |
4 | 南华期货 | 1679 | 540 | 4 | 华闻期货 | 1772 | 0 | 4 | 民生银行 | 2396 | 0 |
5 | 兴业期货 | 1365 | 463 | 5 | 上海大陆 | 1557 | 262 | 5 | 长城伟业 | 2183 | 55 |
6 | 浙江永安 | 1320 | 47 | 6 | 江苏弘业 | 1288 | 113 | 6 | 广发期货 | 2127 | 7 |
7 | 北京首创 | 1183 | -31 | 7 | 格林期货 | 1263 | 49 | 7 | 上海金源 | 1961 | 128 |
8 | 神华期货 | 1063 | 668 | 8 | 中粮期货 | 1203 | 45 | 8 | 经易期货 | 1595 | 216 |
9 | 浙江中大 | 1056 | -59 | 9 | 国泰君安 | 1185 | -51 | 9 | 浙江永安 | 1330 | -51 |
10 | 广发期货 | 1003 | 275 | 10 | 万达期货 | 1176 | 24 | 10 | 北京首创 | 1287 | 11 |
11 | 鲁证期货 | 975 | 345 | 11 | 银河期货 | 1068 | 9 | 11 | 中信新际 | 1232 | 14 |
12 | 江苏弘业 | 893 | 311 | 12 | 国海良时 | 1031 | 99 | 12 | 招金期货 | 1152 | 3 |
13 | 天琪期货 | 893 | -13 | 13 | 银建期货 | 1004 | 70 | 13 | 鲁证期货 | 1126 | 2 |
14 | 格林期货 | 890 | 355 | 14 | 海航东银 | 997 | 112 | 14 | 神华期货 | 1116 | 748 |
15 | 徽商期货 | 879 | 184 | 15 | 江苏东华 | 995 | -58 | 15 | 广晟期货 | 1048 | -19 |
16 | 海通期货 | 851 | 31 | 16 | 浙江中大 | 917 | -6 | 16 | 国信期货 | 836 | -18 |
17 | 银河期货 | 826 | 368 | 17 | 北京首创 | 841 | 372 | 17 | 中信建投 | 777 | -11 |
18 | 浙江新华 | 810 | 297 | 18 | 上海中期 | 767 | 9 | 18 | 中证期货 | 770 | 110 |
19 | 国泰君安 | 768 | 267 | 19 | 广发期货 | 759 | 136 | 19 | 五矿实达 | 769 | -1 |
20 | 长城伟业 | 707 | 80 | 20 | 国联期货 | 724 | 36 | 20 | 东证期货 | 753 | 3 |
合计 | 29914 | 11290 | 25122 | 1504 | 39266 | 1787 |
交易品种:cu1001 |
交易日期:20091228 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 一德期货 | 356 | 3 | 1 | 金瑞期货 | 1803 | 36 | 1 | 北方铜业 | 1495 | 0 |
2 | 金昌期货 | 284 | 165 | 2 | 上海中期 | 1008 | -218 | 2 | 上海金源 | 1367 | -6 |
3 | 金瑞期货 | 284 | -43 | 3 | 中信新际 | 611 | -6 | 3 | 金瑞期货 | 1005 | -38 |
4 | 中信新际 | 244 | 221 | 4 | 江苏弘业 | 561 | 0 | 4 | 迈科期货 | 520 | -6 |
5 | 上海中期 | 226 | 215 | 5 | 中粮期货 | 480 | 83 | 5 | 五矿实达 | 301 | 35 |
6 | 中粮期货 | 208 | 151 | 6 | 东海期货 | 428 | -6 | 6 | 金昌期货 | 292 | 112 |
7 | 广发期货 | 179 | 35 | 7 | 上海金源 | 357 | 0 | 7 | 中证期货 | 251 | -63 |
8 | 中航期货 | 105 | 64 | 8 | 金友期货 | 235 | 0 | 8 | 国际期货 | 249 | -3 |
9 | 华西期货 | 103 | 102 | 9 | 大有期货 | 215 | -50 | 9 | 中粮期货 | 246 | -23 |
10 | 中财期货 | 96 | 48 | 10 | 迈科期货 | 207 | 0 | 10 | 上海中期 | 204 | 0 |
11 | 长城伟业 | 93 | 79 | 11 | 上海通联 | 204 | 43 | 11 | 一德期货 | 186 | 54 |
12 | 广永期货 | 92 | 86 | 12 | 方正期货 | 177 | 0 | 12 | 广发期货 | 166 | -21 |
13 | 鲁能金穗 | 80 | 44 | 13 | 一德期货 | 154 | 0 | 13 | 中信新际 | 142 | 102 |
14 | 上海金源 | 78 | -28 | 14 | 光大期货 | 130 | 0 | 14 | 上海五矿 | 128 | 0 |
15 | 东吴期货 | 78 | 47 | 15 | 国际期货 | 129 | -3 | 15 | 鲁能金穗 | 121 | -80 |
16 | 浙江永安 | 76 | 20 | 16 | 江苏东华 | 120 | -1 | 16 | 经易期货 | 116 | -2 |
17 | 大华期货 | 76 | 72 | 17 | 东证期货 | 120 | -50 | 17 | 珠江期货 | 114 | 0 |
18 | 南华期货 | 72 | 58 | 18 | 南华期货 | 102 | -20 | 18 | 上海东方 | 100 | 0 |
19 | 中证期货 | 63 | -127 | 19 | 象屿期货 | 100 | 0 | 19 | 华安期货 | 95 | 0 |
20 | 东证期货 | 50 | 26 | 20 | 上海东亚 | 100 | -10 | 20 | 浙新世纪 | 89 | -2 |
合计 | 2843 | 1238 | 7241 | -202 | 7187 | 59 |
交易品种:cu1002 |
交易日期:20091228 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 346 | 295 | 1 | 上海中期 | 1657 | 1 | 1 | 北方铜业 | 2200 | 0 |
2 | 南华期货 | 229 | 201 | 2 | 金瑞期货 | 1400 | 14 | 2 | 迈科期货 | 1484 | 0 |
3 | 一德期货 | 215 | 64 | 3 | 东海期货 | 820 | -34 | 3 | 金瑞期货 | 1274 | 3 |
4 | 江苏弘业 | 204 | 164 | 4 | 南华期货 | 691 | -109 | 4 | 五矿实达 | 1153 | -2 |
5 | 晟鑫期货 | 196 | 176 | 5 | 五矿实达 | 596 | -73 | 5 | 广发期货 | 687 | -22 |
6 | 金瑞期货 | 191 | -137 | 6 | 瑞达期货 | 555 | 1 | 6 | 浙江永安 | 536 | -37 |
7 | 中航期货 | 180 | 49 | 7 | 中粮期货 | 534 | 0 | 7 | 国际期货 | 504 | -18 |
8 | 珠江期货 | 164 | -6 | 8 | 江苏弘业 | 491 | -1 | 8 | 上海金源 | 368 | -5 |
9 | 中钢期货 | 161 | 23 | 9 | 中信新际 | 427 | 6 | 9 | 南华期货 | 352 | -68 |
10 | 东证期货 | 140 | 139 | 10 | 中证期货 | 401 | -10 | 10 | 银建期货 | 344 | -2 |
11 | 五矿实达 | 125 | 46 | 11 | 中期期货 | 395 | 1 | 11 | 中粮期货 | 336 | -10 |
12 | 集成期货 | 111 | 50 | 12 | 鲁证期货 | 343 | -70 | 12 | 浙江中大 | 300 | -24 |
13 | 经易期货 | 102 | 31 | 13 | 迈科期货 | 341 | -5 | 13 | 集成期货 | 264 | -11 |
14 | 大冶有色 | 100 | 40 | 14 | 北京首创 | 328 | 0 | 14 | 大冶有色 | 255 | -100 |
15 | 五矿海勤 | 95 | 61 | 15 | 方正期货 | 310 | -3 | 15 | 新湖期货 | 224 | -1 |
16 | 广发期货 | 92 | 39 | 16 | 广晟期货 | 300 | -1 | 16 | 江苏弘业 | 217 | 13 |
17 | 金昌期货 | 83 | -11 | 17 | 中期嘉合 | 287 | 0 | 17 | 大有期货 | 210 | -7 |
18 | 鲁证期货 | 82 | 14 | 18 | 宁波杉立 | 284 | 2 | 18 | 光大期货 | 197 | 0 |
19 | 北京首创 | 80 | 68 | 19 | 大有期货 | 276 | 0 | 19 | 上海东方 | 188 | 0 |
20 | 鲁能金穗 | 73 | 13 | 20 | 金鹏期货 | 230 | 0 | 20 | 珠江期货 | 181 | 2 |
合计 | 2969 | 1319 | 10666 | -281 | 11274 | -289 |
交易品种:cu1003 |
交易日期:20091228 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 银建期货 | 6781 | -1299 | 1 | 金昌期货 | 1639 | 67 | 1 | 北方铜业 | 3511 | 0 |
2 | 江苏弘业 | 6581 | 3871 | 2 | 上海东亚 | 1639 | -147 | 2 | 上海中期 | 2058 | -1557 |
3 | 南华期货 | 3642 | -985 | 3 | 江苏弘业 | 1529 | -73 | 3 | 广发期货 | 1750 | -105 |
4 | 上海大陆 | 3082 | 581 | 4 | 南华期货 | 1449 | -561 | 4 | 金瑞期货 | 1645 | -524 |
5 | 浙江天马 | 2869 | 559 | 5 | 东海期货 | 1398 | 137 | 5 | 一德期货 | 1637 | -70 |
6 | 上海中期 | 2831 | 1518 | 6 | 金瑞期货 | 1341 | 205 | 6 | 五矿实达 | 1518 | -72 |
7 | 浙江中大 | 2783 | -753 | 7 | 中钢期货 | 1267 | 125 | 7 | 东吴期货 | 1419 | 217 |
8 | 浙江永安 | 2656 | 89 | 8 | 江苏东华 | 1200 | -83 | 8 | 浙江永安 | 1407 | -538 |
9 | 银河期货 | 2599 | 1103 | 9 | 迈科期货 | 1135 | -67 | 9 | 江苏弘业 | 1236 | -14 |
10 | 珠江期货 | 2542 | -1049 | 10 | 五矿实达 | 1008 | 439 | 10 | 国金期货 | 1005 | -152 |
11 | 国联期货 | 1916 | 700 | 11 | 天琪期货 | 949 | -126 | 11 | 上海金源 | 986 | -121 |
12 | 鲁能金穗 | 1887 | 271 | 12 | 金川集团 | 900 | 250 | 12 | 南华期货 | 981 | -495 |
13 | 宏源期货 | 1815 | 1510 | 13 | 方正期货 | 827 | -27 | 13 | 经易期货 | 922 | -7 |
14 | 国际期货 | 1810 | -557 | 14 | 鲁证期货 | 807 | 144 | 14 | 信达期货 | 859 | -178 |
15 | 浙江新华 | 1781 | -32 | 15 | 中信新际 | 786 | 23 | 15 | 宏源期货 | 848 | -1063 |
16 | 长城伟业 | 1741 | -1002 | 16 | 中期期货 | 779 | 72 | 16 | 中粮期货 | 813 | -273 |
17 | 成都倍特 | 1724 | -733 | 17 | 东证期货 | 739 | -321 | 17 | 国贸期货 | 812 | 180 |
18 | 鲁证期货 | 1720 | 512 | 18 | 浙江大地 | 732 | -532 | 18 | 格林期货 | 807 | -45 |
19 | 万达期货 | 1522 | 682 | 19 | 上海通联 | 728 | -108 | 19 | 长城伟业 | 798 | -244 |
20 | 经易期货 | 1506 | 29 | 20 | 一德期货 | 724 | 128 | 20 | 国泰君安 | 772 | -63 |
合计 | 53788 | 5015 | 21576 | -455 | 25784 | -5124 |
交易品种:cu1004 |
交易日期:20091228 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江中大 | 15009 | 5798 | 1 | 上海大陆 | 4871 | 67 | 1 | 上海中期 | 4202 | 1896 |
2 | 浙江天马 | 11775 | 4666 | 2 | 上海东亚 | 3314 | 249 | 2 | 金瑞期货 | 3903 | -778 |
3 | 浙新世纪 | 10573 | 6037 | 3 | 浙江天马 | 2434 | -652 | 3 | 中粮期货 | 2880 | -81 |
4 | 银建期货 | 10152 | -3121 | 4 | 浙江中大 | 2344 | 1067 | 4 | 浙江永安 | 2840 | 877 |
5 | 国元期货 | 9843 | 5110 | 5 | 浙江永安 | 2255 | 212 | 5 | 上海金源 | 2738 | -50 |
6 | 浙江永安 | 8623 | 4024 | 6 | 成都倍特 | 2190 | 75 | 6 | 成都倍特 | 2234 | 1273 |
7 | 珠江期货 | 7750 | 2656 | 7 | 江苏弘业 | 1884 | 547 | 7 | 五矿实达 | 1978 | -71 |
8 | 成都倍特 | 7260 | 4423 | 8 | 金瑞期货 | 1370 | 409 | 8 | 迈科期货 | 1950 | 0 |
9 | 广发期货 | 7160 | 3557 | 9 | 南华期货 | 1354 | 353 | 9 | 上海通联 | 1949 | 167 |
10 | 东证期货 | 6410 | -3163 | 10 | 浙新世纪 | 1303 | -721 | 10 | 金昌期货 | 1807 | 25 |
11 | 海通期货 | 6329 | 2480 | 11 | 浙江大地 | 1299 | -308 | 11 | 海通期货 | 1789 | 86 |
12 | 南华期货 | 6222 | 1819 | 12 | 西南期货 | 1252 | 187 | 12 | 浙江中大 | 1753 | 84 |
13 | 上海大陆 | 5940 | 3284 | 13 | 中辉期货 | 1232 | 319 | 13 | 广发期货 | 1744 | 146 |
14 | 长城伟业 | 5700 | 1798 | 14 | 长城伟业 | 1218 | -21 | 14 | 晟鑫期货 | 1373 | 26 |
15 | 江苏弘业 | 5501 | 2416 | 15 | 方正期货 | 1176 | -241 | 15 | 光大期货 | 1241 | 42 |
16 | 金瑞期货 | 5239 | 2961 | 16 | 广发期货 | 1159 | 86 | 16 | 江苏弘业 | 1198 | 88 |
17 | 万达期货 | 5088 | 1311 | 17 | 金鹏期货 | 1154 | 201 | 17 | 银河期货 | 1148 | -33 |
18 | 鲁能金穗 | 4580 | 959 | 18 | 中粮期货 | 1122 | 124 | 18 | 南华期货 | 1028 | 37 |
19 | 上海中期 | 4566 | 2287 | 19 | 东海期货 | 1102 | 347 | 19 | 青铜峡 | 1000 | 0 |
20 | 浙江大地 | 4485 | 3359 | 20 | 冠通期货 | 1002 | 311 | 20 | 珠江期货 | 973 | 595 |
合计 | 148205 | 52661 | 35035 | 2611 | 39728 | 4329 |
交易品种:fu1001 |
交易日期:20091228 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江新华 | 200 | 200 | 1 | 广发期货 | 2000 | 0 | 1 | 中联油 | 2500 | 0 |
2 | 国贸期货 | 120 | 30 | 2 | 中联油 | 1500 | 0 | 2 | 华泰兴 | 1730 | -60 |
3 | 国际期货 | 100 | -40 | 3 | 上海中期 | 1130 | 0 | 3 | 国贸期货 | 990 | -120 |
