上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2009年12月28日 16:50 3584次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

 

  

上海期货交易所会员成交及持仓排名表

 

交易品种:al1001
交易日期:20091228
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东航期货 395 395 1 长江期货 1219 -120 1 青铜峡 3822 0
2 中证期货 303 275 2 中铝国贸 1000 1 2 国信期货 3300 0
3 长城伟业 297 213 3 长城伟业 941 -198 3 长城伟业 1841 -85
4 象屿期货 250 250 4 乾坤期货 924 0 4 中信新际 1197 -28
5 上海中期 208 198 5 中信新际 852 0 5 汇鑫期货 1000 0
6 浙江永安 175 115 6 海通期货 770 20 6 中粮期货 488 0
7 长江期货 130 130 7 上海中期 725 172 7 鲁证期货 400 0
8 大华期货 106 86 8 重庆先融 675 -45 8 东航期货 284 -395
9 鑫德投资 90 70 9 金鹏期货 510 0 9 南华期货 250 0
10 上海通联 78 58 10 迈科期货 450 -30 10 晟鑫期货 240 0
11 国际期货 68 58 11 国际期货 395 18 11 国际期货 227 0
12 浙江大地 65 65 12 金瑞期货 355 0 12 浙江永安 125 100
13 一德期货 65 47 13 上海五矿 300 50 13 银河期货 100 0
14 海通期货 64 53 14 招金期货 299 0 14 迈科期货 80 0
15 中粮期货 61 61 15 银河期货 271 0 15 上海中期 50 -30
16 上海五矿 58 -102 16 鸿海期货 262 -20 16 鑫德投资 50 30
17 重庆先融 55 55 17 方正期货 258 0 17 长江期货 49 -10
18 华安期货 50 50 18 广发期货 257 -5 18 上海普民 30 -3
19 东吴期货 42 40 19 东航期货 245 0 19 东海期货 20 0
20 迈科期货 30 30 20 南华期货 215 -7 20 浙江天马 20 20
合计   2590 2147     10923 -164     13573 -401

 

交易品种:al1002
交易日期:20091228
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国信期货 670 620 1 长城伟业 1729 -9 1 国信期货 3469 -670
2 金昌期货 485 207 2 经易期货 1309 -5 2 青铜峡 3291 0
3 成都倍特 305 159 3 中钢期货 1045 -13 3 中粮期货 2902 -213
4 中粮期货 291 -109 4 东海期货 905 -145 4 汇鑫期货 1871 -40
5 晟鑫期货 194 40 5 重庆先融 894 0 5 东航期货 1394 -180
6 中证期货 189 170 6 长江期货 850 0 6 长城伟业 1154 -128
7 东航期货 180 180 7 中粮期货 790 -2 7 银河期货 900 -100
8 中天期货 177 136 8 一德期货 773 -134 8 中信新际 650 10
9 一德期货 164 54 9 国海良时 709 -2 9 鲁证期货 620 0
10 东海期货 152 152 10 冠通期货 683 0 10 上海中期 615 0
11 长城伟业 151 -19 11 五矿实达 662 -6 11 晟鑫期货 565 0
12 渤海期货 147 73 12 金鹏期货 656 -86 12 南华期货 500 0
13 大华期货 143 118 13 象屿期货 600 0 13 国际期货 468 0
14 中航期货 126 122 14 上海中期 555 0 14 迈科期货 450 -15
15 银河期货 125 121 15 招金期货 529 0 15 金瑞期货 252 -68
16 金鹏期货 106 88 16 银河期货 472 -25 16 广发期货 242 -51
17 广发期货 102 45 17 海通期货 466 -21 17 上海通联 208 38
18 浙江大地 100 100 18 上海五矿 423 0 18 重庆先融 172 -2
19 经易期货 92 77 19 中铝国贸 403 0 19 五矿实达 155 -6
20 金瑞期货 84 75 20 国际期货 348 0 20 国联期货 153 8
合计   3983 2409     14801 -448     20031 -1417

 

交易品种:al1003
交易日期:20091228
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 4796 2036 1 浙江中大 4438 1823 1 中粮期货 6849 -270
2 浙江中大 3685 845 2 长江期货 2413 -25 2 中信新际 5964 -40
3 长城伟业 3544 1731 3 广发期货 2364 -536 3 五矿实达 5668 78
4 银建期货 2560 1534 4 南华期货 2029 -335 4 青铜峡 4876 0
5 广发期货 2460 1789 5 长城伟业 1705 165 5 长城伟业 2666 -157
6 徽商期货 2278 1062 6 广晟期货 1682 1 6 银河期货 2153 -48
7 南华期货 1904 517 7 中粮期货 1582 -265 7 上海中期 2009 336
8 珠江期货 1749 251 8 浙江大越 1495 -25 8 汇鑫期货 1769 10
9 鲁证期货 1644 1049 9 江苏弘业 1210 -174 9 国信期货 1631 524
10 中辉期货 1611 725 10 一德期货 1060 31 10 经易期货 1462 -69
11 成都倍特 1558 757 11 方正期货 982 200 11 中钢期货 1394 0
12 海通期货 1520 929 12 江苏东华 981 -223 12 晟鑫期货 1161 -77
13 鲁能金穗 1520 816 13 中辉期货 967 78 13 招金期货 836 1
14 晟鑫期货 1473 463 14 成都倍特 843 73 14 迈科期货 780 -96
15 瑞达期货 1396 1103 15 浙江永安 793 -476 15 南华期货 695 41
16 浙江永安 1388 501 16 国海良时 769 5 16 珠江期货 502 391
17 浙江新华 1386 404 17 金石期货 763 -18 17 一德期货 474 -468
18 集成期货 1376 1004 18 象屿期货 748 199 18 中证期货 473 -103
19 上海中期 1297 843 19 上海大陆 744 -136 19 国际期货 466 -3
20 金瑞期货 1280 1079 20 上海中期 735 121 20 成都倍特 452 -449
合计   40425 19438     28303 483     42280 -399

 

交易品种:al1004
交易日期:20091228
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海东方 5596 3810 1 广发期货 2305 502 1 青铜峡 7000 0
2 浙江天马 4591 4031 2 南华期货 1805 3 2 五矿实达 4152 435
3 浙江中大 4122 3090 3 国际期货 1743 897 3 中粮期货 3682 601
4 长城伟业 3928 1752 4 五矿海勤 1607 222 4 中信新际 2418 151
5 鲁能金穗 3419 2954 5 长城伟业 1597 399 5 长城伟业 2015 377
6 江苏弘业 2737 2160 6 中粮期货 1596 335 6 国信期货 1691 241
7 成都倍特 2676 1134 7 浙江中大 1321 83 7 上海五矿 1660 741
8 东证期货 2619 2501 8 广晟期货 1168 4 8 成都倍特 1529 424
9 南华期货 2192 967 9 江苏弘业 979 304 9 银河期货 1288 105
10 徽商期货 1970 1440 10 鲁证期货 946 97 10 一德期货 1153 281
11 上海中期 1910 1761 11 大有期货 928 880 11 汇鑫期货 1033 0
12 浙江永安 1852 1154 12 国贸期货 787 142 12 晟鑫期货 905 -40
13 浙江大地 1847 1345 13 海通期货 765 105 13 浙江大地 863 846
14 珠江期货 1799 1575 14 光大期货 759 116 14 中证期货 693 249
15 金瑞期货 1748 1693 15 上海中期 747 301 15 金瑞期货 668 498
16 国际期货 1711 1419 16 五矿实达 680 29 16 上海中期 639 135
17 浙江新华 1668 1197 17 鸿海期货 635 104 17 广发期货 617 120
18 渤海期货 1624 1368 18 浙江永安 623 123 18 金昌期货 474 474
19 广发期货 1500 1023 19 银河期货 549 68 19 中钢期货 462 -41
20 大有期货 1483 1250 20 新纪元 540 72 20 经易期货 440 39
合计   50992 37624     22080 4786     33382 5636

 

交易品种:al1005
交易日期:20091228
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国信期货 1036 1026 1 中粮期货 1156 412 1 青铜峡 7908 1000
2 青铜峡 1000 1000 2 广晟期货 831 62 2 国信期货 2000 1000
3 渤海期货 892 761 3 长城伟业 690 117 3 汇鑫期货 1044 0
4 金友期货 877 858 4 南华期货 659 69 4 长城伟业 894 2
5 成都倍特 868 98 5 国际期货 541 236 5 新湖期货 782 0
6 鲁能金穗 841 816 6 汇鑫期货 531 -7 6 中粮期货 616 0
7 大华期货 722 681 7 中证期货 486 115 7 银河期货 406 0
8 珠江期货 457 372 8 金鹏期货 437 -1 8 鲁证期货 320 0
9 新湖期货 447 373 9 银河期货 403 -26 9 五矿实达 270 0
10 上海五矿 417 284 10 江苏弘业 387 0 10 广发期货 251 0
11 中粮期货 414 207 11 东证期货 356 70 11 美尔雅 150 0
12 东吴期货 398 341 12 经易期货 333 11 12 信达期货 104 0
13 银河期货 356 290 13 浙江中大 329 45 13 一德期货 59 4
14 国际期货 323 241 14 成都倍特 329 144 14 重庆先融 54 53
15 中证期货 300 289 15 金昌期货 318 298 15 浙江永安 34 0
16 金昌期货 298 296 16 五矿实达 316 0 16 鸿海期货 30 -3
17 长城伟业 257 177 17 方正期货 307 18 17 东吴期货 24 14
18 一德期货 257 234 18 象屿期货 300 -1 18 招金期货 22 19
19 浙江中大 250 143 19 中财期货 254 0 19 海通期货 19 4
20 海通期货 236 178 20 东海期货 223 114 20 招商期货 13 13
合计   10646 8665     9186 1676     15000 2106

 

交易品种:au1006
交易日期:20091228
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 5039 2404 1 浙江永安 2495 291 1 天琪期货 6586 506
2 湘财祈年 4968 3700 2 浙江天马 2301 82 2 金瑞期货 6338 84
3 华闻期货 2746 1058 3 南华期货 1779 -90 3 兴业银行 3884 0
4 南华期货 1679 540 4 华闻期货 1772 0 4 民生银行 2396 0
5 兴业期货 1365 463 5 上海大陆 1557 262 5 长城伟业 2183 55
6 浙江永安 1320 47 6 江苏弘业 1288 113 6 广发期货 2127 7
7 北京首创 1183 -31 7 格林期货 1263 49 7 上海金源 1961 128
8 神华期货 1063 668 8 中粮期货 1203 45 8 经易期货 1595 216
9 浙江中大 1056 -59 9 国泰君安 1185 -51 9 浙江永安 1330 -51
10 广发期货 1003 275 10 万达期货 1176 24 10 北京首创 1287 11
11 鲁证期货 975 345 11 银河期货 1068 9 11 中信新际 1232 14
12 江苏弘业 893 311 12 国海良时 1031 99 12 招金期货 1152 3
13 天琪期货 893 -13 13 银建期货 1004 70 13 鲁证期货 1126 2
14 格林期货 890 355 14 海航东银 997 112 14 神华期货 1116 748
15 徽商期货 879 184 15 江苏东华 995 -58 15 广晟期货 1048 -19
16 海通期货 851 31 16 浙江中大 917 -6 16 国信期货 836 -18
17 银河期货 826 368 17 北京首创 841 372 17 中信建投 777 -11
18 浙江新华 810 297 18 上海中期 767 9 18 中证期货 770 110
19 国泰君安 768 267 19 广发期货 759 136 19 五矿实达 769 -1
20 长城伟业 707 80 20 国联期货 724 36 20 东证期货 753 3
合计   29914 11290     25122 1504     39266 1787

 

交易品种:cu1001
交易日期:20091228
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 一德期货 356 3 1 金瑞期货 1803 36 1 北方铜业 1495 0
2 金昌期货 284 165 2 上海中期 1008 -218 2 上海金源 1367 -6
3 金瑞期货 284 -43 3 中信新际 611 -6 3 金瑞期货 1005 -38
4 中信新际 244 221 4 江苏弘业 561 0 4 迈科期货 520 -6
5 上海中期 226 215 5 中粮期货 480 83 5 五矿实达 301 35
6 中粮期货 208 151 6 东海期货 428 -6 6 金昌期货 292 112
7 广发期货 179 35 7 上海金源 357 0 7 中证期货 251 -63
8 中航期货 105 64 8 金友期货 235 0 8 国际期货 249 -3
9 华西期货 103 102 9 大有期货 215 -50 9 中粮期货 246 -23
10 中财期货 96 48 10 迈科期货 207 0 10 上海中期 204 0
11 长城伟业 93 79 11 上海通联 204 43 11 一德期货 186 54
12 广永期货 92 86 12 方正期货 177 0 12 广发期货 166 -21
13 鲁能金穗 80 44 13 一德期货 154 0 13 中信新际 142 102
14 上海金源 78 -28 14 光大期货 130 0 14 上海五矿 128 0
15 东吴期货 78 47 15 国际期货 129 -3 15 鲁能金穗 121 -80
16 浙江永安 76 20 16 江苏东华 120 -1 16 经易期货 116 -2
17 大华期货 76 72 17 东证期货 120 -50 17 珠江期货 114 0
18 南华期货 72 58 18 南华期货 102 -20 18 上海东方 100 0
19 中证期货 63 -127 19 象屿期货 100 0 19 华安期货 95 0
20 东证期货 50 26 20 上海东亚 100 -10 20 浙新世纪 89 -2
合计   2843 1238     7241 -202     7187 59

 

交易品种:cu1002
交易日期:20091228
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 346 295 1 上海中期 1657 1 1 北方铜业 2200 0
2 南华期货 229 201 2 金瑞期货 1400 14 2 迈科期货 1484 0
3 一德期货 215 64 3 东海期货 820 -34 3 金瑞期货 1274 3
4 江苏弘业 204 164 4 南华期货 691 -109 4 五矿实达 1153 -2
5 晟鑫期货 196 176 5 五矿实达 596 -73 5 广发期货 687 -22
6 金瑞期货 191 -137 6 瑞达期货 555 1 6 浙江永安 536 -37
7 中航期货 180 49 7 中粮期货 534 0 7 国际期货 504 -18
8 珠江期货 164 -6 8 江苏弘业 491 -1 8 上海金源 368 -5
9 中钢期货 161 23 9 中信新际 427 6 9 南华期货 352 -68
10 东证期货 140 139 10 中证期货 401 -10 10 银建期货 344 -2
11 五矿实达 125 46 11 中期期货 395 1 11 中粮期货 336 -10
12 集成期货 111 50 12 鲁证期货 343 -70 12 浙江中大 300 -24
13 经易期货 102 31 13 迈科期货 341 -5 13 集成期货 264 -11
14 大冶有色 100 40 14 北京首创 328 0 14 大冶有色 255 -100
15 五矿海勤 95 61 15 方正期货 310 -3 15 新湖期货 224 -1
16 广发期货 92 39 16 广晟期货 300 -1 16 江苏弘业 217 13
17 金昌期货 83 -11 17 中期嘉合 287 0 17 大有期货 210 -7
18 鲁证期货 82 14 18 宁波杉立 284 2 18 光大期货 197 0
19 北京首创 80 68 19 大有期货 276 0 19 上海东方 188 0
20 鲁能金穗 73 13 20 金鹏期货 230 0 20 珠江期货 181 2
合计   2969 1319     10666 -281     11274 -289

 

交易品种:cu1003
交易日期:20091228
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银建期货 6781 -1299 1 金昌期货 1639 67 1 北方铜业 3511 0
2 江苏弘业 6581 3871 2 上海东亚 1639 -147 2 上海中期 2058 -1557
3 南华期货 3642 -985 3 江苏弘业 1529 -73 3 广发期货 1750 -105
4 上海大陆 3082 581 4 南华期货 1449 -561 4 金瑞期货 1645 -524
5 浙江天马 2869 559 5 东海期货 1398 137 5 一德期货 1637 -70
6 上海中期 2831 1518 6 金瑞期货 1341 205 6 五矿实达 1518 -72
7 浙江中大 2783 -753 7 中钢期货 1267 125 7 东吴期货 1419 217
8 浙江永安 2656 89 8 江苏东华 1200 -83 8 浙江永安 1407 -538
9 银河期货 2599 1103 9 迈科期货 1135 -67 9 江苏弘业 1236 -14
10 珠江期货 2542 -1049 10 五矿实达 1008 439 10 国金期货 1005 -152
11 国联期货 1916 700 11 天琪期货 949 -126 11 上海金源 986 -121
12 鲁能金穗 1887 271 12 金川集团 900 250 12 南华期货 981 -495
13 宏源期货 1815 1510 13 方正期货 827 -27 13 经易期货 922 -7
14 国际期货 1810 -557 14 鲁证期货 807 144 14 信达期货 859 -178
15 浙江新华 1781 -32 15 中信新际 786 23 15 宏源期货 848 -1063
16 长城伟业 1741 -1002 16 中期期货 779 72 16 中粮期货 813 -273
17 成都倍特 1724 -733 17 东证期货 739 -321 17 国贸期货 812 180
18 鲁证期货 1720 512 18 浙江大地 732 -532 18 格林期货 807 -45
19 万达期货 1522 682 19 上海通联 728 -108 19 长城伟业 798 -244
20 经易期货 1506 29 20 一德期货 724 128 20 国泰君安 772 -63
合计   53788 5015     21576 -455     25784 -5124

 

交易品种:cu1004
交易日期:20091228
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 15009 5798 1 上海大陆 4871 67 1 上海中期 4202 1896
2 浙江天马 11775 4666 2 上海东亚 3314 249 2 金瑞期货 3903 -778
3 浙新世纪 10573 6037 3 浙江天马 2434 -652 3 中粮期货 2880 -81
4 银建期货 10152 -3121 4 浙江中大 2344 1067 4 浙江永安 2840 877
5 国元期货 9843 5110 5 浙江永安 2255 212 5 上海金源 2738 -50
6 浙江永安 8623 4024 6 成都倍特 2190 75 6 成都倍特 2234 1273
7 珠江期货 7750 2656 7 江苏弘业 1884 547 7 五矿实达 1978 -71
8 成都倍特 7260 4423 8 金瑞期货 1370 409 8 迈科期货 1950 0
9 广发期货 7160 3557 9 南华期货 1354 353 9 上海通联 1949 167
10 东证期货 6410 -3163 10 浙新世纪 1303 -721 10 金昌期货 1807 25
11 海通期货 6329 2480 11 浙江大地 1299 -308 11 海通期货 1789 86
12 南华期货 6222 1819 12 西南期货 1252 187 12 浙江中大 1753 84
13 上海大陆 5940 3284 13 中辉期货 1232 319 13 广发期货 1744 146
14 长城伟业 5700 1798 14 长城伟业 1218 -21 14 晟鑫期货 1373 26
15 江苏弘业 5501 2416 15 方正期货 1176 -241 15 光大期货 1241 42
16 金瑞期货 5239 2961 16 广发期货 1159 86 16 江苏弘业 1198 88
17 万达期货 5088 1311 17 金鹏期货 1154 201 17 银河期货 1148 -33
18 鲁能金穗 4580 959 18 中粮期货 1122 124 18 南华期货 1028 37
19 上海中期 4566 2287 19 东海期货 1102 347 19 青铜峡 1000 0
20 浙江大地 4485 3359 20 冠通期货 1002 311 20 珠江期货 973 595
合计   148205 52661     35035 2611     39728 4329

 

交易品种:fu1001
交易日期:20091228
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江新华 200 200 1 广发期货 2000 0 1 中联油 2500 0
2 国贸期货 120 30 2 中联油 1500 0 2 华泰兴 1730 -60
3 国际期货 100 -40 3 上海中期 1130 0 3 国贸期货 990 -120
4 浙江大地 80 60 4 摩根大通 1020 0 4 海航东银 820 20
5 中信新际 70 70 5 银河期货 830 0 5 浙江永安 720 0
6 华泰兴 60 -150 6 中钢期货 690 0 6 南证期货 560 0
7 浙江永安 40 40 7 南华期货 690 0 7 长城伟业 400 0
8 江苏弘业 20 20 8 上海燃料 500 0 8 江苏苏物 340 0
9 海航东银 20 20 9 上海浙石 300 0 9 广永期货 260 0
10 兴业期货 10 10 10 中证期货 180 0 10 国际期货 210 -90
11       11 国际期货 130 -10 11 中天期货 170 0
12       12 浙江新华 100 -200 12 兴业期货 120 10
13       13 南证期货 80 0 13 浙江中大 100 0
14       14 北京中期 30 0 14 鸿海期货 100 0
15       15 中化石油 30 0 15 津投期货 90 0
16       16 中粮期货 10 0 16 上海浙石 80 0
17       17       17 江苏弘业 20 -20
18       18       18 五矿实达 10 0
合计   720 260     9220 -210     9220 -260

 

交易品种:fu1003
交易日期:20091228
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 10320 -1750 1 浙江永安 2484 -57 1 广发期货 7039 -295
2 银河期货 10098 -2505 2 浙江中大 2157 -223 2 银河期货 5868 -2674
3 神华期货 9610 5557 3 南华期货 1915 -548 3 国际期货 3883 -26
4 南华期货 9385 -944 4 广发期货 1623 -443 4 摩根大通 3478 0
5 浙江天马 6749 2131 5 江苏弘业 1564 -1737 5 中钢期货 3255 -124
6 江苏弘业 5544 1834 6 浙江大越 1376 -225 6 中油燃料 3000 0
7 徽商期货 5456 -131 7 浙江天马 1319 -234 7 国贸期货 2716 192
8 浙江永安 5107 1269 8 国泰君安 1189 -72 8 浙江永安 2695 -810
9 上海大陆 5093 476 9 经易期货 1159 -43 9 上海中期 2205 -12
10 广发期货 4720 -121 10 兴业期货 865 11 10 中联油 2100 -400
11 浙江新华 4548 1406 11 鲁证期货 858 -711 11 集成期货 1553 6
12 鲁证期货 4087 1544 12 瑞达期货 850 -24 12 津投期货 1100 0
13 浙江中大 3868 927 13 方正期货 782 17 13 南华期货 734 -1147
14 长城伟业 3290 -323 14 浙江新华 728 -363 14 北京首创 690 8
15 中晟期货 2829 527 15 海通期货 713 -14 15 广永期货 688 2
16 申万期货 2433 922 16 银河期货 683 -148 16 长城伟业 666 -979
17 海通期货 2304 -20 17 新湖期货 650 -94 17 中化石油 660 140
18 珠江期货 2280 1331 18 中谷期货 650 64 18 浙江新华 594 -611
19 兴业期货 2205 612 19 上海浙石 630 284 19 中证期货 296 -9
20 中信新际 2069 2025 20 东航期货 629 -31 20 浙江天马 261 181
合计   101995 14767     22824 -4591     43481 -6558

 

交易品种:rb1001
交易日期:20091228
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 259 147 1 长城伟业 2020 6 1 沙钢集团 9166 0
2 国贸期货 143 -342 2 国贸期货 1505 134 2 海通期货 598 -5
3 长城伟业 115 -6 3 深圳金汇 1160 0 3 道通期货 544 0
4 方正期货 85 64 4 华闻期货 910 -22 4 东吴期货 388 -14
5 东航期货 75 -25 5 上海久恒 800 -60 5 中钢期货 380 -251
6 光大期货 73 50 6 浙江中大 489 26 6 五矿海勤 369 0
7 上海久恒 60 60 7 上海浙石 416 0 7 国际期货 251 0
8 浙江永安 55 32 8 中信新际 400 0 8 万达期货 186 0
9 安信期货 54 24 9 国泰君安 311 33 9 兴业期货 100 0
10 信达期货 46 46 10 东海期货 309 -4 10 东航期货 85 -25
11 东海期货 44 43 11 珠江期货 282 0 11 上海中期 53 5
12 海通期货 43 -174 12 光大期货 281 -35 12 浙新世纪 40 0
13 南华期货 41 21 13 中钢期货 259 0 13 浙江大地 35 0
14 鲁证期货 41 -4 14 民生期货 251 0 14 国贸期货 32 3
15 上海中期 37 -27 15 国金期货 240 13 15 南华期货 20 0
16 浙江中大 36 17 16 上海金源 213 -3 16 东海期货 13 -40
17 浙江新华 36 24 17 长江期货 210 6 17 东莞华联 7 0
18 国泰君安 35 24 18 瑞达期货 188 -4 18 金友期货 6 0
19 江苏弘业 34 33 19 方正期货 171 -45 19 浙江永安 6 4
20 江苏东华 25 14 20 广晟期货 151 -10 20 浙江中大 6 0
合计   1337 21     10566 35     12285 -323

 

交易品种:rb1002
交易日期:20091228
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 2726 2167 1 长城伟业 6128 -311 1 沙钢集团 19942 0
2 东吴期货 1756 1309 2 国泰君安 3788 -403 2 海通期货 8120 -45
3 五矿海勤 1502 1436 3 浙江永安 3584 312 3 国泰君安 3707 16
4 安信期货 1487 -576 4 海通期货 3488 183 4 道通期货 3672 -1446
5 道通期货 1459 1373 5 成都倍特 2408 -3 5 国际期货 3376 -894
6 浙江永安 1205 587 6 华闻期货 2161 0 6 东吴期货 3341 -1157
7 国际期货 965 862 7 中粮期货 2025 -12 7 中钢期货 3000 -150
8 南华期货 952 656 8 南华期货 1891 -5 8 五矿实达 2120 0
9 珠江期货 918 794 9 五矿海勤 1801 -1502 9 银河期货 1565 102
10 中钢期货 853 201 10 中钢期货 1777 -679 10 南华期货 1039 -655
11 海通期货 740 93 11 浙江中大 1681 97 11 上海良茂 523 -140
12 中航期货 658 506 12 北京中期 1147 -38 12 江苏弘业 502 -100
13 新湖期货 606 584 13 深圳金汇 1034 -5 13 浙江中大 437 1
14 东航期货 541 429 14 上海浙石 1026 65 14 东证期货 330 -5
15 国泰君安 501 340 15 徽商期货 1012 -35 15 瑞达期货 317 -8
16 长城伟业 496 -235 16 广发期货 939 -59 16 一德期货 315 -228
17 鲁证期货 380 172 17 瑞达期货 874 -155 17 中辉期货 298 8
18 江苏弘业 348 274 18 格林期货 804 -50 18 中粮期货 275 -19
19 浙江中大 338 6 19 浙江天马 770 106 19 中期期货 268 6
20 申万期货 326 230 20 珠江期货 688 -834 20 方正期货 238 10
合计   18757 11208     39026 -3328     53385 -4704

 

交易品种:rb1005
交易日期:20091228
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 58996 -18604 1 浙江永安 29419 3324 1 中钢期货 44481 2851
2 东证期货 51528 22952 2 南华期货 20337 -851 2 浙江永安 38026 4620
3 海通期货 49865 8807 3 广发期货 14923 349 3 国泰君安 31290 2447
4 国际期货 48236 16023 4 江苏弘业 14337 2998 4 海通期货 28506 7887
5 长城伟业 43297 11066 5 国泰君安 13996 2586 5 长城伟业 19325 1572
6 浙江中大 43182 5862 6 浙江天马 13404 1658 6 沙钢集团 18657 0
7 南华期货 40893 1657 7 中期嘉合 12212 941 7 浙江中大 16354 135
8 江苏弘业 39779 11629 8 海通期货 11649 -942 8 南华期货 14264 664
9 东吴期货 32849 12792 9 浙江中大 11583 -5759 9 国贸期货 13142 1999
10 国泰君安 32621 12699 10 中期期货 10728 348 10 宏源期货 13053 -558
11 浙江天马 30123 4958 11 国际期货 10419 529 11 安信期货 12983 -1942
12 徽商期货 29982 8224 12 东海期货 10404 4488 12 一德期货 11924 281
13 方正期货 29026 2674 13 东证期货 9920 4083 13 广发期货 11280 -568
14 华安期货 27268 7891 14 方正期货 9899 -1244 14 江苏弘业 10174 445
15 鲁证期货 26287 365 15 长城伟业 9155 817 15 成都倍特 10009 1757
16 广发期货 25595 7613 16 瑞达期货 8932 997 16 鲁证期货 9956 -496
17 上海大陆 25546 10733 17 海航东银 8804 164 17 浙江天马 9066 1585
18 浙江新华 23935 6213 18 申万期货 8736 556 18 中粮期货 8559 1714
19 万达期货 20687 14783 19 徽商期货 8504 302 19 经易期货 8375 -1683
20 申万期货 18995 -2370 20 鲁证期货 7913 -987 20 东吴期货 7822 1652
合计   698690 145967     245274 14357     337246 24362

 

交易品种:ru1001
交易日期:20091228
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 465 465 1 中粮期货 4434 0 1 浙江大地 1455 -195
2 万达期货 400 400 2 中化国际 1600 0 2 国贸期货 1183 4
3 浙江大地 392 390 3 五矿实达 1100 0 3 中化物产 1078 -6
4 长城伟业 74 33 4 万达期货 300 0 4 国际期货 869 0
5 中航期货 65 56 5 中航期货 205 0 5 上海久恒 600 0
6 经易期货 48 4 6 浙江大地 103 -197 6 长城伟业 495 73
7 上海金源 41 41 7 成都倍特 60 0 7 海航东银 460 -40
8 海航东银 40 40 8 上海久恒 50 0 8 上海金源 425 39
9 珠江期货 31 24 9 浙江中大 39 0 9 浙江永安 301 -15
10 上海浙石 30 22 10 格林期货 28 -3 10 宝城期货 200 0
11 重庆先融 30 30 11 长城伟业 24 -1 11 东证期货 172 0
12 广发期货 23 1 12 神华期货 21 1 12 光大期货 171 0
13 集成期货 20 20 13 宝城期货 15 0 13 上海浙石 87 -30
14 海证期货 8 8 14 瑞达期货 13 0 14 成都倍特 82 1
15 江苏东华 7 6 15 信达期货 12 0 15 云晨期货 58 5
16 大华期货 7 0 16 南华期货 11 0 16 浙江中大 57 3
17 中财期货 6 -22 17 经易期货 10 6 17 海证期货 39 8
18 中化物产 6 6 18 浙江永安 10 0 18 鲁能金穗 36 0
19 渤海期货 5 -1 19 方正期货 5 0 19 摩根大通 35 0
20 云晨期货 5 -1 20 云晨期货 5 0 20 银河期货 30 0
合计   1703 1522     8045 -194     7833 -153

 

交易品种:ru1003
交易日期:20091228
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 15062 -2388 1 金鹏期货 7603 -1020 1 银河期货 5517 -855
2 浙江永安 12214 -4412 2 新湖期货 4104 -914 2 国际期货 3864 6
3 山西三立 10790 2313 3 中钢期货 2688 84 3 中化国际 3300 -800
4 徽商期货 10132 688 4 浙江新华 1926 -29 4 中粮期货 3187 -355
5 东证期货 9190 5598 5 长城伟业 1865 -842 5 长城伟业 2926 -644
6 浙江新华 8163 -2703 6 中粮期货 1804 -72 6 浙江大地 2751 -1947
