上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2009年12月18日 16:24 3450次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1001
交易日期:20091218
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 重庆先融 200 200 1 长江期货 1339 0 1 青铜峡 3822 0
2 银河期货 177 177 2 长城伟业 1140 0 2 国信期货 3300 0
3 中信新际 123 -171 3 中铝国贸 999 0 3 长城伟业 2264 -2
4 国际期货 110 28 4 乾坤期货 924 0 4 中信新际 1224 0
5 经易期货 98 -93 5 海通期货 899 -57 5 汇鑫期货 1044 -38
6 海通期货 61 59 6 重庆先融 800 -200 6 东航期货 679 0
7 东航期货 60 60 7 上海五矿 630 0 7 鲁证期货 565 0
8 浙江永安 57 -123 8 上海中期 610 25 8 南华期货 560 0
9 上海中期 45 -290 9 迈科期货 515 0 9 中粮期货 488 0
10 汇鑫期货 38 -190 10 金鹏期货 510 0 10 上海中期 353 -20
11 成都倍特 34 -25 11 象屿期货 450 0 11 晟鑫期货 240 0
12 浙江天马 22 12 12 国际期货 445 54 12 国际期货 238 -4
13 五矿实达 20 3 13 中信新际 387 123 13 美尔雅 144 0
14 金瑞期货 20 17 14 银河期货 372 0 14 银河期货 100 -141
15 华闻期货 20 20 15 金瑞期货 365 -20 15 上海通联 98 0
16 万达期货 20 16 16 经易期货 337 -71 16 迈科期货 80 0
17 渤海期货 12 8 17 招金期货 299 0 17 长江期货 59 0
18 集成期货 10 10 18 鸿海期货 277 5 18 五矿实达 56 -20
19 中信建投 10 10 19 广发期货 261 5 19 国联期货 36 0
20 广发期货 7 2 20 方正期货 259 -2 20 上海普民 33 0
合计   1144 -270     11818 -138     15383 -225

 

交易品种:al1002
交易日期:20091218
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 531 198 1 长城伟业 1493 19 1 中粮期货 4236 -395
2 成都倍特 511 204 2 经易期货 1350 71 2 国信期货 4169 0
3 中信新际 213 55 3 金昌期货 1283 -162 3 青铜峡 3291 0
4 银河期货 173 -231 4 中粮期货 1269 -132 4 汇鑫期货 1971 0
5 金昌期货 163 41 5 一德期货 1058 -110 5 长城伟业 1714 -76
6 重庆先融 150 150 6 国海良时 1054 0 6 东航期货 1574 0
7 申万期货 145 143 7 东海期货 1050 -15 7 中信新际 1064 -213
8 东吴期货 144 68 8 中钢期货 1006 0 8 银河期货 1000 0
9 经易期货 133 -198 9 五矿实达 962 2 9 上海中期 804 0
10 长城伟业 121 -36 10 重庆先融 896 0 10 鲁证期货 620 0
11 江苏东华 119 71 11 长江期货 853 1 11 晟鑫期货 565 0
12 一德期货 110 34 12 金鹏期货 730 -12 12 南华期货 501 -1
13 珠江期货 108 62 13 冠通期货 711 -100 13 国际期货 489 -14
14 国联期货 104 104 14 象屿期货 600 0 14 迈科期货 465 -12
15 冠通期货 100 100 15 上海中期 527 -6 15 金瑞期货 410 -62
16 浙江永安 97 -8 16 招金期货 520 0 16 广发期货 387 -21
17 广发期货 97 90 17 海通期货 483 0 17 国联期货 227 -83
18 金鹏期货 94 14 18 鲁证期货 437 -1 18 重庆先融 205 -150
19 金瑞期货 93 93 19 申万期货 421 -105 19 五矿实达 175 0
20 万达期货 89 63 20 中铝国贸 403 0 20 上海通联 170 0
合计   3295 1017     17106 -550     24037 -1027

 

交易品种:al1003
交易日期:20091218
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 5479 -1012 1 南华期货 3565 -185 1 中粮期货 7111 77
2 浙江永安 2836 1365 2 浙江大地 2523 122 2 中信新际 6791 334
3 成都倍特 2804 851 3 中粮期货 2389 262 3 五矿实达 4824 -290
4 新湖期货 2672 2100 4 广发期货 2316 -529 4 一德期货 2910 -45
5 南华期货 2643 -166 5 长江期货 2208 -205 5 青铜峡 2876 0
6 鲁证期货 2269 555 6 浙江中大 2090 -16 6 金昌期货 2679 -325
7 徽商期货 2261 352 7 浙江大越 1842 220 7 长城伟业 2423 -102
8 广发期货 2239 -88 8 珠江期货 1728 305 8 经易期货 2335 -76
9 长城伟业 2236 333 9 海通期货 1330 49 9 银河期货 2118 -76
10 浙江中大 1858 -3133 10 长城伟业 1326 -620 10 上海中期 1901 -147
11 五矿实达 1467 -121 11 广晟期货 1236 33 11 汇鑫期货 1762 -1
12 国际期货 1420 -437 12 浙江永安 1233 -1729 12 上海五矿 1690 0
13 东证期货 1405 -479 13 江苏弘业 1220 9 13 中钢期货 1671 -29
14 集成期货 1369 658 14 一德期货 1204 15 14 晟鑫期货 1238 -285
15 江苏东华 1360 134 15 国际期货 1138 -125 15 国信期货 1112 -11
16 浙江新华 1318 -213 16 冠通期货 1060 -207 16 中证期货 1056 -90
17 鲁能金穗 1291 -1266 17 成都倍特 1039 614 17 成都倍特 970 -146
18 中财期货 1128 397 18 银河期货 909 8 18 招金期货 940 -34
19 浙江大越 1114 672 19 江苏东华 899 219 19 宏源期货 862 1
20 晟鑫期货 1109 33 20 宝城期货 892 -71 20 鲁证期货 801 -147
合计   40278 535     32147 -1831     48070 -1392

 

交易品种:al1004
交易日期:20091218
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1040 -180 1 南华期货 1699 118 1 青铜峡 5000 0
2 晟鑫期货 1021 465 2 金昌期货 1325 -162 2 五矿实达 3023 40
3 长城伟业 856 180 3 长城伟业 913 347 3 中粮期货 2144 544
4 中粮期货 683 463 4 广晟期货 883 6 4 长城伟业 1451 11
5 新湖期货 637 623 5 新纪元 823 1 5 国信期货 1450 -1
6 广发期货 567 41 6 广发期货 739 213 6 新湖期货 1316 -67
7 珠江期货 541 380 7 浙江中大 673 1 7 成都倍特 1106 81
8 光大期货 420 393 8 中粮期货 583 139 8 汇鑫期货 1027 10
9 中证期货 375 5 9 江苏弘业 580 -16 9 银河期货 843 -11
10 上海大陆 290 23 10 象屿期货 561 1 10 晟鑫期货 825 335
11 南华期货 276 58 11 光大期货 554 388 11 广发期货 467 -16
12 浙江新华 253 43 12 中证期货 474 -7 12 鲁证期货 387 -1
13 一德期货 241 -192 13 金鹏期货 456 -44 13 中信新际 385 0
14 浙江天马 224 -26 14 鸿海期货 443 -18 14 美尔雅 259 -3
15 徽商期货 224 -55 15 银河期货 432 3 15 中证期货 197 38
16 渤海期货 204 -62 16 汇鑫期货 419 0 16 国际期货 185 28
17 中辉期货 190 0 17 鲁证期货 400 -4 17 上海中期 173 32
18 金昌期货 162 -60 18 中钢期货 397 -33 18 浙江中大 168 -3
19 上海中期 158 93 19 信达期货 389 81 19 长江期货 137 2
20 浙江中大 144 -1174 20 五矿实达 369 19 20 广晟期货 136 -2
合计   8506 1018     13112 1033     20679 1017

 

交易品种:au1006
交易日期:20091218
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 5745 -512 1 浙江永安 2290 31 1 天琪期货 6210 -103
2 中信新际 4731 -1110 2 浙江天马 2183 -149 2 金瑞期货 6028 -408
3 华闻期货 3174 -1597 3 上海大陆 2069 87 3 兴业银行 3884 0
4 浙江天马 2299 -2674 4 华闻期货 1762 0 4 广发期货 2329 -9
5 浙江中大 2066 154 5 南华期货 1535 338 5 民生银行 2046 -654
6 浙新世纪 1962 -438 6 江苏东华 1270 -835 6 上海金源 1624 150
7 南华期货 1892 245 7 国泰君安 1224 118 7 浙江永安 1453 -5
8 神华期货 1737 -1440 8 万达期货 1185 14 8 长城伟业 1444 30
9 江苏文峰 1639 1512 9 银河期货 1157 9 9 经易期货 1419 -13
10 浙江永安 1392 -1389 10 江苏弘业 1147 136 10 北京首创 1405 13
11 中证期货 1333 -108 11 格林期货 988 -38 11 中原期货 1207 -74
12 银河期货 1283 215 12 中粮期货 976 -2 12 招金期货 1167 11
13 国泰君安 1154 -819 13 海通期货 961 89 13 国信期货 891 -112
14 海通期货 1148 -418 14 银建期货 955 -210 14 广晟期货 858 98
15 浙江新华 1122 -235 15 上海中期 837 -124 15 中信建投 826 2
16 北京首创 1120 763 16 冠通期货 771 -2 16 海通期货 712 95
17 兴业期货 1115 98 17 海航东银 756 -145 17 中信新际 582 -9
18 江苏东华 1079 363 18 浙新世纪 710 242 18 银河期货 542 -38
19 徽商期货 1037 -522 19 浙江中大 684 74 19 五矿实达 536 -18
20 国海良时 979 456 20 广发期货 647 -15 20 东证期货 510 56
合计   38007 -7456     24107 -382     35673 -988

 

交易品种:cu1001
交易日期:20091218
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 319 34 1 金瑞期货 1666 38 1 北方铜业 2008 0
2 上海通联 297 287 2 上海中期 1362 -43 2 上海金源 1176 -15
3 一德期货 176 -86 3 东海期货 752 -139 3 金瑞期货 920 37
4 东海期货 164 -132 4 中信新际 616 0 4 迈科期货 665 -24
5 上海中期 163 90 5 江苏弘业 588 -27 5 中证期货 642 -10
6 金昌期货 135 -38 6 上海金源 486 52 6 成都倍特 607 -6
7 南华期货 111 95 7 中粮期货 382 0 7 国际期货 573 -6
8 上海金源 109 -211 8 东证期货 350 0 8 鲁能金穗 286 0
9 中钢期货 79 27 9 广晟期货 340 0 9 广发期货 274 -13
10 珠江期货 78 -24 10 大有期货 322 0 10 宏源期货 253 0
11 经易期货 66 -10 11 迈科期货 310 10 11 上海中期 206 0
12 中财期货 56 28 12 五矿实达 297 0 12 大冶有色 203 -40
13 迈科期货 54 10 13 一德期货 245 61 13 浙江永安 191 -6
14 广发期货 43 23 14 南华期货 233 -110 14 南华期货 182 -1
15 大冶有色 40 40 15 方正期货 224 0 15 长城伟业 162 -35
16 长城伟业 36 14 16 珠江期货 203 -35 16 光大期货 158 -1
17 江苏弘业 30 0 17 瑞达期货 195 0 17 上海东方 144 0
18 申万期货 26 -1 18 上海通联 161 -287 18 中粮期货 130 0
19 银建期货 22 20 19 金友期货 155 5 19 上海五矿 128 -8
20 鸿海期货 20 20 20 国际期货 143 0 20 珠江期货 125 -1
合计   2024 186     9030 -475     9033 -129

 

交易品种:cu1002
交易日期:20091218
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿实达 288 278 1 金瑞期货 1366 10 1 北方铜业 2581 0
2 一德期货 134 -53 2 上海中期 1220 -27 2 迈科期货 1540 0
3 创元期货 125 -11 3 南华期货 992 -51 3 五矿实达 1400 -244
4 南华期货 101 56 4 东海期货 957 0 4 金瑞期货 1181 2
5 江苏弘业 82 -61 5 五矿实达 884 -44 5 浙江永安 962 1
6 华西期货 81 -67 6 上海通联 600 -37 6 广发期货 743 -2
7 珠江期货 77 -200 7 中粮期货 582 -2 7 国际期货 632 -12
8 鲁能金穗 66 -94 8 瑞达期货 577 4 8 南华期货 566 -16
9 江苏东华 65 25 9 鲁证期货 577 -3 9 上海金源 523 0
10 经易期货 63 -45 10 江苏弘业 532 9 10 中粮期货 454 -39
11 瑞达期货 63 29 11 中期期货 502 -9 11 大冶有色 430 0
12 国联期货 62 49 12 中证期货 473 -48 12 浙江中大 367 -10
13 东证期货 61 -244 13 东证期货 443 0 13 集成期货 308 -2
14 中钢期货 60 0 14 中信新际 438 -15 14 银建期货 292 -20
15 晟鑫期货 60 -82 15 北京首创 419 0 15 光大期货 266 0
16 集成期货 59 -35 16 中钢期货 411 -58 16 中原期货 256 0
17 中证期货 48 48 17 迈科期货 366 -25 17 新湖期货 227 0
18 中粮期货 45 42 18 浙江永安 311 -10 18 大有期货 219 -2
19 南证期货 40 28 19 珠江期货 308 -1 19 五矿海勤 218 0
20 鸿海期货 40 36 20 方正期货 305 1 20 鸿海期货 206 0
合计   1620 -301     12263 -306     13371 -344

 

交易品种:cu1003
交易日期:20091218
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银建期货 9457 220 1 浙江天马 6046 -1026 1 上海中期 4508 82
2 南华期货 7220 -460 2 浙江大地 4828 131 2 金瑞期货 4120 345
3 东证期货 7063 193 3 上海大陆 3255 154 3 北方铜业 3511 0
4 浙新世纪 6463 -3016 4 江苏弘业 2954 89 4 中粮期货 3031 30
5 浙江天马 5790 -1776 5 南华期货 2950 -188 5 浙江永安 2456 -395
6 成都倍特 5293 260 6 浙江永安 2384 174 6 广发期货 2326 -69
7 浙江永安 4989 837 7 长城伟业 2022 -20 7 宏源期货 2182 128
8 浙江中大 4923 183 8 金瑞期货 1897 -161 8 上海金源 2167 -31
9 珠江期货 4610 -1211 9 广发期货 1838 -207 9 南华期货 2015 -44
10 江苏弘业 4247 -1514 10 东证期货 1543 909 10 中信新际 2000 178
11 长城伟业 4060 -328 11 上海东亚 1480 89 11 五矿实达 1979 -173
12 金瑞期货 3976 -627 12 浙江中大 1398 160 12 一德期货 1784 11
13 广发期货 3850 -426 13 鸿海期货 1379 -142 13 海通期货 1581 -46
14 国元期货 3547 -300 14 江苏东华 1369 187 14 东吴期货 1442 -4
15 浙江新华 3091 -1165 15 珠江期货 1340 615 15 成都倍特 1405 -1
16 新湖期货 2869 543 16 东海期货 1334 -69 16 鲁证期货 1367 103
17 格林期货 2750 1115 17 天琪期货 1208 -106 17 信达期货 1361 385
18 海通期货 2743 -473 18 浙新世纪 1077 190 18 经易期货 1168 -183
19 银河期货 2684 -875 19 国际期货 990 -10 19 上海通联 1159 7
20 徽商期货 2678 507 20 浙江大越 984 64 20 长城伟业 1129 8
合计   92303 -8313     42276 833     42691 331

 

交易品种:cu1004
交易日期:20091218
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银建期货 7397 2745 1 方正期货 1267 24 1 金瑞期货 3059 151
2 浙江中大 2523 170 2 江苏弘业 1222 149 2 中信新际 1863 399
3 浙江永安 2482 1152 3 浙江大地 1068 95 3 五矿实达 1525 34
4 国际期货 1907 237 4 浙江永安 838 405 4 浙江永安 1102 99
5 南华期货 1774 913 5 金瑞期货 826 -16 5 青铜峡 1000 0
6 鲁能金穗 1027 -415 6 广发期货 822 -51 6 上海中期 993 16
7 中信建投 1018 907 7 中钢期货 786 84 7 广发期货 988 9
8 珠江期货 1011 -538 8 宁波杉立 772 50 8 上海金源 784 205
9 东证期货 799 -151 9 象屿期货 690 0 9 南华期货 744 45
10 宏源期货 780 554 10 南华期货 676 211 10 云晨期货 724 3
11 广发期货 748 51 11 银河期货 645 23 11 中粮期货 652 48
12 银河期货 733 -407 12 东海期货 614 37 12 金川集团 650 50
13 浙江天马 717 -61 13 天琪期货 588 574 13 上海通联 604 -13
14 集成期货 703 -524 14 上海东亚 521 298 14 国泰君安 555 105
15 东吴期货 698 183 15 鲁证期货 520 0 15 迈科期货 516 -10
16 江苏弘业 658 -30 16 瑞达期货 514 28 16 中信建投 503 466
17 金瑞期货 649 17 17 金鹏期货 502 0 17 深圳金汇 496 13
18 汇鑫期货 625 486 18 浙江中大 482 19 18 浙江中大 453 -124
19 方正期货 618 -29 19 中粮期货 474 0 19 国际期货 399 -97
20 成都倍特 617 30 20 集成期货 442 -5 20 北京中期 340 47
合计   27484 5290     14269 1925     17950 1446

 

交易品种:fu1001
交易日期:20091218
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 广发期货 2000 0 1 中联油 3000 0
2       2 中联油 2000 0 2 华泰兴 2000 0
3       3 上海中期 1130 0 3 国贸期货 980 0
4       4 摩根大通 1020 0 4 海航东银 750 0
5       5 银河期货 790 0 5 浙江永安 600 0
6       6 中钢期货 740 0 6 南证期货 560 0
7       7 南华期货 690 0 7 长城伟业 400 0
8       8 上海燃料 500 0 8 江苏苏物 340 0
9       9 浙江新华 300 0 9 广永期货 280 0
10       10 国际期货 200 0 10 国际期货 230 0
11       11 中证期货 140 0 11 中天期货 150 0
12       12 浙江大地 130 0 12 中信新际 130 0
13       13 上海浙石 100 0 13 兴业期货 110 0
14       14 南证期货 80 0 14 浙江中大 100 0
15       15 浙江永安 40 0 15 鸿海期货 100 0
16       16 北京中期 30 0 16 津投期货 90 0
17       17 中化石油 30 0 17 上海浙石 70 0
18       18 中粮期货 20 0 18 江苏弘业 40 0
19       19       19 五矿实达 10 0
合计           9940 0     9940 0

 

交易品种:fu1003
交易日期:20091218
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 22280 -11922 1 大连良运 7007 -1502 1 银河期货 10310 -123
2 神华期货 14602 -8415 2 浙江中大 4114 -217 2 广发期货 10271 -87
3 银河期货 9846 226 3 浙江永安 3317 267 3 中油燃料 8000 -1000
4 浙江天马 6369 -401 4 江苏弘业 2943 -253 4 国际期货 4740 -106
5 徽商期货 5892 656 5 南华期货 2895 45 5 国贸期货 3859 -184
6 上海大陆 5318 -2025 6 广发期货 2670 66 6 中钢期货 3693 -2
7 浙江新华 4153 -485 7 浙江天马 1954 208 7 浙江永安 3638 -31
8 浙江中大 3907 -1808 8 宝城期货 1941 -30 8 摩根大通 3478 0
9 浙江永安 3128 -1864 9 鲁证期货 1874 11 9 上海中期 2905 -2
10 中油燃料 3000 3000 10 江苏苏物 1811 -23 10 中信新际 2812 0
11 国元期货 2910 -427 11 国海良时 1731 823 11 长城伟业 2782 -82
12 兴业期货 2871 1319 12 浙江大地 1611 103 12 中联油 2500 0
13 江苏弘业 2773 -446 13 瑞达期货 1494 174 13 南华期货 2103 -52
14 南华期货 2667 -1649 14 浙江新华 1373 -14 14 申万期货 1864 -16
15 广发期货 2645 -2367 15 海通期货 1196 -74 15 集成期货 1686 -40
16 国海良时 2421 163 16 招商期货 1182 118 16 金瑞期货 1538 11
17 海通期货 2372 -274 17 兴业期货 1104 -6 17 华泰兴 1200 0
18 长城伟业 2329 -223 18 东海期货 970 -507 18 浙江新华 1149 -127
19 鲁证期货 2221 -863 19 信达期货 953 -438 19 津投期货 1100 0
20 国际期货 2195 92 20 国泰君安 945 -12 20 北京首创 1084 -106
合计   103899 -27713     43085 -1261     70712 -1947

 

交易品种:rb1001
交易日期:20091218
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 1856 1752 1 长城伟业 1981 50 1 沙钢集团 9771 -1426
2 沙钢集团 1426 144 2 深圳金汇 1160 0 2 海通期货 792 1
3 中钢期货 260 252 3 华闻期货 932 0 3 中钢期货 681 -255
4 浙江大地 249 249 4 上海久恒 860 0 4 国泰君安 600 -30
5 东证期货 188 155 5 国贸期货 691 -68 5 东吴期货 562 -78
6 东吴期货 186 -70 6 浙江中大 497 74 6 道通期货 544 0
7 国际期货 171 -11 7 中钢期货 452 -5 7 东证期货 400 -100
8 中航期货 118 82 8 浙江新华 418 -2 8 南华期货 380 0
9 渤海期货 107 4 9 中信新际 405 0 9 五矿海勤 320 20
10 国泰君安 93 -200 10 成都倍特 342 0 10 国际期货 251 -170
11 南华期货 86 35 11 东海期货 332 -50 11 万达期货 240 0
12 浙江中大 84 37 12 浙江永安 311 -16 12 国贸期货 210 0
13 上海浙石 80 80 13 珠江期货 310 4 13 鲁能金穗 141 0
14 国贸期货 76 -6 14 东航期货 300 0 14 中信建投 100 0
15 上海中期 65 64 15 南华期货 298 -38 15 东海期货 84 1
16 长城伟业 54 -687 16 经易期货 294 0 16 甘肃陇达 63 0
17 东海期货 51 43 17 国泰君安 290 -3 17 上海大陆 58 0
18 中辉期货 51 -10 18 光大期货 286 15 18 上海中期 48 -35
19 光大期货 45 33 19 方正期货 274 -1 19 江苏东华 40 0
20 信达期货 30 -29 20 瑞达期货 258 -2 20 浙新世纪 40 0
合计   5276 1917     10691 -42     15325 -2072

 

交易品种:rb1002
交易日期:20091218
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 1797 364 1 长城伟业 5567 216 1 沙钢集团 19942 0
2 浙新世纪 1672 1588 2 浙江永安 4038 -107 2 海通期货 10359 -21
3 浙江天马 1603 1271 3 五矿海勤 3882 30 3 中钢期货 7395 -403
4 东吴期货 1304 1147 4 中钢期货 3503 118 4 道通期货 5902 -179
5 海通期货 1033 -294 5 中粮期货 3140 -20 5 东吴期货 5799 93
6 国贸期货 931 769 6 成都倍特 2832 -11 6 安信期货 5502 0
7 鲁能金穗 805 -606 7 国泰君安 2756 -850 7 国际期货 4407 -2
8 广发期货 737 478 8 东吴期货 2644 3 8 国泰君安 3816 -373
9 中钢期货 591 -1833 9 海通期货 2331 -746 9 长城伟业 2312 1
10 珠江期货 525 -1044 10 冠通期货 2294 -16 10 五矿实达 2125 0
11 中辉期货 513 161 11 南华期货 2182 65 11 南华期货 2011 -64
12 鲁证期货 493 170 12 瑞达期货 1717 -63 12 广发期货 1203 0
13 长城伟业 491 -1029 13 江苏弘业 1662 17 13 上海良茂 776 5
14 上海中期 463 206 14 珠江期货 1524 -6 14 银河期货 711 19
15 江苏弘业 420 -126 15 广发期货 1432 -327 15 金瑞期货 700 0
16 国海良时 406 330 16 创元期货 1423 -4 16 上海大陆 698 -19
17 方正期货 352 299 17 浙江天马 1308 -432 17 一德期货 548 3
18 南华期货 345 -157 18 经易期货 1257 -19 18 江苏弘业 533 -35
19 浙江中大 342 -5 19 申万期货 1139 -6 19 东证期货 474 -7
20 湘财祈年 333 23 20 华闻期货 1107 0 20 浙江中大 473 -62
合计   15156 1712     47738 -2158     75686 -1044

 

交易品种:rb1005
交易日期:20091218
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东证期货 54748 -51113 1 海通期货 19714 505 1 浙江永安 39514 1523
2 浙江永安 49777 -7049 2 南华期货 19004 -1202 2 中钢期货 36171 -7901
3 海通期货 49054 1512 3 浙江永安 16428 -748 3 国泰君安 23129 1040
4 南华期货 34350 -17540 4 浙江中大 15752 -3185 4 沙钢集团 17757 0
5 浙江中大 29967 -30994 5 江苏弘业 14464 556 5 海通期货 14118 -2937
6 国泰君安 29952 -756 6 广发期货 13866 -306 6 南华期货 14086 -3094
7 长城伟业 27084 -15005 7 申万期货 12619 302 7 长城伟业 13352 -529
8 江苏弘业 25092 -14164 8 中期嘉合 12012 -1113 8 宏源期货 13060 -170
9 鲁证期货 24504 -28104 9 中期期货 11286 -377 9 安信期货 12827 -924
10 国际期货 24003 -48569 10 瑞达期货 9818 -1132 10 一德期货 10949 -596
11 东吴期货 23566 -20861 11 方正期货 9267 -930 11 鲁证期货 9408 -656
12 徽商期货 23101 -19584 12 天琪期货 8887 -319 12 东吴期货 8765 -373
13 浙江新华 22534 -13402 13 国际期货 8830 -1809 13 经易期货 8483 779
14 广发期货 20934 -7498 14 浙江天马 8782 -542 14 浙江中大 8408 -1206
15 方正期货 19866 -16252 15 北京中期 7005 262 15 成都倍特 8345 -162
16 五矿海勤 19487 3545 16 五矿海勤 6941 37 16 中粮期货 8250 -58
17 浙江天马 18550 -16398 17 鲁证期货 6745 -1126 17 广发期货 7960 -1130
18 冠通期货 18143 -10120 18 银河期货 6316 -434 18 江苏弘业 7902 -962
19 万达期货 17468 -16504 19 中粮期货 6305 -21 19 国际期货 7066 414
20 申万期货 15459 -8930 20 长城伟业 6199 -1827 20 东证期货 6494 730
合计   547639 -337786     220240 -13409     276044 -16212

 

交易品种:ru1001
交易日期:20091218
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 205 48 1 中粮期货 4434 0 1 浙江大地 1752 0
2 广发期货 97 44 2 中化国际 1600 0 2 中化物产 1084 0
3 万达期货 54 -8 3 五矿实达 1100 0 3 国贸期货 1046 51
4 国贸期货 51 -190 4 浙江大地 301 0 4 国际期货 910 0
5 浙江新华 45 34 5 万达期货 300 0 5 上海久恒 600 0
6 鲁能金穗 42 15 6 中航期货 208 -11 6 海航东银 510 0
7 浙江中大 29 23 7 中钢期货 114 -19 7 长城伟业 444 20
8 渤海期货 29 -27 8 经易期货 74 -24 8 上海金源 385 10
9 晟鑫期货 29 8 9 成都倍特 60 0 9 浙江永安 320 0
10 长城伟业 28 -73 10 上海久恒 50 0 10 宝城期货 200 0
11 珠江期货 24 -14 11 金鹏期货 45 0 11 东证期货 172 0
12 银河期货 21 18 12 格林期货 31 0 12 光大期货 171 0
13 重庆先融 20 20 13 重庆先融 25 0 13 上海浙石 125 0
14 中钢期货 19 -19 14 瑞达期货 17 0 14 成都倍特 81 0
15 金元期货 17 -43 15 长城伟业 16 8 15 中粮期货 67 0
16 中航期货 16 -4 16 宝城期货 15 0 16 浙江中大 48 16
17 江苏弘业 15 11 17 南华期货 12 0 17 云晨期货 39 0
18 东吴期货 14 -7 18 信达期货 12 0 18 鲁能金穗 36 -6
19 上海浙石 12 12 19 浙江永安 10 -4 19 摩根大通 35 0
20 海证期货 11 11 20 神华期货 10 9 20 浙江天马 34 0
合计   778 -141     8434 -41     8059 91

 

交易品种:ru1003
交易日期:20091218
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 124842 80656 1 新湖期货 7900 1174 1 银河期货 7494 619
2 银建期货 39442 3327 2 金鹏期货 7483 -459 2 国际期货 4149 -134
3 南华期货 34059 18970 3 浙江永安 5636 3509 3 中化国际 4100 0
4 浙江永安 33220 15311 4 道通期货 3274 1050 4 浙江永安 3777 49
5 金瑞期货 29753 15482 5 南华期货 2910 1644 5 长城伟业 3624 85
6 广发期货 27963 10675 6 浙江新华 2769 1071 6 国贸期货 3599 478
7 浙江天马 26913 14654 7 成都倍特 2372 -714 7 中粮期货 3410 303
8 山西三立 25967 12093 8 一德期货 2356 -487 8 浙江大地 2330 17
9 浙江新华 25548 11654 9 中粮期货 2204 -5 9 浙江天马 2231 520
10 上海金鹏 25421 13180 10 上海金鹏 2188 1988 10 浙江中大 2006 755
11 浙江中大 22982 9468 11 长城伟业 1943 -88 11 南华期货 1762 461
12 金鹏期货 22952 11282 12 上海大陆 1874 -621 12 江苏苏物 1671 450
13 浙新世纪 22151 7804 13 浙江大地 1696 187 13 成都倍特 1595 135
14 国际期货 22131 9821 14 海航东银 1550 -165 14 国泰君安 1354 665
15 徽商期货 21482 7841 15 中钢期货 1479 -703 15 海通期货 1348 76
16 鲁证期货 20943 10110 16 银河期货 1299 263 16 广发期货 1307 468
17 长城伟业 20933 8127 17 广发期货 1298 861 17 中信新际 1222 107
18 新湖期货 20388 -8518 18 浙江天马 1238 375 18 鲁证期货 1120 249
19 东证期货 18348 8715 19 鲁能金穗 1145 38 19 瑞达期货 1079 352
20 成都倍特 18341 5356 20 浙新世纪 1139 648 20 东航期货 1059 254
合计   603779 266008     53753 9566     50237 5909

 

交易品种:ru1005
交易日期:20091218
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中辉期货 14157 2856 1 浙江中大 3683 1223 1 国际期货 1638 -203
2 新湖期货 12955 10017 2 浙江永安 2817 -62 2 广发期货 1460 539
3 银河期货 7125 4363 3 成都倍特 2116 72 3 海通期货 1372 14
4 上海大陆 6938 1627 4 一德期货 1718 597 4 道通期货 1218 9
