上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2009年12月17日 15:24 3610次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al1001 |
交易日期:20091217 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 上海中期 | 335 | 333 | 1 | 长江期货 | 1339 | 0 | 1 | 青铜峡 | 3822 | 0 |
2 | 中信新际 | 294 | 157 | 2 | 长城伟业 | 1140 | 0 | 2 | 国信期货 | 3300 | 0 |
3 | 汇鑫期货 | 228 | 201 | 3 | 重庆先融 | 1000 | 0 | 3 | 长城伟业 | 2266 | 0 |
4 | 经易期货 | 191 | 163 | 4 | 中铝国贸 | 999 | 0 | 4 | 中信新际 | 1224 | 0 |
5 | 浙江永安 | 180 | 78 | 5 | 海通期货 | 956 | 0 | 5 | 汇鑫期货 | 1082 | -228 |
6 | 江苏东华 | 146 | 136 | 6 | 乾坤期货 | 924 | 0 | 6 | 东航期货 | 679 | 0 |
7 | 中谷期货 | 115 | 100 | 7 | 上海五矿 | 630 | 0 | 7 | 鲁证期货 | 565 | -1 |
8 | 国际期货 | 82 | 20 | 8 | 上海中期 | 585 | -1 | 8 | 南华期货 | 560 | 0 |
9 | 成都倍特 | 59 | -245 | 9 | 迈科期货 | 515 | 0 | 9 | 中粮期货 | 488 | 0 |
10 | 大通期货 | 42 | 42 | 10 | 金鹏期货 | 510 | 0 | 10 | 上海中期 | 373 | -156 |
11 | 创元期货 | 30 | -32 | 11 | 象屿期货 | 450 | 0 | 11 | 国际期货 | 242 | 0 |
12 | 上海通联 | 25 | 25 | 12 | 经易期货 | 408 | -187 | 12 | 银河期货 | 241 | 0 |
13 | 中粮期货 | 24 | -146 | 13 | 国际期货 | 391 | 78 | 13 | 晟鑫期货 | 240 | 0 |
14 | 东海期货 | 19 | 19 | 14 | 金瑞期货 | 385 | 0 | 14 | 美尔雅 | 144 | 0 |
15 | 五矿实达 | 17 | -5 | 15 | 银河期货 | 372 | 0 | 15 | 上海通联 | 98 | -25 |
16 | 浙江中大 | 15 | -95 | 16 | 招金期货 | 299 | 0 | 16 | 迈科期货 | 80 | 0 |
17 | 美尔雅 | 15 | 15 | 17 | 浙江永安 | 297 | -102 | 17 | 五矿实达 | 76 | -17 |
18 | 国联期货 | 12 | 12 | 18 | 鸿海期货 | 272 | 0 | 18 | 长江期货 | 59 | 0 |
19 | 珠江期货 | 11 | -20 | 19 | 中信新际 | 264 | -46 | 19 | 国联期货 | 36 | 0 |
20 | 广晟期货 | 10 | 10 | 20 | 方正期货 | 261 | 0 | 20 | 上海普民 | 33 | 0 |
合计 | 1850 | 768 | 11997 | -258 | 15608 | -427 |
交易品种:al1002 |
交易日期:20091217 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 银河期货 | 404 | 252 | 1 | 长城伟业 | 1474 | 3 | 1 | 中粮期货 | 4631 | -100 |
2 | 中粮期货 | 333 | -147 | 2 | 金昌期货 | 1445 | -122 | 2 | 国信期货 | 4169 | 0 |
3 | 经易期货 | 331 | 186 | 3 | 中粮期货 | 1401 | -233 | 3 | 青铜峡 | 3291 | 0 |
4 | 成都倍特 | 307 | -77 | 4 | 经易期货 | 1279 | 291 | 4 | 汇鑫期货 | 1971 | -20 |
5 | 浙江中大 | 248 | 94 | 5 | 一德期货 | 1168 | -16 | 5 | 长城伟业 | 1790 | -60 |
6 | 中信新际 | 158 | 153 | 6 | 东海期货 | 1065 | 0 | 6 | 东航期货 | 1574 | 0 |
7 | 长城伟业 | 157 | 57 | 7 | 国海良时 | 1054 | 0 | 7 | 中信新际 | 1277 | -158 |
8 | 金昌期货 | 122 | 121 | 8 | 中钢期货 | 1006 | 0 | 8 | 银河期货 | 1000 | 0 |
9 | 海通期货 | 118 | 110 | 9 | 五矿实达 | 960 | 8 | 9 | 上海中期 | 804 | -1 |
10 | 渤海期货 | 118 | 47 | 10 | 重庆先融 | 896 | 0 | 10 | 鲁证期货 | 620 | -1 |
11 | 中谷期货 | 115 | 115 | 11 | 长江期货 | 852 | -1 | 11 | 晟鑫期货 | 565 | 0 |
12 | 浙江永安 | 105 | 94 | 12 | 冠通期货 | 811 | 0 | 12 | 国际期货 | 503 | 0 |
13 | 金鹏期货 | 80 | -40 | 13 | 金鹏期货 | 742 | -6 | 13 | 南华期货 | 502 | 1 |
14 | 中证期货 | 78 | 4 | 14 | 象屿期货 | 600 | -20 | 14 | 迈科期货 | 477 | 0 |
15 | 一德期货 | 76 | -158 | 15 | 银河期货 | 538 | -308 | 15 | 金瑞期货 | 472 | 0 |
16 | 东吴期货 | 76 | -11 | 16 | 上海中期 | 533 | -1 | 16 | 广发期货 | 408 | 0 |
17 | 中天期货 | 73 | -74 | 17 | 申万期货 | 526 | 0 | 17 | 重庆先融 | 355 | 0 |
18 | 中航期货 | 62 | 42 | 18 | 招金期货 | 520 | 30 | 18 | 国联期货 | 310 | 0 |
19 | 上海金鹏 | 54 | 13 | 19 | 海通期货 | 483 | 86 | 19 | 五矿实达 | 175 | 0 |
20 | 徽商期货 | 50 | 45 | 20 | 成都倍特 | 452 | 33 | 20 | 上海通联 | 170 | 0 |
合计 | 3065 | 826 | 17805 | -256 | 25064 | -339 |
交易品种:al1003 |
交易日期:20091217 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海航东银 | 6491 | -1089 | 1 | 南华期货 | 3750 | 115 | 1 | 中粮期货 | 7034 | 230 |
2 | 银建期货 | 5181 | 1590 | 2 | 浙江永安 | 2962 | 495 | 2 | 中信新际 | 6457 | 196 |
3 | 浙江中大 | 4991 | 753 | 3 | 广发期货 | 2845 | 189 | 3 | 五矿实达 | 5114 | -90 |
4 | 南华期货 | 2809 | 428 | 4 | 长江期货 | 2413 | -70 | 4 | 金昌期货 | 3004 | -343 |
5 | 鲁能金穗 | 2557 | -478 | 5 | 浙江大地 | 2401 | -482 | 5 | 一德期货 | 2955 | 22 |
6 | 广发期货 | 2327 | 420 | 6 | 中粮期货 | 2127 | -677 | 6 | 青铜峡 | 2876 | 0 |
7 | 珠江期货 | 2141 | 1002 | 7 | 浙江中大 | 2106 | -2496 | 7 | 长城伟业 | 2525 | 19 |
8 | 成都倍特 | 1953 | -1026 | 8 | 长城伟业 | 1946 | -6 | 8 | 经易期货 | 2411 | 63 |
9 | 徽商期货 | 1909 | -794 | 9 | 浙江大越 | 1622 | 197 | 9 | 银河期货 | 2194 | -566 |
10 | 长城伟业 | 1903 | -129 | 10 | 珠江期货 | 1423 | 291 | 10 | 上海中期 | 2048 | -132 |
11 | 东证期货 | 1884 | 1231 | 11 | 东证期货 | 1418 | 1297 | 11 | 汇鑫期货 | 1763 | 5 |
12 | 国际期货 | 1857 | -985 | 12 | 海通期货 | 1281 | -176 | 12 | 中钢期货 | 1700 | -34 |
13 | 鲁证期货 | 1714 | 947 | 13 | 冠通期货 | 1267 | -452 | 13 | 上海五矿 | 1690 | 0 |
14 | 浙江天马 | 1607 | -166 | 14 | 国际期货 | 1263 | -115 | 14 | 晟鑫期货 | 1523 | -75 |
15 | 五矿实达 | 1588 | 1199 | 15 | 江苏弘业 | 1211 | 16 | 15 | 中证期货 | 1146 | -178 |
16 | 国泰君安 | 1566 | 258 | 16 | 广晟期货 | 1203 | 360 | 16 | 国信期货 | 1123 | -2 |
17 | 银河期货 | 1533 | 439 | 17 | 一德期货 | 1189 | 79 | 17 | 成都倍特 | 1116 | -217 |
18 | 浙江新华 | 1531 | -407 | 18 | 上海中期 | 964 | 240 | 18 | 江苏东华 | 1079 | 105 |
19 | 浙江永安 | 1471 | -821 | 19 | 宝城期货 | 963 | -96 | 19 | 招金期货 | 974 | 33 |
20 | 象屿期货 | 1361 | 1175 | 20 | 银河期货 | 901 | -319 | 20 | 鲁证期货 | 948 | 521 |
合计 | 48374 | 3547 | 35255 | -1610 | 49680 | -443 |
交易品种:al1004 |
交易日期:20091217 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江中大 | 1318 | 980 | 1 | 南华期货 | 1581 | 136 | 1 | 青铜峡 | 5000 | 0 |
2 | 成都倍特 | 1220 | 22 | 2 | 金昌期货 | 1487 | -222 | 2 | 五矿实达 | 2983 | 0 |
3 | 长城伟业 | 676 | -7 | 3 | 广晟期货 | 877 | 422 | 3 | 中粮期货 | 1600 | 0 |
4 | 宏源期货 | 582 | 559 | 4 | 新纪元 | 822 | 3 | 4 | 国信期货 | 1451 | 0 |
5 | 晟鑫期货 | 556 | 161 | 5 | 浙江中大 | 672 | -129 | 5 | 长城伟业 | 1440 | 3 |
6 | 象屿期货 | 540 | 510 | 6 | 江苏弘业 | 596 | 18 | 6 | 新湖期货 | 1383 | 0 |
7 | 广发期货 | 526 | 169 | 7 | 长城伟业 | 566 | 35 | 7 | 成都倍特 | 1025 | 367 |
8 | 冠通期货 | 516 | 516 | 8 | 象屿期货 | 560 | 500 | 8 | 汇鑫期货 | 1017 | 80 |
9 | 广晟期货 | 458 | 399 | 9 | 广发期货 | 526 | -49 | 9 | 银河期货 | 854 | 15 |
10 | 江苏东华 | 442 | 306 | 10 | 金鹏期货 | 500 | -1 | 10 | 晟鑫期货 | 490 | 17 |
11 | 一德期货 | 433 | 220 | 11 | 中证期货 | 481 | -142 | 11 | 广发期货 | 483 | 171 |
12 | 中证期货 | 370 | 208 | 12 | 鸿海期货 | 461 | -10 | 12 | 鲁证期货 | 388 | 0 |
13 | 银河期货 | 360 | 82 | 13 | 中粮期货 | 444 | 220 | 13 | 中信新际 | 385 | 0 |
14 | 东吴期货 | 338 | 236 | 14 | 中钢期货 | 430 | -3 | 14 | 美尔雅 | 262 | 3 |
15 | 国际期货 | 301 | 20 | 15 | 银河期货 | 429 | -303 | 15 | 浙江中大 | 171 | -735 |
16 | 徽商期货 | 279 | 164 | 16 | 汇鑫期货 | 419 | 1 | 16 | 中证期货 | 159 | -22 |
17 | 上海大陆 | 267 | 205 | 17 | 鲁证期货 | 404 | 6 | 17 | 国际期货 | 157 | -132 |
18 | 渤海期货 | 266 | -86 | 18 | 天琪期货 | 400 | 0 | 18 | 上海中期 | 141 | 12 |
19 | 浙江天马 | 250 | 92 | 19 | 上海中期 | 386 | 3 | 19 | 广晟期货 | 138 | 0 |
20 | 万达期货 | 248 | 180 | 20 | 浙江大地 | 361 | -15 | 20 | 长江期货 | 135 | 0 |
合计 | 9946 | 4936 | 12402 | 470 | 19662 | -221 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20091217 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 湘财祈年 | 6257 | 240 | 1 | 浙江天马 | 2332 | -1075 | 1 | 金瑞期货 | 6436 | -16 |
2 | 中信新际 | 5841 | 768 | 2 | 浙江永安 | 2259 | -608 | 2 | 天琪期货 | 6313 | -320 |
3 | 浙江天马 | 4973 | 556 | 3 | 江苏东华 | 2105 | 415 | 3 | 兴业银行 | 3884 | -31 |
4 | 华闻期货 | 4771 | 397 | 4 | 上海大陆 | 1982 | 843 | 4 | 民生银行 | 2700 | 0 |
5 | 神华期货 | 3177 | 2498 | 5 | 华闻期货 | 1762 | 189 | 5 | 广发期货 | 2338 | -172 |
6 | 浙江永安 | 2781 | -84 | 6 | 江苏文峰 | 1615 | -14 | 6 | 上海金源 | 1474 | -537 |
7 | 浙新世纪 | 2400 | 285 | 7 | 南华期货 | 1197 | -6 | 7 | 浙江永安 | 1458 | -5 |
8 | 国泰君安 | 1973 | 965 | 8 | 万达期货 | 1171 | 18 | 8 | 经易期货 | 1432 | -181 |
9 | 浙江中大 | 1912 | 504 | 9 | 银建期货 | 1165 | 91 | 9 | 长城伟业 | 1414 | -335 |
10 | 南华期货 | 1647 | 320 | 10 | 银河期货 | 1148 | 142 | 10 | 北京首创 | 1392 | -5 |
11 | 海通期货 | 1566 | -291 | 11 | 国泰君安 | 1106 | -771 | 11 | 中原期货 | 1281 | -61 |
12 | 徽商期货 | 1559 | -34 | 12 | 国海良时 | 1043 | -91 | 12 | 招金期货 | 1156 | -12 |
13 | 长城伟业 | 1523 | -697 | 13 | 格林期货 | 1026 | 92 | 13 | 神华期货 | 1055 | 1035 |
14 | 中证期货 | 1441 | -280 | 14 | 江苏弘业 | 1011 | -14 | 14 | 国信期货 | 1003 | 0 |
15 | 上海大陆 | 1391 | 723 | 15 | 中粮期货 | 978 | 109 | 15 | 中信建投 | 824 | -93 |
16 | 广发期货 | 1366 | -124 | 16 | 上海中期 | 961 | -224 | 16 | 广晟期货 | 760 | -456 |
17 | 浙江新华 | 1357 | 370 | 17 | 海航东银 | 901 | 44 | 17 | 浙江天马 | 636 | 568 |
18 | 格林期货 | 1227 | 276 | 18 | 海通期货 | 872 | 58 | 18 | 海通期货 | 617 | -130 |
19 | 广晟期货 | 1191 | 296 | 19 | 冠通期货 | 773 | 256 | 19 | 中信新际 | 591 | -6 |
20 | 江苏弘业 | 1173 | 352 | 20 | 广发期货 | 662 | 22 | 20 | 银河期货 | 580 | -172 |
合计 | 49526 | 7040 | 26069 | -524 | 37344 | -929 |
交易品种:cu1001 |
交易日期:20091217 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 上海金源 | 320 | -185 | 1 | 金瑞期货 | 1628 | 4 | 1 | 北方铜业 | 2008 | 0 |
2 | 东海期货 | 296 | 257 | 2 | 上海中期 | 1405 | -22 | 2 | 上海金源 | 1191 | -56 |
3 | 金瑞期货 | 285 | 7 | 3 | 东海期货 | 891 | -286 | 3 | 金瑞期货 | 883 | -11 |
4 | 一德期货 | 262 | 103 | 4 | 中信新际 | 616 | 0 | 4 | 迈科期货 | 689 | 4 |
5 | 浙新世纪 | 208 | 179 | 5 | 江苏弘业 | 615 | -14 | 5 | 中证期货 | 652 | -70 |
6 | 金昌期货 | 173 | 133 | 6 | 上海通联 | 448 | 0 | 6 | 成都倍特 | 613 | 0 |
7 | 光大期货 | 115 | 90 | 7 | 上海金源 | 434 | 32 | 7 | 国际期货 | 579 | -4 |
8 | 中证期货 | 110 | 103 | 8 | 中粮期货 | 382 | -20 | 8 | 广发期货 | 287 | -12 |
9 | 江苏东华 | 102 | 85 | 9 | 东证期货 | 350 | -90 | 9 | 鲁能金穗 | 286 | -16 |
10 | 珠江期货 | 102 | -40 | 10 | 南华期货 | 343 | -9 | 10 | 宏源期货 | 253 | 0 |
11 | 大有期货 | 102 | 29 | 11 | 广晟期货 | 340 | 0 | 11 | 大冶有色 | 243 | 0 |
12 | 东证期货 | 90 | -115 | 12 | 大有期货 | 322 | 100 | 12 | 上海中期 | 206 | 7 |
13 | 瑞达期货 | 81 | 20 | 13 | 迈科期货 | 300 | -8 | 13 | 浙江永安 | 197 | -26 |
14 | 经易期货 | 76 | -41 | 14 | 五矿实达 | 297 | 0 | 14 | 长城伟业 | 197 | 20 |
15 | 方正期货 | 74 | 65 | 15 | 珠江期货 | 238 | 0 | 15 | 南华期货 | 183 | -7 |
16 | 上海中期 | 73 | 31 | 16 | 方正期货 | 224 | -47 | 16 | 光大期货 | 159 | -115 |
17 | 中谷期货 | 60 | -80 | 17 | 瑞达期货 | 195 | -80 | 17 | 金昌期货 | 154 | 93 |
18 | 五矿实达 | 59 | 59 | 18 | 一德期货 | 184 | -7 | 18 | 中钢期货 | 147 | -8 |
19 | 上海大陆 | 58 | 58 | 19 | 金友期货 | 150 | 0 | 19 | 上海东方 | 144 | -12 |
20 | 集成期货 | 56 | 55 | 20 | 国际期货 | 143 | -4 | 20 | 上海五矿 | 136 | 0 |
合计 | 2702 | 813 | 9505 | -451 | 9207 | -213 |
交易品种:cu1002 |
交易日期:20091217 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中信新际 | 439 | 438 | 1 | 金瑞期货 | 1356 | -85 | 1 | 北方铜业 | 2581 | 0 |
2 | 大有期货 | 378 | 332 | 2 | 上海中期 | 1247 | -32 | 2 | 五矿实达 | 1644 | -8 |
3 | 东证期货 | 305 | 255 | 3 | 南华期货 | 1043 | 6 | 3 | 迈科期货 | 1540 | 0 |
4 | 珠江期货 | 277 | 186 | 4 | 东海期货 | 957 | -49 | 4 | 金瑞期货 | 1179 | 10 |
5 | 一德期货 | 187 | 41 | 5 | 五矿实达 | 928 | -2 | 5 | 浙江永安 | 961 | -22 |
6 | 鲁能金穗 | 160 | 88 | 6 | 上海通联 | 637 | -3 | 6 | 广发期货 | 745 | -4 |
7 | 华西期货 | 148 | 62 | 7 | 中粮期货 | 584 | 3 | 7 | 国际期货 | 644 | 0 |
8 | 江苏弘业 | 143 | 31 | 8 | 鲁证期货 | 580 | -4 | 8 | 南华期货 | 582 | -11 |
9 | 晟鑫期货 | 142 | 108 | 9 | 瑞达期货 | 573 | -7 | 9 | 上海金源 | 523 | 0 |
10 | 创元期货 | 136 | 18 | 10 | 江苏弘业 | 523 | -56 | 10 | 中粮期货 | 493 | 0 |
11 | 中期期货 | 120 | 45 | 11 | 中证期货 | 521 | 0 | 11 | 大冶有色 | 430 | 0 |
12 | 金昌期货 | 109 | 99 | 12 | 中期期货 | 511 | 23 | 12 | 浙江中大 | 377 | 3 |
13 | 经易期货 | 108 | -61 | 13 | 中钢期货 | 469 | -58 | 13 | 银建期货 | 312 | 40 |
14 | 金瑞期货 | 95 | -25 | 14 | 中信新际 | 453 | 378 | 14 | 集成期货 | 310 | 1 |
15 | 集成期货 | 94 | 36 | 15 | 东证期货 | 443 | -202 | 15 | 光大期货 | 266 | -1 |
16 | 华安期货 | 80 | 78 | 16 | 北京首创 | 419 | -60 | 16 | 中原期货 | 256 | -2 |
17 | 浙江中大 | 72 | 10 | 17 | 迈科期货 | 391 | -12 | 17 | 新湖期货 | 227 | 0 |
18 | 长江期货 | 69 | 58 | 18 | 浙江永安 | 321 | -24 | 18 | 大有期货 | 221 | -238 |
19 | 北京首创 | 65 | 65 | 19 | 珠江期货 | 309 | -7 | 19 | 五矿海勤 | 218 | -2 |
20 | 广发期货 | 64 | 34 | 20 | 方正期货 | 304 | 0 | 20 | 鸿海期货 | 206 | -4 |
合计 | 3191 | 1898 | 12569 | -191 | 13715 | -238 |
交易品种:cu1003 |
交易日期:20091217 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙新世纪 | 9479 | 3851 | 1 | 浙江天马 | 7072 | 2642 | 1 | 上海中期 | 4426 | -412 |
2 | 银建期货 | 9237 | 4909 | 2 | 浙江大地 | 4697 | -262 | 2 | 金瑞期货 | 3775 | -342 |
3 | 南华期货 | 7680 | 417 | 3 | 南华期货 | 3138 | -976 | 3 | 北方铜业 | 3511 | 0 |
4 | 浙江天马 | 7566 | 917 | 4 | 上海大陆 | 3101 | 1452 | 4 | 中粮期货 | 3001 | 47 |
5 | 东证期货 | 6870 | 3123 | 5 | 江苏弘业 | 2865 | 753 | 5 | 浙江永安 | 2851 | 51 |
6 | 上海大陆 | 6636 | 3353 | 6 | 浙江永安 | 2210 | 355 | 6 | 广发期货 | 2395 | 282 |
7 | 珠江期货 | 5821 | 245 | 7 | 金瑞期货 | 2058 | -745 | 7 | 上海金源 | 2198 | -125 |
8 | 万达期货 | 5767 | 3386 | 8 | 广发期货 | 2045 | -358 | 8 | 五矿实达 | 2152 | 62 |
9 | 江苏弘业 | 5761 | 1584 | 9 | 长城伟业 | 2042 | -239 | 9 | 南华期货 | 2059 | 496 |
10 | 成都倍特 | 5033 | 1100 | 10 | 鸿海期货 | 1521 | -182 | 10 | 宏源期货 | 2054 | 153 |
11 | 海航东银 | 4957 | 2388 | 11 | 东海期货 | 1403 | -187 | 11 | 中信新际 | 1822 | 1511 |
12 | 浙江大地 | 4801 | 2619 | 12 | 上海东亚 | 1391 | 903 | 12 | 一德期货 | 1773 | -45 |
13 | 浙江中大 | 4740 | -127 | 13 | 天琪期货 | 1314 | 117 | 13 | 海通期货 | 1627 | 125 |
14 | 金瑞期货 | 4603 | 471 | 14 | 浙江中大 | 1238 | -190 | 14 | 东吴期货 | 1446 | 174 |
15 | 长城伟业 | 4388 | 246 | 15 | 江苏东华 | 1182 | 80 | 15 | 成都倍特 | 1406 | 90 |
16 | 广发期货 | 4276 | 1473 | 16 | 方正期货 | 1176 | -77 | 16 | 经易期货 | 1351 | 19 |
17 | 浙江新华 | 4256 | -796 | 17 | 迈科期货 | 1047 | -20 | 17 | 珠江期货 | 1286 | 444 |
18 | 国际期货 | 4235 | 2331 | 18 | 上海中期 | 1029 | -323 | 18 | 鲁证期货 | 1264 | 47 |
19 | 浙江永安 | 4152 | -628 | 19 | 银河期货 | 1008 | -53 | 19 | 浙江中大 | 1173 | -408 |
20 | 国元期货 | 3847 | 72 | 20 | 国际期货 | 1000 | -338 | 20 | 上海通联 | 1152 | 24 |
合计 | 114105 | 30934 | 42537 | 2352 | 42722 | 2193 |
交易品种:cu1004 |
交易日期:20091217 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 银建期货 | 4652 | 3132 | 1 | 方正期货 | 1243 | 140 | 1 | 金瑞期货 | 2908 | -124 |
2 | 浙江中大 | 2353 | 654 | 2 | 江苏弘业 | 1073 | 37 | 2 | 五矿实达 | 1491 | 88 |
3 | 国际期货 | 1670 | 1002 | 3 | 浙江大地 | 973 | -38 | 3 | 中信新际 | 1464 | -238 |
4 | 珠江期货 | 1549 | 619 | 4 | 广发期货 | 873 | 71 | 4 | 浙江永安 | 1003 | 9 |
5 | 鲁能金穗 | 1442 | 265 | 5 | 金瑞期货 | 842 | 116 | 5 | 青铜峡 | 1000 | 0 |
6 | 浙江永安 | 1330 | 620 | 6 | 东证期货 | 836 | 427 | 6 | 广发期货 | 979 | 80 |
7 | 上海金源 | 1310 | 296 | 7 | 宁波杉立 | 722 | -82 | 7 | 上海中期 | 977 | -29 |
8 | 长城伟业 | 1294 | 121 | 8 | 中钢期货 | 702 | 66 | 8 | 云晨期货 | 721 | 695 |
9 | 中信新际 | 1249 | 943 | 9 | 象屿期货 | 690 | 134 | 9 | 南华期货 | 699 | 129 |
10 | 集成期货 | 1227 | 1001 | 10 | 银河期货 | 622 | 152 | 10 | 上海通联 | 617 | -27 |
11 | 银河期货 | 1140 | 244 | 11 | 东海期货 | 577 | -93 | 11 | 中粮期货 | 604 | 30 |
12 | 浙江大地 | 1093 | 681 | 12 | 鲁证期货 | 520 | 59 | 12 | 金川集团 | 600 | 0 |
13 | 东证期货 | 950 | 471 | 13 | 金鹏期货 | 502 | 0 | 13 | 上海金源 | 579 | 23 |
14 | 宁波杉立 | 883 | 354 | 14 | 瑞达期货 | 486 | 2 | 14 | 浙江中大 | 577 | 271 |
15 | 金昌期货 | 877 | 434 | 15 | 中粮期货 | 474 | -93 | 15 | 迈科期货 | 526 | 17 |
16 | 创元期货 | 869 | 543 | 16 | 南华期货 | 465 | -78 | 16 | 国际期货 | 496 | 144 |
17 | 南华期货 | 861 | 128 | 17 | 浙江中大 | 463 | 218 | 17 | 深圳金汇 | 483 | 21 |
18 | 浙江天马 | 778 | -797 | 18 | 集成期货 | 447 | 302 | 18 | 国泰君安 | 450 | 45 |
19 | 海通期货 | 751 | 404 | 19 | 宝城期货 | 433 | 210 | 19 | 东吴期货 | 394 | 70 |
20 | 云晨期货 | 741 | 683 | 20 | 浙江永安 | 433 | -67 | 20 | 北京中期 | 293 | 16 |
合计 | 27019 | 11798 | 13376 | 1483 | 16861 | 1220 |
交易品种:fu1001 |
交易日期:20091217 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 广发期货 | 40 | 40 | 1 | 广发期货 | 2000 | -40 | 1 | 中联油 | 3000 | 0 |
2 | 南证期货 | 20 | 20 | 2 | 中联油 | 2000 | 0 | 2 | 华泰兴 | 2000 | 0 |
3 | 浙江永安 | 20 | 10 | 3 | 上海中期 | 1130 | 0 | 3 | 国贸期货 | 980 | 0 |
4 | 中证期货 | 10 | 10 | 4 | 摩根大通 | 1020 | 0 | 4 | 海航东银 | 750 | 0 |
5 | 海航东银 | 10 | 10 | 5 | 银河期货 | 790 | 0 | 5 | 浙江永安 | 600 | -20 |
6 | 6 | 中钢期货 | 740 | 0 | 6 | 南证期货 | 560 | 0 | |||
7 | 7 | 南华期货 | 690 | 0 | 7 | 长城伟业 | 400 | 0 | |||
8 | 8 | 上海燃料 | 500 | 0 | 8 | 江苏苏物 | 340 | 0 | |||
9 | 9 | 浙江新华 | 300 | 0 | 9 | 广永期货 | 280 | 0 | |||
10 | 10 | 国际期货 | 200 | 0 | 10 | 国际期货 | 230 | 0 | |||
11 | 11 | 中证期货 | 140 | 10 | 11 | 中天期货 | 150 | 0 | |||
12 | 12 | 浙江大地 | 130 | 0 | 12 | 中信新际 | 130 | 0 | |||
13 | 13 | 上海浙石 | 100 | 0 | 13 | 兴业期货 | 110 | 0 | |||
14 | 14 | 南证期货 | 80 | 20 | 14 | 浙江中大 | 100 | 0 | |||
15 | 15 | 浙江永安 | 40 | 0 | 15 | 鸿海期货 | 100 | 0 | |||
16 | 16 | 北京中期 | 30 | 0 | 16 | 津投期货 | 90 | 0 | |||
17 | 17 | 中化石油 | 30 | 0 | 17 | 上海浙石 | 70 | 0 | |||
18 | 18 | 中粮期货 | 20 | 0 | 18 | 江苏弘业 | 40 | 0 | |||
19 | 19 | 19 | 五矿实达 | 10 | 0 | ||||||
合计 | 100 | 90 | 9940 | -10 | 9940 | -20 |
交易品种:fu1003 |
交易日期:20091217 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海航东银 | 34202 | 6109 | 1 | 大连良运 | 8509 | 2 | 1 | 银河期货 | 10433 | 104 |
2 | 神华期货 | 23017 | 3043 | 2 | 浙江中大 | 4331 | 1171 | 2 | 广发期货 | 10358 | -819 |
3 | 银河期货 | 9620 | -1746 | 3 | 江苏弘业 | 3196 | -108 | 3 | 中油燃料 | 9000 | 0 |
4 | 上海大陆 | 7343 | -164 | 4 | 浙江永安 | 3050 | -302 | 4 | 国际期货 | 4846 | -51 |
5 | 浙江天马 | 6770 | -1330 | 5 | 南华期货 | 2850 | -42 | 5 | 国贸期货 | 4043 | -187 |
6 | 浙江中大 | 5715 | -1058 | 6 | 广发期货 | 2604 | 597 | 6 | 中钢期货 | 3695 | -2 |
7 | 徽商期货 | 5236 | -83 | 7 | 宝城期货 | 1971 | -335 | 7 | 浙江永安 | 3669 | 32 |
8 | 广发期货 | 5012 | 1363 | 8 | 鲁证期货 | 1863 | 65 | 8 | 摩根大通 | 3478 | 0 |
9 | 浙江永安 | 4992 | -2236 | 9 | 江苏苏物 | 1834 | -354 | 9 | 上海中期 | 2907 | -227 |
