上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2009年12月16日 15:23 1818次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1001
交易日期:20091216
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 304 49 1 长江期货 1339 -2 1 青铜峡 3822 0
2 中财期货 173 173 2 长城伟业 1140 0 2 国信期货 3300 0
3 南华期货 172 122 3 重庆先融 1000 0 3 长城伟业 2266 -5
4 中粮期货 170 170 4 中铝国贸 999 0 4 汇鑫期货 1310 -27
5 中信新际 137 65 5 海通期货 956 10 5 中信新际 1224 0
6 一德期货 133 118 6 乾坤期货 924 0 6 东航期货 679 0
7 浙江中大 110 33 7 上海五矿 630 0 7 鲁证期货 566 0
8 浙江永安 102 -5 8 经易期货 595 -18 8 南华期货 560 0
9 金瑞期货 65 -5 9 上海中期 586 0 9 上海中期 529 0
10 创元期货 62 26 10 迈科期货 515 0 10 中粮期货 488 0
11 国际期货 62 -71 11 金鹏期货 510 0 11 国际期货 242 0
12 东航期货 60 40 12 象屿期货 450 0 12 银河期货 241 0
13 晟鑫期货 60 6 13 浙江永安 399 -10 13 晟鑫期货 240 -6
14 万达期货 47 40 14 金瑞期货 385 -55 14 美尔雅 144 0
15 银建期货 43 10 15 银河期货 372 0 15 上海通联 123 0
16 金元期货 40 40 16 国际期货 313 60 16 五矿实达 93 -22
17 珠江期货 31 -14 17 中信新际 310 131 17 迈科期货 80 -10
18 浙江天马 30 30 18 招金期货 299 -10 18 长江期货 59 0
19 经易期货 28 -106 19 鸿海期货 272 0 19 东海期货 39 0
20 汇鑫期货 27 27 20 方正期货 261 0 20 国联期货 36 0
合计   1856 748     12255 106     16041 -70

 

交易品种:al1002
交易日期:20091216
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河北恒银 512 511 1 中粮期货 1634 0 1 中粮期货 4731 -140
2 中粮期货 480 386 2 金昌期货 1567 1 2 国信期货 4169 0
3 成都倍特 384 -36 3 长城伟业 1471 5 3 青铜峡 3291 0
4 一德期货 234 202 4 一德期货 1184 222 4 汇鑫期货 1991 0
5 鲁证期货 216 186 5 东海期货 1065 0 5 长城伟业 1850 -35
6 晟鑫期货 204 64 6 国海良时 1054 -1 6 东航期货 1574 0
7 浙江中大 154 36 7 中钢期货 1006 0 7 中信新际 1435 -5
8 银河期货 152 18 8 经易期货 988 35 8 银河期货 1000 -4
9 中天期货 147 50 9 五矿实达 952 -104 9 上海中期 805 -11
10 经易期货 145 -297 10 重庆先融 896 0 10 鲁证期货 621 1
11 五矿实达 139 131 11 长江期货 853 -1 11 晟鑫期货 565 -60
12 金鹏期货 120 21 12 银河期货 846 -38 12 国际期货 503 0
13 金瑞期货 103 -27 13 冠通期货 811 0 13 南华期货 501 0
14 长城伟业 100 -261 14 金鹏期货 748 4 14 迈科期货 477 0
15 申万期货 90 88 15 象屿期货 620 0 15 金瑞期货 472 -57
16 东吴期货 87 30 16 浙江中大 554 -111 16 广发期货 408 0
17 万达期货 77 -2 17 上海中期 534 -27 17 重庆先融 355 0
18 中证期货 74 36 18 申万期货 526 90 18 国联期货 310 0
19 南华期货 71 -73 19 招金期货 490 10 19 五矿实达 175 -3
20 渤海期货 71 -49 20 鲁证期货 438 -211 20 上海通联 170 0
合计   3560 1014     18237 -126     25403 -314

 

交易品种:al1003
交易日期:20091216
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 7580 -2122 1 浙江中大 4602 1442 1 中粮期货 6804 1095
2 浙江中大 4238 149 2 南华期货 3635 96 2 中信新际 6261 156
3 银建期货 3591 -2492 3 浙江大地 2883 21 3 五矿实达 5204 46
4 鲁能金穗 3035 -144 4 中粮期货 2804 -100 4 金昌期货 3347 0
5 成都倍特 2979 793 5 广发期货 2656 541 5 一德期货 2933 9
6 国际期货 2842 281 6 长江期货 2483 -145 6 青铜峡 2876 0
7 徽商期货 2703 44 7 浙江永安 2467 -163 7 银河期货 2760 -365
8 冠通期货 2603 2149 8 长城伟业 1952 109 8 长城伟业 2506 -271
9 上海大陆 2429 1541 9 冠通期货 1719 -981 9 经易期货 2348 -24
10 南华期货 2381 -1799 10 海通期货 1457 250 10 上海中期 2180 -51
11 浙江永安 2292 -2304 11 浙江大越 1425 -11 11 汇鑫期货 1758 -9
12 长城伟业 2032 -1471 12 国际期货 1378 -6 12 中钢期货 1734 -83
13 浙江新华 1938 -1090 13 银河期货 1220 -29 13 上海五矿 1690 0
14 中财期货 1921 -539 14 江苏弘业 1195 45 14 晟鑫期货 1598 -58
15 广发期货 1907 -421 15 国泰君安 1176 333 15 成都倍特 1333 -700
16 浙江天马 1773 -1718 16 珠江期货 1132 -430 16 中证期货 1324 43
17 东航期货 1694 1390 17 一德期货 1110 9 17 新湖期货 1217 136
18 瑞达期货 1425 512 18 宝城期货 1059 145 18 国信期货 1125 2
19 中粮期货 1395 210 19 鲁证期货 867 -10 19 江苏东华 974 229
20 长江期货 1361 372 20 广晟期货 843 -77 20 招金期货 941 -23
合计   52119 -6659     38063 1039     50913 132

 

交易品种:al1004
交易日期:20091216
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1198 359 1 金昌期货 1709 -1 1 青铜峡 5000 0
2 长城伟业 683 268 2 南华期货 1445 112 2 五矿实达 2983 0
3 晟鑫期货 395 -281 3 新纪元 819 73 3 中粮期货 1600 0
4 德盛期货 383 361 4 浙江中大 801 108 4 国信期货 1451 1
5 广发期货 357 -867 5 银河期货 732 -154 5 长城伟业 1437 2
6 渤海期货 352 176 6 中证期货 623 -1 6 新湖期货 1383 138
7 浙江中大 338 -220 7 江苏弘业 578 13 7 汇鑫期货 937 30
8 华西期货 294 88 8 广发期货 575 43 8 浙江中大 906 -42
9 国际期货 281 56 9 冠通期货 547 0 9 银河期货 839 0
10 东证期货 281 149 10 长城伟业 531 97 10 成都倍特 658 562
11 银河期货 278 -53 11 金鹏期货 501 -1 11 晟鑫期货 473 3
12 新湖期货 229 -83 12 鸿海期货 471 37 12 鲁证期货 388 1
13 鲁证期货 214 115 13 广晟期货 455 -1 13 中信新际 385 0
14 海通期货 213 84 14 中钢期货 433 -84 14 广发期货 312 2
15 一德期货 213 127 15 汇鑫期货 418 -3 15 国际期货 289 -255
16 上海良茂 196 194 16 天琪期货 400 -9 16 美尔雅 259 1
17 浙江新华 196 -80 17 鲁证期货 398 211 17 中证期货 181 51
18 珠江期货 191 -79 18 海通期货 386 59 18 广晟期货 138 36
19 浙江永安 178 127 19 上海中期 383 -7 19 长江期货 135 0
20 国元期货 172 -3 20 浙江大地 376 0 20 上海中期 129 29
合计   6642 438     12581 492     19883 559

 

交易品种:au1006
交易日期:20091216
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 6017 1027 1 浙江天马 3407 1075 1 天琪期货 6633 291
2 中信新际 5073 194 2 浙江永安 2867 722 2 金瑞期货 6452 95
3 浙江天马 4417 711 3 国泰君安 1877 6 3 兴业银行 3915 1057
4 华闻期货 4374 456 4 江苏东华 1690 3 4 民生银行 2700 1190
5 浙江永安 2865 1393 5 江苏文峰 1629 4 5 广发期货 2510 705
6 华安期货 2682 2214 6 华闻期货 1573 1298 6 上海金源 2011 379
7 长城伟业 2220 1135 7 南华期货 1203 28 7 长城伟业 1749 878
8 浙新世纪 2115 952 8 上海中期 1185 188 8 经易期货 1613 401
9 海通期货 1857 1259 9 万达期货 1153 10 9 浙江永安 1463 209
10 中证期货 1721 772 10 上海大陆 1139 -158 10 北京首创 1397 0
11 徽商期货 1593 160 11 国海良时 1134 265 11 中原期货 1342 351
12 银河期货 1571 696 12 银建期货 1074 172 12 广晟期货 1216 561
13 广发期货 1490 -59 13 江苏弘业 1025 50 13 招金期货 1168 3
14 浙江中大 1408 432 14 银河期货 1006 335 14 国信期货 1003 190
15 南华期货 1327 41 15 格林期货 934 -5 15 中信建投 917 43
16 中信建投 1247 -246 16 中粮期货 869 -30 16 中证期货 783 311
17 民生银行 1190 1190 17 海航东银 857 99 17 银河期货 752 230
18 东证期货 1172 843 18 海通期货 814 -351 18 海通期货 747 10
19 国际期货 1100 546 19 浙江中大 755 93 19 深圳金汇 643 36
20 兴业银行 1057 590 20 新湖期货 752 219 20 上海通联 631 175
合计   46496 14306     26943 4023     39645 7115

 

交易品种:cu1001
交易日期:20091216
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海金源 505 321 1 金瑞期货 1624 -95 1 北方铜业 2008 0
2 金瑞期货 278 87 2 上海中期 1427 -26 2 上海金源 1247 -114
3 东证期货 205 121 3 东海期货 1177 -19 3 金瑞期货 894 55
4 一德期货 159 -21 4 江苏弘业 629 -39 4 中证期货 722 -7
5 珠江期货 142 1 5 中信新际 616 0 5 迈科期货 685 100
6 中谷期货 140 140 6 上海通联 448 0 6 成都倍特 613 0
7 迈科期货 119 34 7 东证期货 440 -195 7 国际期货 583 -2
8 经易期货 117 -74 8 上海金源 402 17 8 鲁能金穗 302 -5
9 国海良时 100 100 9 中粮期货 402 0 9 广发期货 299 0
10 中钢期货 97 -4 10 南华期货 352 -5 10 光大期货 274 25
11 鲁能金穗 93 -77 11 广晟期货 340 0 11 宏源期货 253 0
12 大冶有色 80 80 12 迈科期货 308 -19 12 大冶有色 243 -80
13 大有期货 73 -105 13 五矿实达 297 0 13 浙新世纪 236 -7
14 瑞达期货 61 -20 14 瑞达期货 275 0 14 浙江永安 223 -22
15 中财期货 50 -18 15 方正期货 271 -4 15 上海中期 199 0
16 国际期货 48 33 16 珠江期货 238 -30 16 南华期货 190 -2
17 上海中期 42 30 17 大有期货 222 -13 17 长城伟业 177 3
18 信达期货 41 16 18 一德期货 191 0 18 上海东方 156 0
19 江苏弘业 41 -41 19 金友期货 150 0 19 中钢期货 155 -63
20 金昌期货 40 -126 20 国际期货 147 -40 20 上海五矿 136 1
合计   2431 477     9956 -468     9595 -118

 

交易品种:cu1002
交易日期:20091216
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 226 226 1 金瑞期货 1441 -25 1 北方铜业 2581 0
2 经易期货 169 -3 2 上海中期 1279 -6 2 五矿实达 1652 0
3 信达期货 159 85 3 南华期货 1037 11 3 迈科期货 1540 -1
4 一德期货 146 -7 4 东海期货 1006 1 4 金瑞期货 1169 -5
5 金瑞期货 120 -81 5 五矿实达 930 10 5 浙江永安 983 -34
6 创元期货 118 -34 6 东证期货 645 0 6 广发期货 749 -2
7 江苏弘业 112 -62 7 上海通联 640 -35 7 国际期货 644 -3
8 珠江期货 91 -120 8 鲁证期货 584 -1 8 南华期货 593 -2
9 华西期货 86 4 9 中粮期货 581 10 9 上海金源 523 0
10 瑞达期货 79 -19 10 瑞达期货 580 -19 10 中粮期货 493 0
11 中期期货 75 75 11 江苏弘业 579 -31 11 大有期货 459 -44
12 鲁能金穗 72 -30 12 中钢期货 527 5 12 大冶有色 430 0
13 光大期货 67 63 13 中证期货 521 -20 13 浙江中大 374 -22
14 浙江永安 67 8 14 中期期货 488 75 14 集成期货 309 -1
15 中财期货 62 27 15 北京首创 479 0 15 银建期货 272 0
16 浙江中大 62 -19 16 迈科期货 403 -10 16 光大期货 267 65
17 江苏东华 61 28 17 浙江永安 345 -23 17 中原期货 258 1
18 集成期货 58 -72 18 珠江期货 316 4 18 新湖期货 227 0
19 方正期货 53 -28 19 广晟期货 313 -17 19 五矿海勤 220 0
20 上海五矿 50 30 20 方正期货 304 -1 20 鸿海期货 210 0
合计   1933 71     12998 -72     13953 -48

 

交易品种:cu1003
交易日期:20091216
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 7263 -4204 1 浙江大地 4959 239 1 上海中期 4838 540
2 浙江天马 6649 -1668 2 浙江天马 4430 -1029 2 金瑞期货 4117 501
3 浙新世纪 5628 1123 3 南华期货 4114 1308 3 北方铜业 3511 0
4 珠江期货 5576 -108 4 金瑞期货 2803 -173 4 中粮期货 2954 -81
5 浙江新华 5052 749 5 广发期货 2403 340 5 浙江永安 2800 65
6 浙江中大 4867 -3393 6 长城伟业 2281 55 6 上海金源 2323 102
7 浙江永安 4780 -5180 7 江苏弘业 2112 -449 7 广发期货 2113 -99
8 银建期货 4328 2107 8 浙江永安 1855 -607 8 五矿实达 2090 73
9 江苏弘业 4177 -328 9 鸿海期货 1703 10 9 宏源期货 1901 -93
10 长城伟业 4142 -1251 10 上海大陆 1649 135 10 一德期货 1818 33
11 金瑞期货 4132 -1642 11 东海期货 1590 341 11 浙江天马 1784 1258
12 成都倍特 3933 -709 12 珠江期货 1448 482 12 浙江中大 1581 -274
13 国元期货 3775 -1626 13 浙江中大 1428 -115 13 南华期货 1563 -361
14 东证期货 3747 -3970 14 上海中期 1352 104 14 海通期货 1502 -33
15 新湖期货 3389 500 15 国际期货 1338 97 15 经易期货 1332 48
16 上海大陆 3283 -6841 16 浙新世纪 1328 348 16 成都倍特 1316 18
17 海通期货 3020 299 17 方正期货 1253 50 17 东吴期货 1272 59
18 经易期货 2817 697 18 天琪期货 1197 19 18 鲁证期货 1217 -42
19 广发期货 2803 -1002 19 江苏东华 1102 80 19 上海通联 1128 3
20 中信建投 2681 -487 20 中信建投 1078 914 20 江苏弘业 1120 290
合计   86042 -26934     41423 2149     42280 2007

 

交易品种:cu1004
交易日期:20091216
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 1699 366 1 方正期货 1103 -28 1 金瑞期货 3032 -1
2 浙江天马 1575 -485 2 江苏弘业 1036 30 2 中信新际 1702 -139
3 银建期货 1520 1065 3 浙江大地 1011 197 3 五矿实达 1403 76
4 中辉期货 1218 74 4 宁波杉立 804 -148 4 上海中期 1006 28
5 鲁能金穗 1177 103 5 广发期货 802 80 5 青铜峡 1000 0
6 长城伟业 1173 -160 6 金瑞期货 726 30 6 浙江永安 994 -33
7 上海金源 1014 143 7 东海期货 670 63 7 广发期货 899 -12
8 珠江期货 930 120 8 中钢期货 636 152 8 上海通联 644 136
9 银河期货 896 -194 9 中粮期货 567 -75 9 金川集团 600 0
10 南华期货 733 203 10 象屿期货 556 21 10 中粮期货 574 305
11 浙江永安 710 160 11 南华期货 543 -17 11 南华期货 570 66
12 国际期货 668 239 12 金鹏期货 502 -30 12 上海金源 556 48
13 成都倍特 577 123 13 浙江永安 500 39 13 迈科期货 509 -45
14 广发期货 574 -358 14 瑞达期货 484 -14 14 海通期货 472 -193
15 金瑞期货 565 67 15 银河期货 470 -138 15 深圳金汇 462 -8
16 宁波杉立 529 -8 16 鲁证期货 461 76 16 国泰君安 405 -7
17 经易期货 504 -11 17 长城伟业 435 58 17 国际期货 352 117
18 江苏弘业 494 -15 18 东证期货 409 -13 18 东吴期货 324 106
19 东证期货 479 221 19 中信建投 400 346 19 浙江中大 306 -239
20 方正期货 468 -141 20 鑫德投资 400 0 20 北京中期 277 158
合计   17503 1512     12515 629     16087 363

 

交易品种:fu1001
交易日期:20091216
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江新华 40 40 1 广发期货 2040 0 1 中联油 3000 0
2 国贸期货 20 -30 2 中联油 2000 0 2 华泰兴 2000 0
3 浙江永安 10 10 3 上海中期 1130 0 3 国贸期货 980 20
4 银河期货 10 10 4 摩根大通 1020 0 4 海航东银 750 0
5       5 银河期货 790 -10 5 浙江永安 620 0
6       6 中钢期货 740 0 6 南证期货 560 0
7       7 南华期货 690 0 7 长城伟业 400 0
8       8 上海燃料 500 0 8 江苏苏物 340 0
9       9 浙江新华 300 40 9 广永期货 280 0
10       10 国际期货 200 0 10 国际期货 230 0
11       11 中证期货 130 0 11 中天期货 150 0
12       12 浙江大地 130 0 12 中信新际 130 0
13       13 上海浙石 100 0 13 兴业期货 110 0
14       14 南证期货 60 0 14 浙江中大 100 0
15       15 浙江永安 40 -10 15 鸿海期货 100 0
16       16 北京中期 30 0 16 津投期货 90 0
17       17 中化石油 30 0 17 上海浙石 70 0
18       18 中粮期货 20 0 18 江苏弘业 40 0
19       19 海航东银 10 0 19 五矿实达 10 0
合计   80 30     9960 20     9960 20

 

交易品种:fu1003
交易日期:20091216
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 28093 -12544 1 大连良运 8507 500 1 广发期货 11177 -42
2 神华期货 19974 -8281 2 浙江永安 3352 209 2 银河期货 10329 -29
3 银河期货 11366 -1937 3 江苏弘业 3304 -19 3 中油燃料 9000 0
4 浙江天马 8100 -4402 4 浙江中大 3160 -359 4 国际期货 4897 137
5 上海大陆 7507 705 5 南华期货 2892 44 5 国贸期货 4230 -20
6 浙江永安 7228 1250 6 宝城期货 2306 312 6 中钢期货 3697 0
7 浙江中大 6773 -1549 7 国海良时 2194 104 7 浙江永安 3637 -23
8 浙江新华 6552 1095 8 江苏苏物 2188 786 8 摩根大通 3478 0
9 徽商期货 5319 -5338 9 广发期货 2007 189 9 上海中期 3134 202
10 南华期货 5306 -437 10 鲁证期货 1798 -489 10 长城伟业 2863 -66
11 江苏弘业 4276 -180 11 浙江天马 1700 -591 11 中信新际 2811 2
12 华安期货 4119 3510 12 海通期货 1608 199 12 中联油 2500 0
13 鲁证期货 4057 -3444 13 浙江新华 1539 51 13 南华期货 2175 10
14 中辉期货 3991 1558 14 浙江大地 1533 -21 14 金瑞期货 2077 0
15 国元期货 3780 -551 15 中期期货 1393 -983 15 集成期货 1945 294
16 国泰君安 3671 51 16 瑞达期货 1377 -16 16 华泰兴 1824 170
17 广发期货 3649 -1898 17 上海金鹏 1256 1039 17 申万期货 1823 -10
18 兴业期货 3536 1659 18 东海期货 1253 82 18 津投期货 1277 0
19 东海期货 3284 142 19 华安期货 1225 862 19 广永期货 1220 1
20 海通期货 3284 -57 20 方正期货 1050 -11 20 北京首创 1181 -5
合计   143865 -30648     45642 1888     75275 621

 

交易品种:rb1001
交易日期:20091216
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 2306 2125 1 长城伟业 2672 -2074 1 沙钢集团 12479 -1097
2 国泰君安 1122 1118 2 广发期货 2050 1 2 中钢期货 936 -100
3 沙钢集团 1097 1097 3 深圳金汇 1160 0 3 海通期货 916 -385
4 海通期货 386 173 4 华闻期货 932 0 4 东吴期货 857 -81
5 上海金源 210 205 5 上海久恒 860 -80 5 国泰君安 630 -1022
6 国际期货 187 48 6 国贸期货 679 73 6 国际期货 600 -33
7 南华期货 178 82 7 国泰君安 584 -100 7 道通期货 544 -56
8 渤海期货 168 70 8 浙江中大 468 -5 8 东证期货 500 0
9 宝城期货 150 146 9 中钢期货 465 0 9 南华期货 383 0
10 东吴期货 143 -501 10 浙江新华 434 8 10 五矿海勤 300 -1
11 国贸期货 126 -147 11 浙江大地 432 -100 11 万达期货 240 0
12 中钢期货 120 -74 12 中信新际 405 0 12 国贸期货 210 -11
13 浙江大地 100 -100 13 东海期货 390 0 13 鲁能金穗 141 0
14 珠江期货 85 9 14 南华期货 384 -178 14 中信建投 100 0
15 上海久恒 80 20 15 成都倍特 363 -29 15 东海期货 83 0
16 浙江永安 79 75 16 浙江永安 347 -5 16 上海中期 83 0
17 道通期货 58 40 17 珠江期货 319 -39 17 甘肃陇达 63 0
18 上海大陆 50 45 18 瑞达期货 316 -1 18 上海大陆 60 0
19 上海中期 33 3 19 东航期货 300 0 19 江苏东华 45 0
20 成都倍特 33 -17 20 经易期货 294 -1 20 浙新世纪 40 0
合计   6711 4417     13854 -2530     19210 -2786

 

交易品种:rb1002
交易日期:20091216
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 2373 1119 1 国泰君安 4822 -133 1 沙钢集团 19942 0
2 南证期货 1339 1282 2 长城伟业 4604 -207 2 海通期货 10463 141
3 珠江期货 1110 -432 3 海通期货 4121 -40 3 中钢期货 10013 -57
4 上海大陆 1104 355 4 浙江永安 4095 32 4 道通期货 6935 0
5 鲁能金穗 1018 -829 5 五矿海勤 3853 -4 5 安信期货 6502 -7
6 国泰君安 994 538 6 中钢期货 3372 1 6 东吴期货 5747 4
7 宝城期货 952 854 7 中粮期货 3157 27 7 国际期货 4409 -17
8 江苏弘业 767 238 8 冠通期货 3068 -2 8 国泰君安 4190 707
9 南华期货 684 -597 9 成都倍特 2863 -25 9 长城伟业 2906 -2082
10 鲁证期货 642 -448 10 东吴期货 2687 -216 10 南华期货 2332 -211
11 浙江中大 534 157 11 南华期货 2158 19 11 五矿实达 2120 0
12 东吴期货 494 -401 12 瑞达期货 2000 13 12 浙新世纪 1717 0
13 浙江天马 488 4 13 广发期货 1919 95 13 浙江天马 1267 -4
14 浙江永安 458 -113 14 浙江天马 1873 -210 14 广发期货 1242 -25
15 银河期货 447 36 15 江苏弘业 1868 -660 15 深圳金汇 862 -143
16 上海中期 439 197 16 国贸期货 1527 -44 16 上海良茂 767 -30
17 广发期货 396 -1992 17 珠江期货 1526 -32 17 金瑞期货 700 0
18 海通期货 377 -1164 18 创元期货 1441 -2 18 银河期货 699 325
19 国贸期货 366 33 19 浙江大地 1425 -50 19 鲁证期货 651 -453
20 浙江新华 358 -432 20 湘财祈年 1332 4 20 江苏弘业 607 3
合计   15340 -1595     53711 -1434     84071 -1849

 

交易品种:rb1005
交易日期:20091216
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 118047 -29951 1 浙江永安 25894 -3915 1 中钢期货 47657 2283
2 国际期货 69659 -12205 2 浙江中大 19095 826 2 浙江永安 43607 -1504
3 南华期货 48651 -28308 3 南华期货 18869 -790 3 国泰君安 22525 -6929
4 海通期货 47047 -9762 4 海通期货 17822 299 4 海通期货 18304 1512
5 东吴期货 43305 -19399 5 国际期货 16103 4538 5 安信期货 18196 532
6 方正期货 40482 -7951 6 广发期货 14645 -433 6 沙钢集团 17657 0
7 国泰君安 39958 -6179 7 中期期货 12980 536 7 南华期货 16523 -1253
8 东证期货 38566 -115490 8 浙新世纪 12833 -3350 8 宏源期货 13161 -362
9 长城伟业 37464 -24278 9 江苏弘业 12481 1843 9 长城伟业 12545 3795
10 徽商期货 35585 -37111 10 中期嘉合 11615 -90 10 一德期货 11675 441
11 浙江天马 35069 -12844 11 浙江天马 10880 -135 11 东吴期货 11153 -849
12 新湖期货 34316 -19458 12 申万期货 10312 1120 12 鲁证期货 10782 330
13 江苏弘业 33261 -12971 13 瑞达期货 9639 1084 13 广发期货 9845 340
14 浙江新华 31402 -20938 14 天琪期货 9379 -440 14 浙江中大 9791 151
15 鲁证期货 31393 -14156 15 方正期货 8577 -931 15 浙江大地 9274 418
16 浙江中大 30383 -70590 16 国泰君安 8529 2191 16 江苏弘业 9255 258
17 万达期货 27936 -17234 17 海航东银 8020 449 17 成都倍特 8606 -390
18 广发期货 27751 -52658 18 鲁证期货 7927 -195 18 中粮期货 8234 272
19 申万期货 25719 -2953 19 长城伟业 7165 -1697 19 经易期货 7575 -1135
20 浙江大地 25643 -34917 20 中粮期货 6935 1929 20 浙江天马 6739 978
合计   821637 -549353     249700 2839     313104 -1112

 

交易品种:ru1001
交易日期:20091216
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 326 124 1 中粮期货 4434 0 1 浙江大地 1785 -11
2 广发期货 211 161 2 中化国际 1600 0 2 中化物产 1084 0
3 经易期货 196 181 3 五矿实达 1100 0 3 国际期货 973 0
4 国贸期货 188 112 4 浙江大地 301 0 4 国贸期货 915 0
5 南华期货 71 69 5 万达期货 300 0 5 上海久恒 600 0
6 光大期货 70 70 6 中航期货 222 -3 6 海航东银 510 0
7 珠江期货 58 46 7 中钢期货 171 0 7 上海金源 411 -20
8 万达期货 54 30 8 南华期货 163 28 8 长城伟业 366 -132
9 东证期货 52 26 9 国贸期货 161 -188 9 云南农垦 360 0
10 渤海期货 48 39 10 经易期货 100 2 10 浙江永安 321 0
11 鲁能金穗 40 32 11 金鹏期货 64 0 11 东证期货 232 -40
12 晟鑫期货 40 40 12 成都倍特 60 0 12 中粮期货 219 -1
13 大华期货 34 18 13 浙江新华 50 0 13 宝城期货 200 0
14 海通期货 30 30 14 上海久恒 50 0 14 光大期货 171 0
15 新湖期货 26 25 15 格林期货 31 -8 15 上海浙石 125 0
16 浙江中大 24 23 16 广发期货 30 9 16 成都倍特 81 0
17 上海金源 20 20 17 长城伟业 27 -74 17 鲁能金穗 51 0
18 瑞达期货 14 14 18 重庆先融 25 0 18 南华期货 36 -43
19 云晨期货 14 13 19 瑞达期货 17 -4 19 浙江天马 36 0
20 海证期货 11 -16 20 宝城期货 15 0 20 摩根大通 35 0
合计   1527 1057     8921 -238     8511 -247

 

交易品种:ru1003
交易日期:20091216
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 38519 35274 1 金鹏期货 8260 426 1 银河期货 7012 -210
2 银建期货 35376 16152 2 新湖期货 7764 3365 2 中化国际 4300 0
3 新湖期货 34485 16730 3 成都倍特 3774 2929 3 国际期货 4265 763
4 南华期货 29272 11174 4 上海金鹏 3467 -701 4 国贸期货 3885 264
5 浙江永安 22380 13943 5 浙江永安 3416 1874 5 长城伟业 3817 355
6 长城伟业 21699 13963 6 上海大陆 3297 2459 6 浙江永安 3672 1134
7 金瑞期货 21111 18027 7 一德期货 2831 2703 7 中粮期货 2838 -359
8 国际期货 21012 16715 8 道通期货 2196 2037 8 浙江大地 2717 -1458
9 东证期货 19131 17034 9 中粮期货 2164 2080 9 南华期货 2021 267
10 浙江大地 18317 15435 10 长城伟业 2139 1218 10 浙江中大 2000 1258
11 广发期货 17582 12974 11 浙新世纪 2109 1873 11 浙江天马 1510 940
12 浙江新华 17371 9174 12 海航东银 2089 572 12 江苏苏物 1474 1443
13 徽商期货 16534 4238 13 中钢期货 2072 121 13 海通期货 1453 358
14 浙江中大 15432 6247 14 金元期货 1732 659 14 成都倍特 1419 -249
15 国泰君安 14722 1332 15 上海中期 1604 759 15 中信新际 1238 36
16 浙新世纪 14445 9580 16 浙江新华 1598 341 16 渤海期货 1184 1049
17 浙江天马 14189 8164 17 浙江大地 1406 -301 17 海航东银 1162 -129
18 金鹏期货 13563 8664 18 江苏弘业 1379 -1463 18 江苏弘业 1117 667
19 海航东银 12877 7746 19 南华期货 1245 -417 19 金元期货 1046 47
20 上海金鹏 12870 3296 20 鲁能金穗 1107 -20 20 广发期货 1033 209
合计   410887 245862     55649 20514     49163 6385

 

交易品种:ru1005
交易日期:20091216
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中辉期货 9926 5000 1 浙江中大 3184 1495 1 海通期货 1681 -88
2 浙江中大 6565 5430 2 浙江永安 2899 7 2 浙江永安 1392 337
