上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2009年12月11日 19:22 1647次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2009年12月11日 | 2009年第48期(总第545期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 39691 | 8556 | 34708 | 8005 | -4983 | -551 | 78600 | 79151 | 551 | |
国储天威 | 6667 | 2701 | 5735 | 2676 | -932 | -25 | 55334 | 55359 | 25 | |
上海 | 京鸿公司 | 1752 | 227 | 1752 | 227 | 0 | 0 | 6561 | 6561 | 0 |
中储吴淞 | 50018 | 19521 | 47341 | 20066 | -2677 | 545 | 21021 | 20476 | -545 | |
中储大场 | 6582 | 2547 | 6140 | 3546 | -442 | 999 | 14125 | 13423 | -702 | |
合 计 | 104710 | 33552 | 95676 | 34520 | -9034 | 968 | 175641 | 174970 | -671 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 1074 | 948 | 1074 | 948 | 0 | 0 | 26200 | 26384 | 184 | |
国储天威 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 0 | 0 | 18445 | 18453 | 8 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 2170 | 2170 | 0 |
中储吴淞 | 50000 | 36486 | 50000 | 36486 | 0 | 0 | 7007 | 6825 | -182 | |
中储大场 | 95325 | 89776 | 95325 | 89677 | 0 | -99 | 4700 | 4466 | -234 | |
合 计 | 153458 | 134269 | 153458 | 134170 | 0 | -99 | 58522 | 58298 | -224 | |
广储830 | 13000 | 12910 | 17790 | 12810 | 4790 | -100 | 90 | 5190 | 5100 | |
广东晟世 | 5850 | 5025 | 5850 | 5025 | 0 | 0 | 825 | 825 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 38009 | 21895 | 40000 | 21197 | 1991 | -698 | 18105 | 18803 | 698 |
合 计 | 56859 | 39830 | 63640 | 39032 | 6781 | -798 | 19020 | 24818 | 5798 | |
江苏 | 中储无锡 | 30000 | 23009 | 50000 | 25867 | 20000 | 2858 | 6991 | 24133 | 17142 |
合 计 | 30000 | 23009 | 50000 | 25867 | 20000 | 2858 | 6991 | 24133 | 17142 | |
浙江 | 浙江康运 | 30000 | 27180 | 30000 | 28130 | 0 | 950 | 2820 | 1870 | -950 |
总 计 | 270317 | 224288 | 297098 | 227199 | 26781 | 2911 | 87353 | 109119 | 21766 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 60000 | 59780 | 60000 | 59879 | 0 | 99 | 220 | 121 | -99 | |
国储天威 | 8775 | 7755 | 10000 | 10000 | 1225 | 2245 | 2245 | 0 | -2245 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280 | 3280 | 0 |
中储吴淞 | 15000 | 5096 | 15000 | 6447 | 0 | 1351 | 9904 | 8553 | -1351 | |
中储大场 | 40000 | 38068 | 40000 | 39668 | 0 | 1600 | 1932 | 332 | -1600 | |
合 计 | 123775 | 110699 | 125000 | 115994 | 1225 | 5295 | 17581 | 12286 | -5295 | |
广东 | 南储仓储 | 40000 | 33134 | 40000 | 35361 | 0 | 2227 | 6866 | 4639 | -2227 |
浙江 | 浙江康运 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
总 计 | 166575 | 143833 | 167800 | 151355 | 1225 | 7522 | 34447 | 26925 | -7522 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 3319 | 2605 | 3319 | 2605 | 0 | 0 | 7395 | 7395 | 0 |
上海长桥 | 6565 | 3990 | 6610 | 4490 | 45 | 500 | 16010 | 15510 | -500 | |
晶通化轻 | 5905 | 3930 | 6415 | 4230 | 510 | 300 | 12070 | 11770 | -300 | |
中储大场 | 19603 | 7330 | 22658 | 8425 | 3055 | 1095 | 27670 | 26575 | -1095 | |
合 计 | 35392 | 17855 | 39002 | 19750 | 3610 | 1895 | 63145 | 61250 | -1895 | |
山东 | 奥润特 | 16570 | 15355 | 17220 | 15485 | 650 | 130 | 2645 | 2515 | -130 |
青岛832 | 11320 | 7420 | 12620 | 9320 | 1300 | 1900 | 14580 | 12680 | -1900 | |
合 计 | 27890 | 22775 | 29840 | 24805 | 1950 | 2030 | 17225 | 15195 | -2030 | |
云南 | 云南储运 | 15000 | 14845 | 15000 | 12810 | 0 | -2035 | 155 | 2190 | 2035 |
海口港 | 12895 | 12895 | 14095 | 13095 | 1200 | 200 | 5105 | 4905 | -200 | |
海南 | 新思科永桂 | 14950 | 13850 | 15150 | 13850 | 200 | 0 | 2150 | 2150 | 0 |
合 计 | 27845 | 26745 | 29245 | 26945 | 1400 | 200 | 7255 | 7055 | -200 | |
天津 | 中储南仓 | 10966 | 7480 | 10966 | 8880 | 0 | 1400 | 12520 | 11120 | -1400 |
总 计 | 117093 | 89700 | 124053 | 93190 | 6960 | 3490 | 100300 | 96810 | -3490 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78800 | 78800 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 39080 | 37500 | 39080 | 37500 | 0 | 0 | 3870 | 3870 | 0 |
中油湛江 | 223151 | 223000 | 223151 | 208300 | 0 | -14700 | 72500 | 87200 | 14700 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 19546 | 19100 | 14446 | 14000 | -5100 | -5100 | 10450 | 15550 | 5100 | |
泰山石化 | 143600 | 124100 | 141600 | 122100 | -2000 | -2000 | 72900 | 74900 | 2000 | |
合 计 | 435227 | 403700 | 428127 | 381900 | -7100 | -21800 | 169570 | 191370 | 21800 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78800 | 78800 | 0 | |
总 计 | 435227 | 403700 | 428127 | 381900 | -7100 | -21800 | 327170 | 348970 | 21800 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
342 | 471 | 129 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 14683 | 17995 | 3312 | 225317 | 222005 | -3312 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 52812 | 52812 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 238230 | 238230 | 0 | ||||
合 计 | 14683 | 17995 | 3312 | 516359 | 513047 | -3312 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 58781 | 58781 | 0 | 841219 | 841219 | 0 | ||||
期晟万林 | 20478 | 21671 | 1193 | 428622 | 427429 | -1193 | ||||
合 计 | 79259 | 80452 | 1193 | 1389841 | 1388648 | -1193 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 15236 | 15236 | 0 | 74764 | 74764 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 207246 | 207246 | 0 | ||||
合计 | 15236 | 15236 | 0 | 372010 | 372010 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 442836 | 442836 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 592836 | 592836 | 0 | ||||
总 计 | 109178 | 113683 | 4505 | 2871046 | 2866541 | -4505 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 75106 | 74002 | -1104 | |||
中农吴泾 | 2396 | 2396 | 0 | 17604 | 17604 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 590 | 590 | 0 | 79410 | 79410 | 0 | ||||
合 计 | 2986 | 2986 | 0 | 172120 | 171016 | -1104 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 280406 | 280406 | 0 | ||||
期晟万林 | 300 | 300 | 0 | 142874 | 142476 | -398 | ||||
合 计 | 300 | 300 | 0 | 463280 | 462882 | -398 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 24921 | 24921 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 918 | 918 | 0 | 69082 | 69082 | 0 | ||||
合计 | 918 | 918 | 0 | 124003 | 124003 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 2388 | 2388 | 0 | 147612 | 147612 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 2388 | 2388 | 0 | 197612 | 197612 | 0 | ||||
总 计 | 6592 | 6592 | 0 | 957015 | 955513 | -1502 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。