5月5日LME基本金属非官方报价
2009年05月06日 13:15 1774次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |
铜 | 4560.0/4565.0 | 4560.0/4565.0 | 4530.0/4540.0 | 4515.0/4525.0 |
铅 | 1410.0/1415.0 | 1420.0/1425.0 | 1403.0/1408.0 | 1385.0/1390.0 |
锌 | 1488.0/1492.0 | 1513.0/1517.0 | 1578.0/1583.0 | 1603.0/1608.0 |
铝 | 1484.0/1485.0 | 1521.0/1522.0 | 1668.0/1673.0 | 1788.0/1793.0 |
镍 | 11615.0/11635.0 | 11675.0/11700.0 | 11830.0/11930.0 | 11910.0/12010.0 |
锡 | 12810.0/12835.0 | 12575.0/12600.0 | 12075.0/12125.0 | -- |
铝合金 | 1300.0/1310.0 | 1330.0/1340.0 | 1435.0/1445.0 | 1530.0/1540.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。