上海小金属现货行情
2007年03月28日 0:0 5805次浏览 来源: 中国有色网 分类: 镁资讯
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 16900-17100(元/吨) 2007-03-28
1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 43500-44000(元/吨) 2007-03-28
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 42500-43500(元/吨) 2007-03-28
0#锑锭 ≥99.91% 国产 44000-44500(元/吨) 2007-03-28
电解锰 ≥99.8%(袋装、桶装) 重庆、湖南、青海 20000-20500(元/吨) 2007-03-28
金属锰 95%-98% 重庆、湖南、青海 20500-21000(元/吨) 2007-03-28
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 53500-54000(元/吨) 2007-03-28
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 52500-53000(元/吨) 2007-03-28
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 470000-490000(元/吨) 2007-03-28
精铋 ≥99.99% 国产 210000-212000(元/吨) 2007-03-28
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 61000-64000(元/吨) 2007-03-28
1#海绵钛 ≥99.6% 国产 120-130(元/千克) 2007-03-28
1#海绵锆 ≥99% 国产 180-200(元/千克) 2007-03-28
金属硅 98.5%-99% 贵州、福建、云南 9400-9800(元/吨) 2007-03-28
铟 ≥99.99% 国产 4800-5000(元/千克) 2007-03-28
1# 钨条 ≥99.5% 国产 380-400(元/千克) 2007-03-28
钙 ≥98.5% 国产 33000(元/吨) 2007-03-28
1#硒锭 ≥99.99% 国产、进口 1200(元/千克) 2007-03-28
3#硒锭 ≥99% 国产 1100(元/千克) 2007-03-28
1#硒粉 ≥99.99% 国产、进口 1000-1100(元/千克) 2007-03-28
3#硒粉 ≥99% 国产 900-1000(元/千克) 2007-03-28
1#钾(试剂级) ≥99.6% 国产 140000-150000(元/吨) 2007-03-28
1#钾(工业级) ≥98.00% 国产 120000-140000(元/吨) 2007-03-28
1#钠 ≥98.00% 国产 90000-100000(元/吨) 2007-03-28
铌 ≥98% 上海 380-440(元/千克) 2007-03-28
钒 ≥99.5% 国产 2600-2700(元/千克) 2007-03-28
铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2007-03-28
镓 ≥99.99% 江苏 3800-4000(元/千克) 2007-03-28
铍 ≥98% 国产 5000-5500(元/千克) 2007-03-28
1#钼 ≥98% 国产 450-470(元/千克) 2007-03-28
金属锂 ≥99% 新疆 500000(元/吨) 2007-03-28
碲 ≥99.99% 国产 720-750(元/千克) 2007-03-28
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 8000-8100(元/千克) 2007-03-28
铼 99.99% 国产 40.0-45.0(元/克) 2007-03-28
金属砷 ≥99.5% 国产 10000-11000(元/吨) 2007-03-28
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。