4月30日LME伦敦期货、现货收盘行情表

2009年05月04日 10:24 1816次浏览 来源:   分类: LME

品种 开盘 最高 最低 最新 涨跌 成交量 持仓量 昨收
LmeS_铜3 4375 4513.9 4330 4440 62 8644 246760 4378
LmeS_铝3 1458 1506.5 1454.3 1505 47 6320 745763 1458
LmeS_铅3 1308 1358 1308 1325 -5 1680 73849 1330
LmeS_锌3 1389.5 1451 1389.5 1420 12 4535 212297 1408
LmeS_镍3 11300 11780 11217.5 11630 305 1317 82855 11325
LmeS_锡3 12145 12475 12120 12325 175 278 22606 12150
LmeS合金 1330 1355 1320 1335 12.5 4 ---- 1322.5
LME铜03 4300 4510 4300 4460 60 107493 246760 4400
LME铝03 1462.5 1505 1455 1505 45 139745 745763 1460
LME镍03 11200 11780 11200 11630 305 16753 82855 11325
LME锡03 12275 12475 12200 12325 175 6698 22606 12150
LME锌03 1415 1450 1395 1420 10 63211 212297 1410
LME铅03 1325 1356 1315 1325 -5 18550 73849 1330
铝合金03 1360 1360 1330 1350 7.5 ---- ---- 1342.5
场内铜03 4480 4490 4431 4431 61 4923 246760 4370
场内铝03 1470 1492 1466 1492 35 6353 745763 1457
场内锌03 1430 1440 1410 1425 15 6030 212297 1410
场内镍03 11650 11700 11650 11650 250 1576 82855 11400
场内锡03 12450 12450 12400 12450 270 384 22606 12180
场内铅03 1340 1350 1331 1331 1 1185 73849 1330
综合铜03 4375 4513.9 4300 4460 60 107493 246760 4400
综合铝03 1458 1506.5 1454.3 1502 44.5 139745 745763 1457.5
综合锌03 1389.5 1451 1389.5 1426 16 63211 212297 1410
综合镍03 11300 11780 11200 11694.5 369.5 16753 82855 11325
综合锡03 12145 12475 12120 12270 120 6698 22606 12150

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。