5月1日LME伦敦期货、现货收盘行情表

2009年05月04日 10:21 2042次浏览 来源:   分类: LME

品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓量 昨收
LmeS_铜3 4462.8 4625 4433 4625 185 6338 245227 4440
LmeS_铝3 1497 1541.5 1497 1536.3 31.3 9240 740915 1505
LmeS_铅3 1332.5 1410 1320 1397.5 72.5 1702 73746 1325
LmeS_锌3 1415 1526.9 1415 1507 87 3377 215474 1420
LmeS_镍3 11560 11924.5 11560 11825 195 1210 82739 11630
LmeS_锡3 12325 12687.5 12175 12650 325 703 24319 12325
LmeS合金 1332.5 1355 1325 1342.5 7.5 10 --- 1335
LME铜03 4440 4620 4440 4620 160 68407 245227 4460
LME铝03 1497.5 1540 1497.5 1535 30 117262 740915 1505
LME镍03 11675 11900 11612.5 11825 195 16255 82739 11630
LME锡03 12325 12650 12325 12650 325 6876 24319 12325
LME锌03 1425 1525 1420 1505 85 51243 215474 1420
LME铅03 1327.5 1410 1320 1390 65 27629 73746 1325
铝合金03 1340 1350 1335 1337.5 -12.5 --- --- 1350
场内铜03 4600 4600 4600 4600 169 4396 245227 4431
场内铝03 1525 1537 1510 1537 45 16953 740915 1492
场内锌03 1471 1510 1469 1510 85 5451 215474 1425
场内镍03 11750 11900 11625 11900 250 1256 82739 11650
场内锡03 12475 12475 12475 12475 25 95 24319 12450
场内铅03 1355 1400 1350 1400 69 906 73746 1331
综合铜03 4462.8 4623 4433 4620 160 68407 245227 4460
综合铝03 1497 1541.5 1497 1535 33 117262 740915 1502
综合锌03 1415 1526.9 1415 1512.5 86.5 51243 215474 1426
综合镍03 11560 11924.5 11560 11820 125.5 16255 82739 11694.5
综合锡03 12325 12687.5 12175 12687.5 417.5 6876 24319 12270

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。