4月29日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年04月30日 16:42 2007次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 4195 | 4410 | 4170 | 4378 | 210 | 4400 | 4420 | 10241 | 247337 | 4168 |
LmeS_铝3 | 1438 | 1471.4 | 1430.1 | 1458 | 26 | 1455 | 1460 | 7156 | 742278 | 1432 |
LmeS_锌3 | 1342 | 1423 | 1335 | 1408 | 67 | 1402 | 1418 | 4846 | 208969 | 1341 |
LmeS_镍3 | 11000 | 11450 | 10740.5 | 11325 | 525 | 11276 | 11374 | 1560 | 81871 | 10800 |
LmeS_锡3 | 11775 | 12275 | 11762.5 | 12150 | 375 | 12100 | 12200 | 273 | 23877 | 11775 |
LmeS_铅3 | 1299.5 | 1335 | 1290 | 1330 | 42 | 1325 | 1338 | 1962 | 73634 | 1288 |
LmeS合金 | 1287.5 | 1345 | 1282.5 | 1322.5 | 35 | 1305 | 1340 | 110 | --- | 1287.5 |
LME铜03 | 4175 | 4410 | 4170 | 4400 | 225 | 4390 | 4410 | 101097 | 247337 | 4175 |
LME铝03 | 1435 | 1470 | 1432 | 1460 | 23.5 | 1455 | 1465 | 117664 | 742278 | 1436.5 |
LME锌03 | 1340 | 1423 | 1340 | 1410 | 70 | 1405 | 1415 | 49608 | 208969 | 1340 |
LME镍03 | 10800 | 11450 | 10800 | 11325 | 525 | 11275 | 11375 | 19072 | 81871 | 10800 |
LME锡03 | 11775 | 12275 | 11775 | 12150 | 375 | 12100 | 12200 | 7731 | 23877 | 11775 |
LME铅03 | 1295 | 1335 | 1290 | 1330 | 40 | 1325 | 1335 | 21174 | 73634 | 1290 |
铝合金03 | 1315 | 1350 | 1310 | 1342.5 | 22.5 | 1340 | 1345 | --- | --- | 1320 |
场内铜03 | 4305 | 4375 | 4296 | 4370 | 150 | 4365 | 4370 | 3467 | 247337 | 4220 |
场内铝03 | 1451 | 1465 | 1450 | 1457 | 21 | 1457 | 1457.5 | 8677 | 742278 | 1436 |
场内锌03 | 1387 | 1412 | 1387 | 1410 | 69 | 1411.5 | 1412 | 5371 | 208969 | 1341 |
场内镍03 | 11025 | 11450 | 11025 | 11400 | 480 | 11305 | 11310 | 1626 | 81871 | 10920 |
场内锡03 | 12160 | 12180 | 12160 | 12180 | 280 | 12180 | 12185 | 321 | 23877 | 11900 |
场内铅03 | 1310 | 1330 | 1308 | 1330 | 38 | 1327 | 1329 | 2405 | 73634 | 1292 |
综合铜03 | 4195 | 4410 | 4170 | 4400 | 232 | --- | --- | 101097 | 247337 | 4168 |
综合铝03 | 1438 | 1471.4 | 1430.1 | 1457.5 | 21 | --- | --- | 117664 | 742278 | 1436.5 |
综合锌03 | 1342 | 1423 | 1335 | 1410 | 66.5 | --- | --- | 49608 | 208969 | 1343.5 |
综合镍03 | 11000 | 11450 | 10740.5 | 11325 | 475 | --- | --- | 19072 | 81871 | 10850 |
综合锡03 | 11775 | 12275 | 11762.5 | 12150 | 375 | --- | --- | 7731 | 23877 | 11775 |
综合铅03 | 1299.5 | 1335 | 1290 | 1331.5 | 39.4 | --- | --- | 21174 | 73634 | 1292.1 |
铝合金综 | 1287.5 | 1350 | 1282.5 | 1322.5 | 35 | --- | --- | --- | --- | 1287.5 |
LME铜现 | 4300.5 | 4300.5 | 4300.5 | 4300.5 | 2.78 | --- | --- | --- | --- | 4184 |
LME铝现 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 2.12 | --- | --- | --- | --- | 1389.5 |
LME锌现 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 3.34 | --- | --- | --- | --- | 1318 |
LME镍现 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 2.54 | --- | --- | --- | --- | 10825 |
LME锡现 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 1.61 | --- | --- | --- | --- | 12105 |
LME铅现 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 0.69 | --- | --- | --- | --- | 1309 |
铝合金现 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 3.17 | --- | --- | --- | --- | 1231 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。