4月21日COMEX期铜收盘报价
2009年04月22日 11:10 2361次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美元/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
4月/09(CHCJ) | 211.10 | 211.10 | 211.10 | 211.10 | -1.75 | 34 | 334 |
5月/09(CHCK) | 203.20 | 206.40 | 201.40 | 208.70 | -1.65 | 15240 | 18625 |
6月/09(CHCM) | 208.30 | 208.30 | 208.30 | 208.30 | -2.05 | 296 | 2069 |
7月/09(CHCN) | 203.00 | 208.00 | 200.80 | 208.00 | -2.50 | 10544 | 58477 |
8月/09(CHCQ) | 207.80 | 207.80 | 207.80 | 207.85 | -2.75 | 513 | 4003 |
9月/09(CHCU) | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | -2.70 | 2033 | 10987 |
10月/09(CHCV) | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | -2.70 | 6 | 884 |
11月/09(CHCX) | 207.20 | 207.20 | 207.20 | 207.20 | -3.00 | 4 | 784 |
12月/09(CHCZ) | 207.20 | 207.20 | 207.20 | 207.20 | -3.00 | 145 | 3163 |
1月/10(CHCF) | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | -3.10 | 3 | 532 |
2月/10(CHCG) | 206.80 | 206.80 | 206.80 | 206.80 | -3.20 | 3 | 75 |
3月/10(CHCH) | 206.60 | 206.60 | 206.60 | 206.60 | -3.30 | 42 | 613 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。