4月21日LME基本金属官方报价
2009年04月22日 11:10 1837次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 4402.0/4402.5 | 4404.0/4405.0 | 4405.0/4415.0 | 4410.0/4420.0 | 4402.5 |
铅 | 1437.0/1438.0 | 1428.0/1430.0 | 1393.0/1398.0 | 1367.0/1372.0 | 1438.0 |
锌 | 1395.0/1396.0 | 1422.5/1423.0 | 1485.0/1490.0 | 1520.0/1525.0 | 1396.0 |
铝 | 1398.0/1398.5 | 1433.0/1433.5 | 1577.0/1582.0 | 1703.0/1708.0 | 1398.5 |
镍 | 11455.0/11470.0 | 11530.0/11535.0 | 11670.0/11770.0 | 11780.0/11880.0 | 11470.0 |
锡 | 11910.0/11920.0 | 11830.0/11850.0 | 11465.0/11515.0 | -- | 11920.0 |
铝合金 | 1271.0/1271.5 | 1300.0/1301.0 | 1400.0/1410.0 | 1495.0/1505.0 | 1271.5 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。