4月15日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年04月16日 17:5 1838次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
名 称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 4637.5 | 4852.5 | 4623 | 4842 | 208 | 4845 | 4860 | 10345 | 247617 | 4634 |
LmeS_铝3 | 1507.5 | 1526.5 | 1480 | 1523 | 10.8 | 1523 | 1524 | 7358 | 721379 | 1512.3 |
LmeS_锌3 | 1435 | 1521 | 1430 | 1516 | 83.5 | 1512 | 1516 | 5544 | 207441 | 1432.5 |
LmeS_镍3 | 11560 | 12472 | 11560 | 12400 | 700 | 12250 | 12400 | 3072 | 84359 | 11700 |
LmeS_锡3 | 11150 | 11450 | 10937.5 | 11425 | 200 | 11330 | 11475 | 465 | 21277 | 11225 |
LmeS_铅3 | 1470.5 | 1554.9 | 1460 | 1546.3 | 79.3 | 1538 | 1546.3 | 2177 | 73610 | 1467 |
LmeS合金 | 1355 | 1382.5 | 1315 | 1337.5 | -17.5 | 1340 | 1335 | 194 | --- | 1355 |
LME铜03 | 4650 | 4852.5 | 4625 | 4852.5 | 217.5 | 4845 | 4860 | 118261 | 247617 | 4635 |
LME铝03 | 1510 | 1525 | 1480 | 1520 | 10 | 1515 | 1525 | 149590 | 721379 | 1510 |
LME锌03 | 1435 | 1521 | 1430 | 1515 | 80 | 1510 | 1520 | 60362 | 207441 | 1435 |
LME镍03 | 11650 | 12497.5 | 11612.5 | 12400 | 700 | 12350 | 12450 | 28127 | 84359 | 11700 |
LME锡03 | 11100 | 11437.5 | 10962.5 | 11425 | 250 | 11375 | 11475 | 11764 | 21277 | 11175 |
LME铅03 | 1475 | 1555 | 1460 | 1545 | 80 | 1540 | 1550 | 26123 | 73610 | 1465 |
铝合金03 | 1395 | 1425 | 1395 | 1415 | 0 | 1410 | 1420 | --- | --- | 1415 |
场内铜03 | 4770 | 4819 | 4751 | 4819 | 120 | 4819 | 4820 | 9414 | 247617 | 4699 |
场内铝03 | 1498 | 1517 | 1498 | 1515 | 5 | 1515 | 1516 | 14054 | 721379 | 1510 |
场内锌03 | 1480 | 1520 | 1480 | 1520 | 75 | 1518 | 1520 | 4759 | 207441 | 1445 |
场内镍03 | 12350 | 12500 | 12250 | 12500 | 650 | 12495 | 12500 | 2641 | 84359 | 11850 |
场内锡03 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 350 | 11345 | 11350 | 415 | 21277 | 11000 |
场内铅03 | 1506 | 1545 | 1506 | 1545 | 60 | 1549 | 1550 | 1368 | 73610 | 1485 |
综合铜03 | 4637.5 | 4852.5 | 4623 | 4852.5 | 221.3 | --- | --- | 118261 | 247617 | 4631.3 |
综合铝03 | 1507.5 | 1526.5 | 1480 | 1520 | 12.9 | --- | --- | 149590 | 721379 | 1507.1 |
综合锌03 | 1435 | 1521 | 1430 | 1514 | 76.8 | --- | --- | 60362 | 207441 | 1437.3 |
综合镍03 | 11560 | 12497.5 | 11560 | 12325 | 650 | --- | --- | 28127 | 84359 | 11675 |
综合锡03 | 11150 | 11450 | 10937.5 | 11402.5 | 277.5 | --- | --- | 11764 | 21277 | 11125 |
综合铅03 | 1470.5 | 1555 | 1460 | 1542.1 | 74.6 | --- | --- | 26123 | 73610 | 1467.5 |
铝合金综 | 1355 | 1425 | 1315 | 1415 | 60 | --- | --- | --- | --- | 1355 |
LME铜现 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 168 | --- | --- | --- | --- | 4582 |
LME铝现 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | -3 | --- | --- | --- | --- | 1472 |
LME锌现 | 1448.5 | 1448.5 | 1448.5 | 1448.5 | 47 | --- | --- | --- | --- | 1401.5 |
LME镍现 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 995 | --- | --- | --- | --- | 11405 |
LME锡现 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 500 | --- | --- | --- | --- | 11100 |
LME铅现 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 77 | --- | --- | --- | --- | 1425 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。