宝鸡钛业公开增发网下A类申购股票上市流通提示性公告
2008年02月19日 0:0 3368次浏览 来源: 中国有色网 分类: 钛资讯
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]508号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股23,645,700股,其中8,772,589股无限售条件股份已于2008年1月22日在上海证券交易所上市。根据公司发行配售办法,网下A 类申购获配股份14,873,111 股(占公司总股本3.46%)自公司增发股份上市起限售一个月。该部分股票将于2008年2月22日开始上市流通。
1.本次解除限售的股份具体如下:
编号 | 股东名称 | 解除限售股份数量(股) | 占总股本的比例(%) |
1 | 长盛基金管理有限公司(全国社保基金四零五组合) | 117,872 | 0.027 |
2 | 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 707,233 | 0.164 |
3 | 汉盛证券投资基金 | 282,893 | 0.066 |
4 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | 707,234 | 0.164 |
5 | 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 707,234 | 0.164 |
6 | 交通银行—富国天益价值证券投资基金 | 707,234 | 0.164 |
7 | 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 | 23,574 | 0.005 |
8 | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 94,297 | 0.022 |
9 | 平安人寿-分红-银保分红 | 707,234 | 0.164 |
10 | 全国社保四零一组合 | 47,148 | 0.011 |
11 | 泰和基金 | 91,940 | 0.022 |
12 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 471,489 | 0.110 |
13 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 471,489 | 0.110 |
14 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 707,233 | 0.164 |
15 | 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 188,595 | 0.044 |
16 | 天元证券投资基金 | 47,148 | 0.011 |
17 | 同盛证券投资基金 | 271,106 | 0.063 |
18 | 信达澳银基金管理有限公司-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 259,319 | 0.060 |
19 | 银丰证券投资基金 | 188,595 | 0.044 |
20 | 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 235,744 | 0.055 |
21 | 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 235,744 | 0.055 |
22 | 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 707,234 | 0.164 |
23 | 中国工商银行-南方避险增值基金 | 47,148 | 0.011 |
24 | 中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金 | 94,297 | 0.022 |
25 | 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金 | 94,297 | 0.022 |
26 | 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 707,234 | 0.164 |
27 | 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 | 707,234 | 0.164 |
28 | 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 589,361 | 0.137 |
29 | 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 235,744 | 0.055 |
30 | 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 | 353,616 | 0.082 |
31 | 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 707,234 | 0.164 |
32 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 235,744 | 0.055 |
33 | 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 707,234 | 0.164 |
34 | 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 | 94,297 | 0.022 |
35 | 中国农业银行—银河收益证券投资基金 | 282,893 | 0.066 |
36 | 中国农业银行—银河稳健证券投资基金 | 271,106 | 0.063 |
37 | 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 235,744 | 0.055 |
38 | 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 | 707,234 | 0.164 |
39 | 中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 94,297 | 0.022 |
40 | 中国中信集团公司企业年金 | 23,574 | 0.005 |
41 | 中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金 | 707,234 | 0.164 |
合计 | 14,873,111 | 3.46 |
2.本次网下A 类申购的股票上市后,本公司股本结构变动如下:
股 本 结 构 | 变更前(股) | 比例% | 变更数量(股) | 变更后(股) | 比例
% |
有限售条件流通股 | 242,594,063 | 56.38 | -14,873,111 | 227,720,952 | 52.93 |
无限售条件流通股 | 187,671,637 | 43.62 | +14,873,111 | 202,544,748 | 47.07 |
总 计 | 430,265,700 | 100 | / | 430,265,700 | 100 |
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司
二〇〇八年二月十九日
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。