04月02日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年04月03日 16:53 1942次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 4112.5 | 4184.1 | 4055 | 4165 | 87 | 4165 | 4175 | 14113 | 247056 | 4078 |
LmeS_铝3 | 1391 | 1444 | 1379.8 | 1433 | 43 | 1425.3 | 1434 | 8236 | 720123 | 1390 |
LmeS_锌3 | 1317.5 | 1352.6 | 1310 | 1332 | 17 | 1325 | 1332 | 3361 | 206646 | 1315 |
LmeS_镍3 | 9997.5 | 10617.5 | 9997.5 | 10550 | 501 | 10550 | 10580 | 2367 | 85914 | 10049 |
LmeS_锡3 | 10392.5 | 10970 | 10102.5 | 10850 | 450 | 10800 | 10900 | 357 | 24012 | 10400 |
LmeS_铅3 | 1234.5 | 1296 | 1225 | 1278 | 43 | 1278 | 1284 | 1702 | 71085 | 1235 |
LmeS合金 | 1172.5 | 1290 | 1160 | 1215.5 | 45.5 | 1195 | 1236 | 68 | --- | 1170 |
LME铜03 | 4105 | 4182.5 | 4055 | 4170 | 95 | 4170 | 4180 | 66593 | 247056 | 4075 |
LME铝03 | 1392.5 | 1444 | 1380 | 1430 | 37 | 1425 | 1435 | 110609 | 720123 | 1393 |
LME锌03 | 1312.5 | 1351 | 1310 | 1327.5 | 7.5 | 1325 | 1335 | 44808 | 206646 | 1320 |
LME镍03 | 10100 | 10612.5 | 10025 | 10550 | 500 | 10550 | 10650 | 25497 | 85914 | 10050 |
LME锡03 | 10225 | 10962.5 | 10195 | 10850 | 500 | 10850 | 10875 | 9722 | 24012 | 10350 |
LME铅03 | 1225 | 1295 | 1225 | 1269 | 39 | 1275 | 1285 | 21008 | 71085 | 1230 |
铝合金03 | 1235 | 1282.5 | 1235 | 1260 | 30 | 1270 | 1290 | --- | --- | 1230 |
场内铜03 | 4145 | 4170 | 4120 | 4170 | 110 | 4140 | 4150 | 5784 | 247056 | 4060 |
场内铝03 | 1425 | 1436 | 1425 | 1433 | 48 | 1428 | 1430 | 9151 | 720123 | 1385 |
场内锌03 | 1340 | 1343 | 1330 | 1332 | 20 | 1332 | 1335 | 8999 | 206646 | 1312 |
场内镍03 | 10450 | 10580 | 10320 | 10580 | 480 | 10580 | 10585 | 3915 | 85914 | 10100 |
场内锡03 | 10700 | 10950 | 10700 | 10950 | 575 | 10925 | 10950 | 498 | 24012 | 10375 |
场内铅03 | 1265 | 1285 | 1265 | 1285 | 65 | 1280 | 1285 | 1086 | 71085 | 1220 |
综合铜03 | 4112.5 | 4184.1 | 4055 | 4170 | 95 | --- | --- | 66593 | 247056 | 4075 |
综合铝03 | 1391 | 1444 | 1379.8 | 1430 | 37 | --- | --- | 110609 | 720123 | 1393 |
综合锌03 | 1317.5 | 1352.6 | 1310 | 1330 | 10 | --- | --- | 44808 | 206646 | 1320 |
综合镍03 | 9997.5 | 10617.5 | 9997.5 | 10565 | 466.5 | --- | --- | 25497 | 85914 | 10098.5 |
综合锡03 | 10392.5 | 10970 | 10102.5 | 10850 | 500 | --- | --- | 9722 | 24012 | 10350 |
综合铅03 | 1234.5 | 1296 | 1225 | 1281 | 51 | --- | --- | 21008 | 71085 | 1230 |
铝合金综 | 1172.5 | 1290 | 1160 | 1215.5 | -14.5 | --- | --- | --- | --- | 1230 |
LME铜现 | 4110.5 | 4110.5 | 4110.5 | 4110.5 | 147 | --- | --- | --- | --- | 3963.5 |
LME铝现 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 44 | --- | --- | --- | --- | 1337 |
LME锌现 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 42 | --- | --- | --- | --- | 1261 |
LME镍现 | 10210 | 10210 | 10210 | 10210 | 655 | --- | --- | --- | --- | 9555 |
LME锡现 | 11075 | 11075 | 11075 | 11075 | 425 | --- | --- | --- | --- | 10650 |
LME铅现 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 17 | --- | --- | --- | --- | 1242 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。