2009年3月份LME铜官方报价月度统计(单位:美元/吨)
2009年04月03日 16:53 2911次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||||||||
现货买 | 现货卖 | 现货平均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 现货结算价 | |
3月2日 | 3329.50 | 3330.00 | 3329.75 | 3355.00 | 3355.50 | 3355.25 | 3440.00 | 3450.00 | 3445.00 | 3510.00 | 3520.00 | 3515.00 | 3330.00 |
3月3日 | 3475.00 | 3480.00 | 3477.50 | 3499.50 | 3500.00 | 3499.75 | 3575.00 | 3585.00 | 3580.00 | 3640.00 | 3650.00 | 3645.00 | 3480.00 |
3月4日 | 3540.00 | 3545.00 | 3542.50 | 3565.00 | 3570.00 | 3567.50 | 3635.00 | 3645.00 | 3640.00 | 3690.00 | 3700.00 | 3695.00 | 3545.00 |
3月5日 | 3640.00 | 3640.50 | 3640.25 | 3664.00 | 3665.00 | 3664.50 | 3725.00 | 3735.00 | 3730.00 | 3770.00 | 3780.00 | 3775.00 | 3640.50 |
3月6日 | 3692.00 | 3693.00 | 3692.50 | 3724.00 | 3725.00 | 3724.50 | 3785.00 | 3795.00 | 3790.00 | 3840.00 | 3850.00 | 3845.00 | 3693.00 |
3月9日 | 3566.00 | 3567.00 | 3566.50 | 3595.00 | 3600.00 | 3597.50 | 3670.00 | 3680.00 | 3675.00 | 3725.00 | 3735.00 | 3730.00 | 3567.00 |
3月10日 | 3667.00 | 3667.50 | 3667.25 | 3705.00 | 3708.00 | 3706.50 | 3785.00 | 3795.00 | 3790.00 | 3845.00 | 3855.00 | 3850.00 | 3667.50 |
3月11日 | 3635.00 | 3636.00 | 3635.50 | 3665.00 | 3666.00 | 3665.50 | 3740.00 | 3750.00 | 3745.00 | 3800.00 | 3810.00 | 3805.00 | 3636.00 |
3月12日 | 3490.00 | 3494.00 | 3492.00 | 3525.00 | 3525.50 | 3525.25 | 3605.00 | 3615.00 | 3610.00 | 3665.00 | 3675.00 | 3670.00 | 3494.00 |
3月13日 | 3670.00 | 3671.00 | 3670.50 | 3690.00 | 3692.00 | 3691.00 | 3765.00 | 3775.00 | 3770.00 | 3830.00 | 3840.00 | 3835.00 | 3671.00 |
3月16日 | 3685.00 | 3690.00 | 3687.50 | 3750.00 | 3755.00 | 3752.50 | 3830.00 | 3840.00 | 3835.00 | 3890.00 | 3900.00 | 3895.00 | 3690.00 |
3月17日 | 3760.00 | 3761.00 | 3760.50 | 3800.00 | 3801.00 | 3800.50 | 3865.00 | 3875.00 | 3870.00 | 3920.00 | 3930.00 | 3925.00 | 3761.00 |
3月18日 | 3735.00 | 3740.00 | 3737.50 | 3762.50 | 3763.00 | 3762.75 | 3830.00 | 3840.00 | 3835.00 | 3885.00 | 3895.00 | 3890.00 | 3740.00 |
3月19日 | 3929.00 | 3930.00 | 3929.50 | 3975.00 | 3980.00 | 3977.50 | 4045.00 | 4055.00 | 4050.00 | 4100.00 | 4110.00 | 4105.00 | 3930.00 |
3月20日 | 3910.00 | 3911.00 | 3910.50 | 3959.00 | 3960.00 | 3959.50 | 4030.00 | 4040.00 | 4035.00 | 4085.00 | 4095.00 | 4090.00 | 3911.00 |
3月23日 | 4006.00 | 4006.50 | 4006.25 | 4045.00 | 4046.00 | 4045.50 | 4120.00 | 4130.00 | 4125.00 | 4180.00 | 4190.00 | 4185.00 | 4006.50 |
3月24日 | 3910.00 | 3911.00 | 3910.50 | 3945.00 | 3950.00 | 3947.50 | 4030.00 | 4040.00 | 4035.00 | 4100.00 | 4110.00 | 4105.00 | 3911.00 |
3月25日 | 3889.00 | 3890.00 | 3889.50 | 3928.00 | 3929.00 | 3928.50 | 4015.00 | 4025.00 | 4020.00 | 4085.00 | 4095.00 | 4090.00 | 3890.00 |
3月26日 | 4077.00 | 4078.00 | 4077.50 | 4110.00 | 4115.00 | 4112.50 | 4190.00 | 4200.00 | 4195.00 | 4265.00 | 4275.00 | 4270.00 | 4078.00 |
3月27日 | 3945.00 | 3946.00 | 3945.50 | 3994.00 | 3995.00 | 3994.50 | 4080.00 | 4090.00 | 4085.00 | 4155.00 | 4165.00 | 4160.00 | 3946.00 |
3月30日 | 3871.00 | 3872.00 | 3871.50 | 3925.00 | 3930.00 | 3927.50 | 4015.00 | 4025.00 | 4020.00 | 4090.00 | 4100.00 | 4095.00 | 3872.00 |
3月31日 | 4030.00 | 4035.00 | 4032.50 | 4050.00 | 4051.00 | 4050.50 | 4135.00 | 4145.00 | 4140.00 | 4210.00 | 4220.00 | 4215.00 | 4035.00 |
月均价 | 3747.80 | 3749.75 | 3748.77 | 3783.23 | 3785.55 | 3784.39 | 3859.55 | 3869.55 | 3864.55 | 3921.82 | 3931.82 | 3926.82 | 3749.75 |
月最高 | 4077.00 | 4078.00 | 4077.50 | 4110.00 | 4115.00 | 4112.50 | 4190.00 | 4200.00 | 4195.00 | 4265.00 | 4275.00 | 4270.00 | 4078.00 |
月最低 | 3329.50 | 3330.00 | 3329.75 | 3355.00 | 3355.50 | 3355.25 | 3440.00 | 3450.00 | 3445.00 | 3510.00 | 3520.00 | 3515.00 | 3330.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。