2009年3月份LME铝官方报价月度统计(单位:美元/吨)
2009年04月03日 16:53 2217次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||||||||
现货买 | 现货卖 | 现货平均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 现货结算价 | |
3月2日 | 1270.00 | 1270.50 | 1270.25 | 1310.00 | 1310.50 | 1310.25 | 1455.00 | 1460.00 | 1457.50 | 1578.00 | 1583.00 | 1580.50 | 1270.50 |
3月3日 | 1285.00 | 1285.50 | 1285.25 | 1320.50 | 1321.00 | 1320.75 | 1465.00 | 1470.00 | 1467.50 | 1593.00 | 1598.00 | 1595.50 | 1285.50 |
3月4日 | 1301.00 | 1302.00 | 1301.50 | 1332.00 | 1332.50 | 1332.25 | 1475.00 | 1480.00 | 1477.50 | 1600.00 | 1605.00 | 1602.50 | 1302.00 |
3月5日 | 1301.50 | 1302.00 | 1301.75 | 1340.00 | 1341.00 | 1340.50 | 1483.00 | 1488.00 | 1485.50 | 1608.00 | 1613.00 | 1610.50 | 1302.00 |
3月6日 | 1292.00 | 1292.50 | 1292.25 | 1328.00 | 1329.00 | 1328.50 | 1468.00 | 1473.00 | 1470.50 | 1593.00 | 1598.00 | 1595.50 | 1292.50 |
3月9日 | 1261.00 | 1261.50 | 1261.25 | 1301.00 | 1302.00 | 1301.50 | 1438.00 | 1443.00 | 1440.50 | 1560.00 | 1565.00 | 1562.50 | 1261.50 |
3月10日 | 1281.50 | 1282.00 | 1281.75 | 1314.00 | 1315.00 | 1314.50 | 1455.00 | 1460.00 | 1457.50 | 1577.00 | 1582.00 | 1579.50 | 1282.00 |
3月11日 | 1300.50 | 1301.00 | 1300.75 | 1337.00 | 1337.50 | 1337.25 | 1477.00 | 1482.00 | 1479.50 | 1598.00 | 1603.00 | 1600.50 | 1301.00 |
3月12日 | 1302.00 | 1303.00 | 1302.50 | 1336.00 | 1337.00 | 1336.50 | 1475.00 | 1480.00 | 1477.50 | 1600.00 | 1605.00 | 1602.50 | 1303.00 |
3月13日 | 1334.00 | 1335.00 | 1334.50 | 1365.00 | 1366.00 | 1365.50 | 1505.00 | 1510.00 | 1507.50 | 1623.00 | 1628.00 | 1625.50 | 1335.00 |
3月16日 | 1310.50 | 1311.00 | 1310.75 | 1344.50 | 1345.50 | 1345.00 | 1480.00 | 1485.00 | 1482.50 | 1498.00 | 1503.00 | 1500.50 | 1311.00 |
3月17日 | 1316.00 | 1316.50 | 1316.25 | 1369.00 | 1370.00 | 1369.50 | 1505.00 | 1510.00 | 1507.50 | 1623.00 | 1628.00 | 1625.50 | 1316.50 |
3月18日 | 1338.50 | 1339.00 | 1338.75 | 1375.00 | 1376.00 | 1375.50 | 1513.00 | 1518.00 | 1515.50 | 1633.00 | 1638.00 | 1635.50 | 1339.00 |
3月19日 | 1400.00 | 1401.00 | 1400.50 | 1435.00 | 1436.00 | 1435.50 | 1575.00 | 1580.00 | 1577.50 | 1695.00 | 1700.00 | 1697.50 | 1401.00 |
3月20日 | 1433.00 | 1434.00 | 1433.50 | 1469.50 | 1470.00 | 1469.75 | 1608.00 | 1613.00 | 1610.50 | 1727.00 | 1732.00 | 1729.50 | 1434.00 |
3月23日 | 1402.50 | 1403.00 | 1402.75 | 1439.00 | 1440.00 | 1439.50 | 1575.00 | 1580.00 | 1577.50 | 1695.00 | 1700.00 | 1697.50 | 1403.00 |
3月24日 | 1369.00 | 1370.00 | 1369.50 | 1407.00 | 1408.00 | 1407.50 | 1545.00 | 1550.00 | 1547.50 | 1665.00 | 1670.00 | 1667.50 | 1370.00 |
3月25日 | 1359.00 | 1360.00 | 1359.50 | 1400.00 | 1401.00 | 1400.50 | 1538.00 | 1543.00 | 1540.50 | 1658.00 | 1663.00 | 1660.50 | 1360.00 |
3月26日 | 1409.00 | 1410.00 | 1409.50 | 1451.00 | 1452.00 | 1451.50 | 1590.00 | 1595.00 | 1592.50 | 1712.00 | 1717.00 | 1714.50 | 1410.00 |
3月27日 | 1380.50 | 1381.00 | 1380.75 | 1420.00 | 1420.50 | 1420.25 | 1558.00 | 1563.00 | 1560.50 | 1685.00 | 1690.00 | 1687.50 | 1381.00 |
3月30日 | 1362.00 | 1362.50 | 1362.25 | 1390.00 | 1391.00 | 1390.50 | 1528.00 | 1533.00 | 1530.50 | 1658.00 | 1663.00 | 1660.50 | 1362.50 |
3月31日 | 1365.00 | 1365.50 | 1365.25 | 1404.50 | 1405.00 | 1404.75 | 1542.00 | 1547.00 | 1544.50 | 1677.00 | 1682.00 | 1679.50 | 1365.50 |
月均价 | 1335.16 | 1335.84 | 1335.50 | 1372.18 | 1373.02 | 1372.60 | 1511.50 | 1516.50 | 1514.00 | 1629.82 | 1634.82 | 1632.32 | 1335.84 |
月最高 | 1433.00 | 1434.00 | 1433.50 | 1469.50 | 1470.00 | 1469.75 | 1608.00 | 1613.00 | 1610.50 | 1727.00 | 1732.00 | 1729.50 | 1434.00 |
月最低 | 1261.00 | 1261.50 | 1261.25 | 1301.00 | 1302.00 | 1301.50 | 1438.00 | 1443.00 | 1440.50 | 1498.00 | 1503.00 | 1500.50 | 1261.50 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。