3月31日COMEX期铜收盘报价
2009年04月01日 8:58 2359次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美元/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
3月/09(CHCH) | 1.7610 | 1.7610 | 1.7610 | 1.8390 | 0.0780 | 88 | 2155 |
4月/09(CHCJ) | 1.8400 | 1.8510 | 1.8180 | 1.8445 | 0.0785 | 13791 | 58853 |
5月/09(CHCK) | 1.8420 | 1.8420 | 1.8420 | 1.8490 | 0.0785 | 138 | 2015 |
6月/09(CHCM) | 1.8450 | 1.8450 | 1.8275 | 1.8540 | 0.0785 | 2528 | 21837 |
7月/09(CHCN) | 1.8680 | 1.8680 | 1.8680 | 1.8585 | 0.0785 | - | 913 |
8月/09(CHCQ) | 1.8600 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8635 | 0.0785 | 57 | 4830 |
9月/09(CHCU) | 1.8260 | 1.8260 | 1.8260 | 1.8675 | 0.0780 | 2 | 845 |
10月/09(CHCV) | 1.6735 | 1.6735 | 1.6735 | 1.8710 | 0.0780 | 1 | 771 |
11月/09(CHCX) | 1.8700 | 1.8700 | 1.8700 | 1.8735 | 0.0775 | 61 | 3136 |
12月/09(CHCZ) | 1.5470 | 1.5470 | 1.5470 | 1.8765 | 0.0775 | - | 532 |
1月/10(CHCF) | 3.4120 | 3.4120 | 3.4120 | 1.8790 | 0.0775 | - | 78 |
2月/10(CHCG) | 1.8405 | 1.8405 | 1.8405 | 1.8810 | 0.0770 | 30 | 566 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。