3月20日COMEX期铜收盘报价
2009年03月23日 13:5 2280次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美元/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
3月/09(CHCH) | 1.8200 | 1.8200 | 1.8200 | 1.7980 | 0.0890 | 102 | 1186 |
4月/09(CHCJ) | 1.8040 | 1.8040 | 1.8040 | 1.8015 | 0.0890 | 255 | 2243 |
5月/09(CHCK) | 1.8075 | 1.8140 | 1.7965 | 1.8075 | 0.0910 | 12898 | 60108 |
6月/09(CHCM) | 1.7205 | 1.7205 | 1.7205 | 1.8110 | 0.0905 | 273 | 2469 |
7月/09(CHCN) | 1.8050 | 1.8225 | 1.8050 | 1.8160 | 0.0895 | 1126 | 16383 |
8月/09(CHCQ) | 1.6990 | 1.6990 | 1.6990 | 1.8195 | 0.0895 | 5 | 910 |
9月/09(CHCU) | 1.7330 | 1.7330 | 1.7330 | 1.8230 | 0.0900 | 149 | 4267 |
10月/09(CHCV) | 1.7155 | 1.7155 | 1.7155 | 1.8260 | 0.0895 | 1 | 846 |
11月/09(CHCX) | 1.6735 | 1.6735 | 1.6735 | 1.8290 | 0.0890 | - | 766 |
12月/09(CHCZ) | 1.7250 | 1.7250 | 1.7250 | 1.8315 | 0.0885 | 20 | 3112 |
1月/10(CHCF) | 1.5470 | 1.5470 | 1.5470 | 1.8335 | 0.0880 | 1 | 532 |
2月/10(CHCG) | 3.4120 | 3.4120 | 3.4120 | 1.8355 | 0.0875 | 1 | 74 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。