3月16日COMEX期铜收盘报价

2009年03月17日 15:21 2508次浏览 来源:   分类: COMEX每日收盘

单位:美元/磅
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
3月/09(CHCH) 1.6775 1.6775 1.6775 1.7395 0.0810 63 1468
4月/09(CHCJ) 1.6205 1.6205 1.6205 1.7430 0.0825 134 2181
5月/09(CHCK) 1.7080 1.7490 1.7065 1.7470 0.0825 11384 60318
6月/09(CHCM) 1.7520 1.7520 1.7520 1.7500 0.0830 277 2830
7月/09(CHCN) 1.6350 1.6350 1.6350 1.7545 0.0825 1709 13608
8月/09(CHCQ) 1.6990 1.6990 1.6990 1.7570 0.0815 15 903
9月/09(CHCU) 1.7325 1.7325 1.7325 1.7595 0.0805 204 4136
10月/09(CHCV) 1.7155 1.7155 1.7155 1.7630 0.0795 - 841
11月/09(CHCX) 1.6735 1.6735 1.6735 1.7660 0.0790 - 765
12月/09(CHCZ) 1.7100 1.7100 1.7100 1.7685 0.0785 123 2647
1月/10(CHCF) 1.5470 1.5470 1.5470 1.7710 0.0780 - 532
2月/10(CHCG) 3.4120 3.4120 3.4120 1.7735 0.0775 - 74

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。