上海黄金交易所3月16日交易行情
2009年03月17日 15:15 2411次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
Au100g 203.00 204.52 203.00 203.88 0.66 0.0032 204.00 13.8
Au9995 203.70 203.95 203.64 203.81 0.58 0.0029 203.75 2,162
Au9999 203.37 204.69 203.37 203.99 0.62 0.003 203.92 1,049.60
Pt9995 246.00 246.00 246.00 246.00 1.54 0.0063 246.00 108
AuT+N1 206.00 206.00 203.40 205.97 1.01 0.0049 205.97 404
AuT+N2 203.30 203.30 203.30 203.30 0.20 0.001 203.30 600
AuT+D 203.80 204.00 203.50 203.87 0.63 0.0031 203.75 1,906
AgT+D 2905.00 2905.00 2887.00 2899.00 8.00 0.0028 2895.00 7,008
注:成交量为双向计量
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。