3月11日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年03月12日 10:10 1995次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 3727.5 | 3728.4 | 3555 | 3586.5 | -123.5 | 3577 | 3587 | 8781 | 240906 | 3710 |
LmeS_铝3 | 1327.5 | 1358 | 1321.5 | 1331 | 8 | 1331 | 1335 | 7523 | 721393 | 1323 |
LmeS_锌3 | 1268 | 1268 | 1230 | 1235 | -25 | 1232 | 1244.8 | 2816 | 207307 | 1260 |
LmeS_镍3 | 9897.5 | 10000 | 9687.5 | 9750 | -173 | 9700 | 9790 | 483 | 81695 | 9923 |
LmeS_锡3 | 11022.5 | 11025 | 10675 | 10710 | -340 | 10600 | 10750 | 44 | 20152 | 11050 |
LmeS_铅3 | 1282.5 | 1312 | 1258.5 | 1270 | -15 | 1255 | 1290 | 1608 | 71407 | 1285 |
LmeS合金 | 1032.5 | 1046 | 1022 | 1034 | 16.5 | 1025 | 1043 | 63 | --- | 1017.5 |
LME铜03 | 3690 | 3712 | 3555 | 3610 | -100 | 3600 | 3620 | 617400 | 240906 | 3710 |
LME铝03 | 1330 | 1356 | 1323 | 1330 | 5 | 1325 | 1335 | 160911 | 721393 | 1325 |
LME锌03 | 1255 | 1265 | 1230 | 1235 | -26 | 1230 | 1240 | 45262 | 207307 | 1261 |
LME镍03 | 9875 | 10000 | 9700 | 9725 | -125 | 9625 | 9825 | 11477 | 81695 | 9850 |
LME锡03 | 10950 | 11025 | 10700 | 10700 | -350 | 10600 | 10800 | 6610 | 20152 | 11050 |
LME铅03 | 1290 | 1307 | 1260 | 1267 | -18 | 1262 | 1272 | 19063 | 71407 | 1285 |
铝合金03 | 1175 | 1180 | 1170 | 1180 | --- | 1175 | 1185 | --- | --- | 1180 |
场内铜03 | 3690 | 3690 | 3575 | 3590 | -130 | 3589 | 3590 | 1904 | 240906 | 3720 |
场内铝03 | 1337 | 1351 | 1337 | 1340 | 15 | 1338 | 1339 | 9040 | 721393 | 1325 |
场内锌03 | 1242 | 1245 | 1240 | 1242 | -28 | 1239 | 1240 | 4820 | 207307 | 1270 |
场内镍03 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | -75 | 9795 | 9800 | 730 | 81695 | 9925 |
场内锡03 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | -100 | 10740 | 10760 | 92 | 20152 | 10900 |
场内铅03 | 1285 | 1285 | 1270 | 1271 | -21 | 1272 | 1273 | 658 | 71407 | 1292 |
综合铜03 | 3727.5 | 3728.4 | 3555 | 3610 | -102.5 | --- | --- | 61740 | 240906 | 3712.5 |
综合铝03 | 1327.5 | 1358 | 1321.5 | 1333 | 11 | --- | --- | 160911 | 721393 | 1322 |
综合锌03 | 1268 | 1268 | 1230 | 1238.4 | -17.6 | --- | --- | 45262 | 207307 | 1256 |
综合镍03 | 9897.5 | 10000 | 9687.5 | 9745 | -178.5 | --- | --- | 11477 | 81695 | 9923.5 |
综合锡03 | 11022.5 | 11025 | 10675 | 10675 | -362.5 | --- | --- | 6610 | 20152 | 11037.5 |
综合铅03 | 1282.5 | 1312 | 1258.5 | 1272.5 | -9.5 | --- | --- | 19063 | 71407 | 1282 |
铝合金综 | 1032.5 | 1180 | 1022 | 1034 | 16.5 | --- | --- | --- | --- | 1017.5 |
LME铜现 | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 | -54.5 | --- | --- | --- | --- | 3690.5 |
LME铝现 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 13.25 | --- | --- | --- | --- | 1287.75 |
LME锌现 | 1216.5 | 1216.5 | 1216.5 | 1216.5 | -22 | --- | --- | --- | --- | 1238.5 |
LME镍现 | 9755 | 9755 | 9755 | 9755 | -102 | --- | --- | --- | --- | 9857 |
LME锡现 | 11055 | 11055 | 11055 | 11055 | -95 | --- | --- | --- | --- | 11150 |
LME铅现 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 30 | --- | --- | --- | --- | 1250 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。