3月3日COMEX期铜收盘报价
2009年03月06日 11:22 2584次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美元/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
3月/09(CHCH) | 1.5075 | 1.5075 | 1.5075 | 1.5960 | 0.0885 | 340 | 3329 |
4月/09(CHCJ) | 1.5825 | 1.5825 | 1.5825 | 1.5995 | 0.0865 | 315 | 2887 |
5月/09(CHCK) | 1.5750 | 1.6025 | 1.5720 | 1.6045 | 0.0885 | 12370 | 50840 |
6月/09(CHCM) | 1.5435 | 1.5435 | 1.5435 | 1.6085 | 0.0860 | 317 | 3872 |
7月/09(CHCN) | 1.5860 | 1.5900 | 1.5860 | 1.6120 | 0.0855 | 1008 | 9252 |
8月/09(CHCQ) | 1.6050 | 1.6050 | 1.6050 | 1.6160 | 0.0855 | 6 | 884 |
9月/09(CHCU) | 1.5345 | 1.5345 | 1.5345 | 1.6200 | 0.0855 | 110 | 2479 |
10月/09(CHCV) | 1.7155 | 1.7155 | 1.7155 | 1.6235 | 0.0850 | 6 | 835 |
11月/09(CHCX) | 1.6735 | 1.6735 | 1.6735 | 1.6260 | 0.0845 | 3 | 760 |
12月/09(CHCZ) | 1.6075 | 1.6075 | 1.6075 | 1.6280 | 0.0840 | 51 | 2733 |
1月/2010(CHCF) | 1.5470 | 1.5470 | 1.5470 | 1.6305 | 0.0835 | - | 533 |
2月/2010(CHCG) | 3.4120 | 3.4120 | 3.4120 | 1.6325 | 0.0830 | - | 67 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。