2009年2月份LME铜官方报价月度统计(单位:美元/吨)
2009年03月02日 14:30 2570次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||||||||
现货买 | 现货卖 | 现货平均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 现货结算价 | |
2月2日 | 3145.00 | 3145.50 | 3145.25 | 3180.00 | 3184.00 | 3182.00 | 3265.00 | 3275.00 | 3270.00 | 3330.00 | 3340.00 | 3335.00 | 3145.50 |
2月3日 | 3200.50 | 3201.00 | 3200.75 | 3230.00 | 3231.00 | 3230.50 | 3320.00 | 3330.00 | 3325.00 | 3380.00 | 3390.00 | 3385.00 | 3201.00 |
2月4日 | 3315.00 | 3320.00 | 3317.50 | 3389.00 | 3390.00 | 3389.50 | 3480.00 | 3490.00 | 3485.00 | 3525.00 | 3535.00 | 3530.00 | 3320.00 |
2月5日 | 3350.00 | 3350.50 | 3350.25 | 3389.00 | 3391.00 | 3390.00 | 3470.00 | 3480.00 | 3475.00 | 3530.00 | 3540.00 | 3535.00 | 3350.50 |
2月6日 | 3440.00 | 3440.50 | 3440.25 | 3481.00 | 3482.00 | 3481.50 | 3565.00 | 3575.00 | 3570.00 | 3635.00 | 3645.00 | 3640.00 | 3440.50 |
2月9日 | 3526.00 | 3527.00 | 3526.50 | 3561.00 | 3561.50 | 3561.25 | 3650.00 | 3660.00 | 3655.00 | 3710.00 | 3720.00 | 3715.00 | 3527.00 |
2月10日 | 3460.00 | 3461.00 | 3460.50 | 3495.00 | 3500.00 | 3497.50 | 3595.00 | 3605.00 | 3600.00 | 3665.00 | 3675.00 | 3670.00 | 3461.00 |
2月11日 | 3376.00 | 3377.00 | 3376.50 | 3415.00 | 3416.00 | 3415.50 | 3515.00 | 3525.00 | 3520.00 | 3595.00 | 3605.00 | 3600.00 | 3377.00 |
2月12日 | 3350.00 | 3350.50 | 3350.25 | 3394.00 | 3395.00 | 3394.50 | 3495.00 | 3505.00 | 3500.00 | 3580.00 | 3590.00 | 3585.00 | 3350.50 |
2月13日 | 3406.00 | 3407.00 | 3406.50 | 3445.00 | 3450.00 | 3447.50 | 3555.00 | 3565.00 | 3560.00 | 3630.00 | 3640.00 | 3635.00 | 3407.00 |
2月16日 | 3270.50 | 3271.50 | 3271.00 | 3324.00 | 3325.00 | 3324.50 | 3430.00 | 3440.00 | 3435.00 | 3510.00 | 3520.00 | 3515.00 | 3271.50 |
2月17日 | 3270.50 | 3271.00 | 3270.75 | 3300.00 | 3301.00 | 3300.50 | 3415.00 | 3425.00 | 3420.00 | 3510.00 | 3520.00 | 3515.00 | 3271.00 |
2月18日 | 3151.00 | 3151.50 | 3151.25 | 3196.00 | 3196.50 | 3196.25 | 3315.00 | 3325.00 | 3320.00 | 3410.00 | 3420.00 | 3415.00 | 3151.50 |
2月19日 | 3290.00 | 3291.00 | 3290.50 | 3325.00 | 3326.00 | 3325.50 | 3430.00 | 3440.00 | 3435.00 | 3510.00 | 3520.00 | 3515.00 | 3291.00 |
2月20日 | 3145.00 | 3150.00 | 3147.50 | 3171.00 | 3171.50 | 3171.25 | 3280.00 | 3290.00 | 3285.00 | 3360.00 | 3370.00 | 3365.00 | 3150.00 |
2月23日 | 3205.00 | 3205.50 | 3205.25 | 3235.00 | 3236.00 | 3235.50 | 3340.00 | 3350.00 | 3345.00 | 3420.00 | 3430.00 | 3425.00 | 3205.50 |
2月24日 | 3190.00 | 3190.50 | 3190.25 | 3215.00 | 3216.00 | 3215.50 | 3320.00 | 3330.00 | 3325.00 | 3400.00 | 3410.00 | 3405.00 | 3190.50 |
2月25日 | 3349.50 | 3350.50 | 3350.00 | 3389.00 | 3390.00 | 3389.50 | 3480.00 | 3490.00 | 3485.00 | 3555.00 | 3565.00 | 3560.00 | 3350.50 |
2月26日 | 3442.00 | 3443.00 | 3442.50 | 3465.00 | 3466.00 | 3465.50 | 3555.00 | 3565.00 | 3560.00 | 3625.00 | 3635.00 | 3630.00 | 3443.00 |
2月27日 | 3385.00 | 3390.00 | 3387.50 | 3420.00 | 3421.00 | 3420.50 | 3500.00 | 3510.00 | 3505.00 | 3570.00 | 3580.00 | 3575.00 | 3390.00 |
. | |||||||||||||
月均价 | 3313.35 | 3314.73 | 3314.04 | 3350.95 | 3352.48 | 3351.71 | 3448.75 | 3458.75 | 3453.75 | 3522.50 | 3532.50 | 3527.50 | 3314.73 |
月最高 | 3526.00 | 3527.00 | 3526.50 | 3561.00 | 3561.50 | 3561.25 | 3650.00 | 3660.00 | 3655.00 | 3710.00 | 3720.00 | 3715.00 | 3527.00 |
月最低 | 3145.00 | 3145.50 | 3145.25 | 3171.00 | 3171.50 | 3171.25 | 3265.00 | 3275.00 | 3270.00 | 3330.00 | 3340.00 | 3335.00 | 3145.50 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。