2009年2月份LME锌官方报价月度统计(单位:美元/吨)
2009年03月02日 14:30 2305次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||||||||
现货买 | 现货卖 | 现货平均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 现货结算价 | |
2月2日 | 1095.00 | 1095.50 | 1095.25 | 1110.00 | 1110.50 | 1110.25 | 1167.00 | 1172.00 | 1169.50 | 1210.00 | 1215.00 | 1212.50 | 1095.50 |
2月3日 | 1126.00 | 1127.00 | 1126.50 | 1144.50 | 1145.50 | 1145.00 | 1200.00 | 1205.00 | 1202.50 | 1243.00 | 1248.00 | 1245.50 | 1127.00 |
2月4日 | 1160.00 | 1161.00 | 1160.50 | 1180.00 | 1185.00 | 1182.50 | 1233.00 | 1238.00 | 1235.50 | 1270.00 | 1275.00 | 1272.50 | 1161.00 |
2月5日 | 1143.50 | 1144.00 | 1143.75 | 1164.00 | 1165.00 | 1164.50 | 1223.00 | 1228.00 | 1225.50 | 1260.00 | 1265.00 | 1262.50 | 1144.00 |
2月6日 | 1135.00 | 1135.50 | 1135.25 | 1151.00 | 1151.50 | 1151.25 | 1212.00 | 1217.00 | 1214.50 | 1250.00 | 1255.00 | 1252.50 | 1135.50 |
2月9日 | 1172.00 | 1172.50 | 1172.25 | 1190.00 | 1192.00 | 1191.00 | 1255.00 | 1260.00 | 1257.50 | 1295.00 | 1300.00 | 1297.50 | 1172.50 |
2月10日 | 1145.00 | 1145.50 | 1145.25 | 1174.00 | 1174.50 | 1174.25 | 1238.00 | 1243.00 | 1240.50 | 1278.00 | 1283.00 | 1280.50 | 1145.50 |
2月11日 | 1123.00 | 1123.50 | 1123.25 | 1143.00 | 1143.50 | 1143.25 | 1210.00 | 1215.00 | 1212.50 | 1258.00 | 1263.00 | 1260.50 | 1123.50 |
2月12日 | 1121.00 | 1121.50 | 1121.25 | 1144.00 | 1144.50 | 1144.25 | 1208.00 | 1213.00 | 1210.50 | 1253.00 | 1258.00 | 1255.50 | 1121.50 |
2月13日 | 1139.00 | 1139.50 | 1139.25 | 1163.00 | 1163.50 | 1163.25 | 1228.00 | 1233.00 | 1230.50 | 1275.00 | 1280.00 | 1277.50 | 1139.50 |
2月16日 | 1090.00 | 1091.00 | 1090.50 | 1122.00 | 1124.00 | 1123.00 | 1187.00 | 1192.00 | 1189.50 | 1230.00 | 1235.00 | 1232.50 | 1091.00 |
2月17日 | 1089.50 | 1090.00 | 1089.75 | 1119.00 | 1120.00 | 1119.50 | 1182.00 | 1187.00 | 1184.50 | 1225.00 | 1230.00 | 1227.50 | 1090.00 |
2月18日 | 1070.00 | 1071.00 | 1070.50 | 1098.00 | 1098.50 | 1098.25 | 1163.00 | 1168.00 | 1165.50 | 1205.00 | 1210.00 | 1207.50 | 1071.00 |
2月19日 | 1112.00 | 1112.50 | 1112.25 | 1135.00 | 1135.50 | 1135.25 | 1200.00 | 1205.00 | 1202.50 | 1243.00 | 1248.00 | 1245.50 | 1112.50 |
2月20日 | 1059.00 | 1059.50 | 1059.25 | 1086.00 | 1088.00 | 1087.00 | 1150.00 | 1155.00 | 1152.50 | 1197.00 | 1202.00 | 1199.50 | 1059.50 |
2月23日 | 1085.00 | 1086.00 | 1085.50 | 1112.00 | 1112.50 | 1112.25 | 1175.00 | 1180.00 | 1177.50 | 1220.00 | 1225.00 | 1222.50 | 1086.00 |
2月24日 | 1063.00 | 1064.00 | 1063.50 | 1088.00 | 1089.00 | 1088.50 | 1150.00 | 1155.00 | 1152.50 | 1195.00 | 1200.00 | 1197.50 | 1064.00 |
2月25日 | 1100.50 | 1101.00 | 1100.75 | 1123.00 | 1123.50 | 1123.25 | 1180.00 | 1185.00 | 1182.50 | 1225.00 | 1230.00 | 1227.50 | 1101.00 |
2月26日 | 1125.00 | 1125.50 | 1125.25 | 1144.50 | 1145.00 | 1144.75 | 1207.00 | 1212.00 | 1209.50 | 1250.00 | 1255.00 | 1252.50 | 1125.50 |
2月27日 | 1075.00 | 1075.50 | 1075.25 | 1110.00 | 1112.00 | 1111.00 | 1173.00 | 1178.00 | 1175.50 | 1215.00 | 1220.00 | 1217.50 | 1075.50 |
月均价 | 1111.43 | 1112.08 | 1111.75 | 1135.05 | 1136.18 | 1135.61 | 1197.05 | 1202.05 | 1199.55 | 1239.85 | 1244.85 | 1242.35 | 1112.08 |
月最高 | 1172.00 | 1172.50 | 1172.25 | 1190.00 | 1192.00 | 1191.00 | 1255.00 | 1260.00 | 1257.50 | 1295.00 | 1300.00 | 1297.50 | 1172.50 |
月最低 | 1059.00 | 1059.50 | 1059.25 | 1086.00 | 1088.00 | 1087.00 | 1150.00 | 1155.00 | 1152.50 | 1195.00 | 1200.00 | 1197.50 | 1059.50 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。