2009年2月份LME铝官方报价月度统计(单位:美元/吨)

2009年03月02日 14:30 2305次浏览 来源:   分类: LME

单位:美元/吨
  现货买 现货卖 现货平均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 现货结算价
2月2日 1315.50 1316.00 1315.75 1355.00 1355.50 1355.25 1490.00 1495.00 1492.50 1595.00 1600.00 1597.50 1316.00
2月3日 1335.50 1336.00 1335.75 1373.00 1373.50 1373.25 1508.00 1513.00 1510.50 1613.00 1618.00 1615.50 1336.00
2月4日 1382.00 1384.00 1383.00 1417.00 1418.00 1417.50 1555.00 1560.00 1557.50 1662.00 1667.00 1664.50 1384.00
2月5日 1408.00 1408.50 1408.25 1446.00 1447.00 1446.50 1583.00 1588.00 1585.50 1693.00 1698.00 1695.50 1408.50
2月6日 1421.00 1422.00 1421.50 1451.00 1452.00 1451.50 1590.00 1595.00 1592.50 1702.00 1707.00 1704.50 1422.00
2月9日 1419.00 1420.00 1419.50 1455.00 1456.00 1455.50 1590.00 1595.00 1592.50 1700.00 1705.00 1702.50 1420.00
2月10日 1388.00 1390.00 1389.00 1426.00 1426.50 1426.25 1560.00 1565.00 1562.50 1670.00 1675.00 1672.50 1390.00
2月11日 1362.00 1362.50 1362.25 1400.00 1401.00 1400.50 1535.00 1540.00 1537.50 1650.00 1655.00 1652.50 1362.50
2月12日 1340.00 1341.00 1340.50 1381.00 1382.00 1381.50 1518.00 1523.00 1520.50 1632.00 1637.00 1634.50 1341.00
2月13日 1346.50 1347.00 1346.75 1378.50 1379.00 1378.75 1515.00 1520.00 1517.50 1630.00 1635.00 1632.50 1347.00
2月16日 1315.00 1315.50 1315.25 1349.00 1350.00 1349.50 1485.00 1490.00 1487.50 1598.00 1603.00 1600.50 1315.50
2月17日 1310.00 1310.50 1310.25 1346.00 1348.00 1347.00 1488.00 1493.00 1490.50 1605.00 1610.00 1607.50 1310.50
2月18日 1280.00 1280.50 1280.25 1314.00 1315.00 1314.50 1458.00 1463.00 1460.50 1585.00 1590.00 1587.50 1280.50
2月19日 1295.00 1296.00 1295.50 1350.00 1351.00 1350.50 1493.00 1498.00 1495.50 1620.00 1625.00 1622.50 1296.00
2月20日 1264.00 1264.50 1264.25 1301.00 1302.00 1301.50 1445.00 1450.00 1447.50 1570.00 1575.00 1572.50 1264.50
2月23日 1261.00 1261.50 1261.25 1301.00 1302.00 1301.50 1443.00 1448.00 1445.50 1567.00 1572.00 1569.50 1261.50
2月24日 1253.00 1253.50 1253.25 1288.00 1288.50 1288.25 1428.00 1433.00 1430.50 1555.00 1560.00 1557.50 1253.50
2月25日 1293.00 1293.50 1293.25 1330.00 1330.50 1330.25 1468.00 1473.00 1470.50 1595.00 1600.00 1597.50 1293.50
2月26日 1311.00 1311.50 1311.25 1353.00 1355.00 1354.00 1492.00 1497.00 1494.50 1618.00 1623.00 1620.50 1311.50
2月27日 1289.00 1290.00 1289.50 1325.00 1326.00 1325.50 1463.00 1468.00 1465.50 1587.00 1592.00 1589.50 1290.00
                           
月均价 1329.43 1330.20 1329.81 1366.98 1367.93 1367.45 1505.35 1510.35 1507.85 1622.35 1627.35 1624.85 1330.20
月最高 1421.00 1422.00 1421.50 1455.00 1456.00 1455.50 1590.00 1595.00 1592.50 1702.00 1707.00 1704.50 1422.00
月最低 1253.00 1253.50 1253.25 1288.00 1288.50 1288.25 1428.00 1433.00 1430.50 1555.00 1560.00 1557.50 1253.50

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。