2009年2月份LME基本金属官方现货结算价及均价统计
2009年03月02日 14:30 2616次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
铝合金 | 铝 | 铜 | 铅 | 镍 | 锡 | 锌 | 北美特殊铝合金 | |
2009-2-2 | 1035 | 1316 | 3145.5 | 1115.5 | 11205 | 10610 | 1095.5 | 912 |
2009-2-3 | 1045 | 1336 | 3201 | 1114 | 11285 | 10875 | 1127 | 936 |
2009-2-4 | 1060 | 1384 | 3320 | 1195 | 11605 | 11450 | 1161 | 970 |
2009-2-5 | 1071 | 1408.5 | 3350.5 | 1165 | 11510 | 11225 | 1144 | 995 |
2009-2-6 | 1099 | 1422 | 3440.5 | 1165 | 11500 | 11200 | 1135.5 | 1000 |
2009-2-9 | 1085 | 1420 | 3527 | 1180 | 11505 | 11300 | 1172.5 | 971 |
2009-2-10 | 1100 | 1390 | 3461 | 1152 | 10925 | 11150 | 1145.5 | 1000 |
2009-2-11 | 1100 | 1362.5 | 3377 | 1145 | 10550 | 11150 | 1123.5 | 975 |
2009-2-12 | 1100.5 | 1341 | 3350.5 | 1135 | 10135 | 11205 | 1121.5 | 995 |
2009-2-13 | 1100.5 | 1347 | 3407 | 1135.5 | 10400 | 11110 | 1091 | 1000 |
2009-2-16 | 1075.5 | 1315.5 | 3271.5 | 1135.5 | 9920 | 11110 | 1091 | 970 |
2009-2-17 | 1120 | 1310.5 | 3271 | 1102.5 | 9980 | 11010 | 1090 | 966 |
2009-2-18 | 1101 | 1280.5 | 3151.5 | 1060 | 9725 | 10900 | 1071 | 965 |
2009-2-19 | 1105 | 1296 | 3291 | 1085 | 9860 | 11150 | 1112.5 | 971 |
2009-2-20 | 1100 | 1264.5 | 3150 | 1015.5 | 9575 | 10800 | 1059.5 | 951 |
2009-2-23 | 1125 | 1261.5 | 3205.5 | 1026 | 9510 | 10840 | 1086 | 945 |
2009-2-24 | 1095 | 1253.5 | 3190.5 | 991.5 | 9475 | 10510 | 1064 | 940 |
2009-2-25 | 1101 | 1293.5 | 3350.5 | 1008 | 9730 | 10950 | 1101 | 1010.5 |
2009-2-26 | 1116 | 1311.5 | 3443 | 1050 | 10105 | 10950 | 1144.5 | 1011 |
2009-2-27 | 1108 | 1290 | 3390 | 1025 | 9675 | 11000 | 1025 | 985 |
月均价 | 1092.13 | 1330.2 | 3314.73 | 1100.05 | 10408.75 | 11024.75 | 1108.08 | 973.43 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。