上海期货交易所黄金期货2月25日收盘情况

2009年02月27日 9:28 3419次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

以下是上海期货交易所黄金期货2月25日收盘情况:

单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 24日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0903 201.21 211.27 211.27 211.27 211.27 211.27 10.06 10.06 6 12 -6
0904 212.91 211.65 211.65 211.65 211.65 211.65 -1.26 -1.26 2 8 -2
0905 216.24 210.00 212.30 208.28 209.84 211.08 -6.40 -5.16 108 96 12
0906 216.46 211.49 211.94 209.41 209.63 210.80 -6.83 -5.66 27,128 45,318 -4,064
0907 216.30 216.65 227.11 210.00 210.45 212.05 -5.85 -4.25 90 88 28

0908 213.88 211.03 211.03 210.28 210.28 210.91 -3.60 -2.97 16 82 0
0909 216.51 212.08 212.08 209.35 209.60 211.07 -6.91 -5.44 36 386 -10
0910 215.78 211.47 211.70 210.53 210.53 211.11 -5.25 -4.67 12 22 -6
0911 215.11 210.21 211.46 209.60 209.60 210.61 -5.51 -4.50 8 92 -2
0912 216.32 213.99 213.99 209.22 209.98 210.69 -6.34 -5.63 716 1,454 436

1001 197.67 197.67 197.67 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 28,122 47,560 -3,614
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。