1月20日COMEX期铜收盘
2009年02月25日 16:59 2563次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美分/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
1月/09(CHCF) | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | -2.35 | 92 | 551 |
2月/09(CHCG) | 149.70 | 149.70 | 149.70 | 149.70 | -2.30 | 166 | 2066 |
3月/09(CHCH) | 149.00 | 152.00 | 148.25 | 150.45 | -2.30 | 12968 | 53897 |
4月/09(CHCJ) | 150.95 | 150.95 | 150.95 | 150.95 | -2.30 | 97 | 1913 |
5月/09(CHCK) | 149.75 | 152.50 | 149.75 | 151.75 | -2.30 | 1185 | 13826 |
6月/09(CHCM) | 152.20 | 152.20 | 152.20 | 152.20 | -2.30 | 14 | 1020 |
7月/09(CHCN) | 152.70 | 152.70 | 152.70 | 152.70 | -2.30 | 44 | 3293 |
8月/09(CHCQ) | 153.05 | 153.05 | 153.05 | 153.05 | -2.30 | 21 | 820 |
9月/09(CHCU) | 153.35 | 153.35 | 153.35 | 153.35 | -2.30 | 11 | 1828 |
10月/09(CHCV) | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | -2.35 | - | 808 |
11月/09(CHCX) | 153.70 | 153.70 | 153.70 | 153.70 | -2.40 | - | 755 |
12月/09(CHCZ) | 153.85 | 153.85 | 153.85 | 153.85 | -2.45 | 3 | 2201 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。