1月16日COMEX期铜收盘报价
2009年02月25日 16:59 2816次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美元/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
1月/09(CHCF) | 1.5400 | 1.5400 | 1.5120 | 1.5135 | 0.0750 | 58 | 615 |
2月/09(CHCG) | 1.4910 | 1.5350 | 1.4910 | 1.5200 | 0.0740 | 87 | 2074 |
3月/09(CHCH) | 1.4920 | 1.5650 | 1.4885 | 1.5275 | 0.0740 | 12244 | 53518 |
4月/09(CHCJ) | 1.5580 | 1.5580 | 1.5165 | 1.5325 | 0.0730 | 214 | 2014 |
5月/09(CHCK) | 1.5130 | 1.5750 | 1.5100 | 1.5405 | 0.0730 | 1142 | 13771 |
6月/09(CHCM) | 1.5450 | 1.5450 | 1.5330 | 1.5450 | 0.0725 | 8 | 1020 |
7月/09(CHCN) | 1.5500 | 1.5510 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0725 | 63 | 3278 |
8月/09(CHCQ) | 1.5495 | 1.5535 | 1.5535 | 1.5535 | 0.0720 | 1 | 820 |
9月/09(CHCU) | 1.5610 | 1.5610 | 1.5610 | 1.5565 | 0.0715 | 51 | 1830 |
10月/09(CHCV) | 1.5570 | 1.5585 | 1.5585 | 1.5585 | 0.0710 | 1 | 807 |
11月/09(CHCX) | 1.5400 | 1.5620 | 1.5400 | 1.5610 | 0.0710 | 2 | 755 |
12月/09(CHCZ) | 1.5550 | 1.5725 | 1.5500 | 1.5630 | 0.0710 | 45 | 2187 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。