1月15日COMEX期铜收盘价
2009年02月25日 16:59 2724次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美元/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
1月/09(CHCF) | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.4385 | -0.0345 | 18 | 665 |
2月/09(CHCG) | 1.4445 | 1.4455 | 1.4445 | 1.446 | -0.0345 | 131 | 2133 |
3月/09(CHCH) | 1.4625 | 1.488 | 1.4525 | 1.4535 | -0.034 | 11241 | 55208 |
4月/09(CHCJ) | 1.4595 | 1.4595 | 1.4595 | 1.4595 | -0.035 | 119 | 2052 |
5月/09(CHCK) | 1.47 | 1.5025 | 1.47 | 1.4675 | -0.035 | 1988 | 13538 |
6月/09(CHCM) | 1.4725 | 1.4725 | 1.4725 | 1.4725 | -0.0355 | 22 | 1004 |
7月/09(CHCN) | 1.4775 | 1.4775 | 1.4775 | 1.4775 | -0.036 | 269 | 3108 |
8月/09(CHCQ) | 1.4815 | 1.4815 | 1.4815 | 1.4815 | -0.0355 | 62 | 919 |
9月/09(CHCU) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | -0.0355 | 23 | 1816 |
10月/09(CHCV) | 1.4875 | 1.4875 | 1.4875 | 1.4875 | -0.0355 | 2 | 805 |
11月/09(CHCX) | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | -0.0355 | 3 | 753 |
12月/09(CHCZ) | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | -0.0355 | 9 | 2189 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。