2月24日LME基本金属官方报价
2009年02月25日 16:51 2299次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
铜 | 3190.0/3190.5 | 3215.0/3216.0 | 3320.0/3330.0 | 3400.0/3410.0 | 3190.5 |
铝 | 1253.0/1253.5 | 1288.0/1288.5 | 1428.0/1433.0 | 1555.0/1560.0 | 1253.5 |
铅 | 991.0/991.5 | 995.0/1000.0 | 1028.0/1033.0 | 1040.0/1045.0 | 991.5 |
锌 | 1063.0/1064.0 | 1088.0/1089.0 | 1150.0/1155.0 | 1195.0/1200.0 | 1064 |
锡 | 10505.0/10510.0 | 10350.0/10355.0 | 9960.0/10010.0 | 10510 | |
镍 | 9450.0/9475.0 | 9550.0/9600.0 | 9775.0/9875.0 | 10000.0/10100.0 | 9475 |
铝合金 | 1080.0/1085.0 | 1110.0/1120.0 | 1215.0/1225.0 | 1310.0/1320.0 | 1085 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。