2月23日LME基本金属官方报价
2009年02月25日 16:51 2234次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
(美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
铜 | 3205.0/3205.5 | 3235.0/3236.0 | 3340.0/3350.0 | 3420.0/3430.0 | 3205.5 |
铅 | 1025.5/1026.0 | 1034.0/1035.0 | 1063.0/1068.0 | 1077.0/1082.0 | 1026.0 |
锌 | 1085.0/1086.0 | 1112.0/1112.5 | 1175.0/1180.0 | 1220.0/1225.0 | 1086.0 |
铝 | 1261.0/1261.5 | 1301.0/1302.0 | 1443.0/1448.0 | 1567.0/1572.0 | 1261.5 |
镍 | 9505.0/9510.0 | 9580.0/9585.0 | 9785.0/9885.0 | 9985.0/10085.0 | 9510.0 |
锡 | 10835.0/10840.0 | 10500.0/10550.0 | 10150.0/10200.0 | -- | 10840.0 |
铝合金 | 1120.0/1125.0 | 1145.0/1155.0 | 1255.0/1265.0 | 1345.0/1355.0 | 1125.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。