长江有色金属现货上午快讯1月9日(铜铝铅锌锡镍)
2009年02月24日 15:22 2506次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
品种名称 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 29400~29600 | ↑ 500 | 旺旺 四川尼科 江铜 | 01-09 |
铜升贴水 | b1000 - b1200 | ↑ 850 | 01-09 | |
A00 铝 | 12200~12240 | ↑ 160 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 01-09 |
1# 铅 | 11800~12100 | ↓ -100 | 久隆 白银 株冶 | 01-09 |
0# 锌 | 10950~11950 | ↑ 200 | 云南 双燕 葫锌牌 | 01-09 |
1# 锌 | 10900~11000 | ↑ 175 | 四川 甘肃 陕西 | 01-09 |
1# 镍板 | 88000~90000 | ↓-2500 | 进口 四川尼科 金川 | 01-09 |
1# 锡 | 98500~100500 | ↓-1000 | 云亨 云山 云锡 | 01-09 |
无氧铜丝 Φ3mm | 30800~30900 | ↑ 400 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 01-09 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 32700~36700 | ↑ 400 | 浙江佳磁 | 01-09 |
1# 钴 | 310000~320000 | ↑ 5000 | 金川 赞比亚 | 01-09 |
1# 锑 | 27500~28000 | ↑ 500 | 广西 云南 | 01-09 |
2# 锑 | 27000~27500 | ↑ 500 | 广西 云南 | 01-09 |
金属硅 553#-331# | 9600~10000 | 0 | 贵州 云南 福建 | 01-09 |
金属硅 3303#-2202# | 11500~14100 | 0 | 云南 福建 | 01-09 |
1# 镁锭 | 18100~18200 | 0 | 河南 山西 | 01-09 |
1# 电解锰 | 15100~16400 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 01-09 |
MB超细镍粉200-6500目 | 58~138 | 0 | 江阴 | 01-09 |
金属铬 | 66000~68000 | 0 | 进口 锦州 | 01-09 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13020~13020 | ↑ 80 | 山西兆丰 | 01-09 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13220~13220 | ↑ 80 | 浙江金宇 | 01-09 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 11850~11850 | ↑ 100 | 上百牌 | 01-09 |
硫酸镍 | 19500~25000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 01-09 |
氯化镍 | 26000~30000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 01-09 |
1# 白银 | 2380~2390 | ↑ 20 | 国产 | 01-09 |
磷铜合金 | 34000~34500 | 0 | 山东 江苏 | 01-09 |
钯 | 49~49 | 0 | 上海泽源 | 01-09 |
金川1#镍板 | 88000~90000 | ↓-3000 | 金川上海分公司及分销商 | 01-09 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。